Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
VEČITI ŠAH
Prva - Turniri - Pretraga - Rejting - Reportaže - Jedi jedi - Link
user:  
pass:
 
  Hogovens B 1974

Hogovens B 1974

Vajk an Ze, 15.1 - 2.2.1974


Info - Partije(120) - Arhiva - Učesnici - Kolo - Berger - Stat - Stanje

Datum Beli Rezultat Crni ECO
15.01.1974 Pitel, Kžištof (2390) 0:1 Garsija Martinez, Silvino (2450) B44
15.01.1974 Čokaltea, Viktor (2455) ½:½ Morlok, Diter (2450) B08
15.01.1974 Kin, Rajmond (2445) 1:0 Ajzing, Johanes (2415) E06
15.01.1974 Tardžan, Džejms Edvard (2415) 0:1 Kojpers, Frans (2400) C73
15.01.1974 Diks, Roj G 1:0 Bahtiar, Arovah (2340) E36
15.01.1974 Hartoh, Robert (2480) ½:½ Antunac, Goran (2440) C00
15.01.1974 Kurajica, Bojan (2475) ½:½ Van Šeltinga, Teo (2330) C98
15.01.1974 Baljon, Kristofor 0:1 Popov, Luben (2470) B42
16.01.1974 Garsija Martinez, Silvino (2450) ½:½ Popov, Luben (2470) E73
16.01.1974 Van Šeltinga, Teo (2330) 1:0 Baljon, Kristofor E97
16.01.1974 Antunac, Goran (2440) ½:½ Kurajica, Bojan (2475) A41
16.01.1974 Bahtiar, Arovah (2340) ½:½ Hartoh, Robert (2480) A31
16.01.1974 Kojpers, Frans (2400) ½:½ Diks, Roj G B93
16.01.1974 Ajzing, Johanes (2415) 0:1 Tardžan, Džejms Edvard (2415) A31
16.01.1974 Morlok, Diter (2450) ½:½ Kin, Rajmond (2445) B08
16.01.1974 Pitel, Kžištof (2390) ½:½ Čokaltea, Viktor (2455) E81
17.01.1974 Čokaltea, Viktor (2455) ½:½ Garsija Martinez, Silvino (2450) B85
17.01.1974 Kin, Rajmond (2445) ½:½ Pitel, Kžištof (2390) E91
17.01.1974 Tardžan, Džejms Edvard (2415) 1:0 Morlok, Diter (2450) B39
17.01.1974 Diks, Roj G 0:1 Ajzing, Johanes (2415) A40
17.01.1974 Hartoh, Robert (2480) ½:½ Kojpers, Frans (2400) E05
17.01.1974 Kurajica, Bojan (2475) 1:0 Bahtiar, Arovah (2340) C10
17.01.1974 Baljon, Kristofor 0:1 Antunac, Goran (2440) B86
17.01.1974 Popov, Luben (2470) 1:0 Van Šeltinga, Teo (2330) A13
18.01.1974 Garsija Martinez, Silvino (2450) ½:½ Van Šeltinga, Teo (2330) C85
18.01.1974 Antunac, Goran (2440) ½:½ Popov, Luben (2470) A07
18.01.1974 Bahtiar, Arovah (2340) 1:0 Baljon, Kristofor B55
18.01.1974 Kojpers, Frans (2400) ½:½ Kurajica, Bojan (2475) B85
18.01.1974 Ajzing, Johanes (2415) ½:½ Hartoh, Robert (2480) A29
18.01.1974 Morlok, Diter (2450) ½:½ Diks, Roj G E14
18.01.1974 Pitel, Kžištof (2390) ½:½ Tardžan, Džejms Edvard (2415) E90
18.01.1974 Čokaltea, Viktor (2455) ½:½ Kin, Rajmond (2445) C41
20.01.1974 Kin, Rajmond (2445) ½:½ Garsija Martinez, Silvino (2450) A06
20.01.1974 Tardžan, Džejms Edvard (2415) 0:1 Čokaltea, Viktor (2455) C79
20.01.1974 Diks, Roj G ½:½ Pitel, Kžištof (2390) E60
20.01.1974 Hartoh, Robert (2480) ½:½ Morlok, Diter (2450) A17
20.01.1974 Kurajica, Bojan (2475) 1:0 Ajzing, Johanes (2415) B09
20.01.1974 Baljon, Kristofor 0:1 Kojpers, Frans (2400) B81
20.01.1974 Popov, Luben (2470) 1:0 Bahtiar, Arovah (2340) E12
20.01.1974 Van Šeltinga, Teo (2330) ½:½ Antunac, Goran (2440) E94
21.01.1974 Garsija Martinez, Silvino (2450) ½:½ Antunac, Goran (2440) B31
21.01.1974 Bahtiar, Arovah (2340) 1:0 Van Šeltinga, Teo (2330) D40
21.01.1974 Kojpers, Frans (2400) 0:1 Popov, Luben (2470) B42
21.01.1974 Ajzing, Johanes (2415) ½:½ Baljon, Kristofor E87
21.01.1974 Morlok, Diter (2450) ½:½ Kurajica, Bojan (2475) B08
21.01.1974 Pitel, Kžištof (2390) ½:½ Hartoh, Robert (2480) A79
21.01.1974 Čokaltea, Viktor (2455) 1:0 Diks, Roj G B53
21.01.1974 Kin, Rajmond (2445) 1:0 Tardžan, Džejms Edvard (2415) E90
22.01.1974 Tardžan, Džejms Edvard (2415) 1:0 Garsija Martinez, Silvino (2450) D86
22.01.1974 Diks, Roj G 0:1 Kin, Rajmond (2445) A50
22.01.1974 Hartoh, Robert (2480) ½:½ Čokaltea, Viktor (2455) A42
22.01.1974 Kurajica, Bojan (2475) ½:½ Pitel, Kžištof (2390) B93
22.01.1974 Baljon, Kristofor 0:1 Morlok, Diter (2450) B06
22.01.1974 Popov, Luben (2470) 1:0 Ajzing, Johanes (2415) A88
22.01.1974 Van Šeltinga, Teo (2330) 1:0 Kojpers, Frans (2400) E14
22.01.1974 Antunac, Goran (2440) ½:½ Bahtiar, Arovah (2340) E01
24.01.1974 Garsija Martinez, Silvino (2450) ½:½ Bahtiar, Arovah (2340) A14
24.01.1974 Kojpers, Frans (2400) 1:0 Antunac, Goran (2440) B32
24.01.1974 Ajzing, Johanes (2415) ½:½ Van Šeltinga, Teo (2330) A07
24.01.1974 Morlok, Diter (2450) ½:½ Popov, Luben (2470) B22
24.01.1974 Pitel, Kžištof (2390) 1:0 Baljon, Kristofor E74
24.01.1974 Čokaltea, Viktor (2455) 0:1 Kurajica, Bojan (2475) B30
24.01.1974 Kin, Rajmond (2445) ½:½ Hartoh, Robert (2480) A42
24.01.1974 Tardžan, Džejms Edvard (2415) 0:1 Diks, Roj G E10
25.01.1974 Diks, Roj G ½:½ Garsija Martinez, Silvino (2450) B42
25.01.1974 Hartoh, Robert (2480) 0:1 Tardžan, Džejms Edvard (2415) A69
25.01.1974 Kurajica, Bojan (2475) 1:0 Kin, Rajmond (2445) B09
25.01.1974 Baljon, Kristofor 0:1 Čokaltea, Viktor (2455) C68
25.01.1974 Popov, Luben (2470) ½:½ Pitel, Kžištof (2390) A23
25.01.1974 Van Šeltinga, Teo (2330) 0:1 Morlok, Diter (2450) D38
25.01.1974 Antunac, Goran (2440) ½:½ Ajzing, Johanes (2415) D79
25.01.1974 Bahtiar, Arovah (2340) 0:1 Kojpers, Frans (2400) B84
26.01.1974 Garsija Martinez, Silvino (2450) 1:0 Kojpers, Frans (2400) C95
26.01.1974 Ajzing, Johanes (2415) 1:0 Bahtiar, Arovah (2340) A10
26.01.1974 Morlok, Diter (2450) 0:1 Antunac, Goran (2440) B05
26.01.1974 Pitel, Kžištof (2390) 0:1 Van Šeltinga, Teo (2330) D45
26.01.1974 Čokaltea, Viktor (2455) 1:0 Popov, Luben (2470) B42
26.01.1974 Kin, Rajmond (2445) ½:½ Baljon, Kristofor E69
26.01.1974 Tardžan, Džejms Edvard (2415) 1:0 Kurajica, Bojan (2475) C68
26.01.1974 Diks, Roj G ½:½ Hartoh, Robert (2480) E74
28.01.1974 Hartoh, Robert (2480) 1:0 Garsija Martinez, Silvino (2450) B38
28.01.1974 Kurajica, Bojan (2475) 1:0 Diks, Roj G C73
28.01.1974 Baljon, Kristofor 0:1 Tardžan, Džejms Edvard (2415) B78
28.01.1974 Popov, Luben (2470) ½:½ Kin, Rajmond (2445) E15
28.01.1974 Van Šeltinga, Teo (2330) ½:½ Čokaltea, Viktor (2455) E91
28.01.1974 Antunac, Goran (2440) 1:0 Pitel, Kžištof (2390) D47
28.01.1974 Bahtiar, Arovah (2340) 0:1 Morlok, Diter (2450) A42
28.01.1974 Kojpers, Frans (2400) 1:0 Ajzing, Johanes (2415) B81
29.01.1974 Garsija Martinez, Silvino (2450) 0:1 Ajzing, Johanes (2415) B08
29.01.1974 Morlok, Diter (2450) ½:½ Kojpers, Frans (2400) B22
29.01.1974 Pitel, Kžištof (2390) ½:½ Bahtiar, Arovah (2340) E61
29.01.1974 Čokaltea, Viktor (2455) ½:½ Antunac, Goran (2440) B30
29.01.1974 Kin, Rajmond (2445) 1:0 Van Šeltinga, Teo (2330) A13
29.01.1974 Tardžan, Džejms Edvard (2415) ½:½ Popov, Luben (2470) B43
29.01.1974 Diks, Roj G 0:1 Baljon, Kristofor E99
29.01.1974 Hartoh, Robert (2480) ½:½ Kurajica, Bojan (2475) A13
30.01.1974 Kurajica, Bojan (2475) 1:0 Garsija Martinez, Silvino (2450) B00
30.01.1974 Baljon, Kristofor ½:½ Hartoh, Robert (2480) B08
30.01.1974 Popov, Luben (2470) ½:½ Diks, Roj G E10
30.01.1974 Van Šeltinga, Teo (2330) 0:1 Tardžan, Džejms Edvard (2415) A35
30.01.1974 Antunac, Goran (2440) ½:½ Kin, Rajmond (2445) E12
30.01.1974 Bahtiar, Arovah (2340) 0:1 Čokaltea, Viktor (2455) A42
30.01.1974 Kojpers, Frans (2400) ½:½ Pitel, Kžištof (2390) C19
30.01.1974 Ajzing, Johanes (2415) ½:½ Morlok, Diter (2450) E11
31.01.1974 Garsija Martinez, Silvino (2450) ½:½ Morlok, Diter (2450) B08
31.01.1974 Pitel, Kžištof (2390) ½:½ Ajzing, Johanes (2415) A88
31.01.1974 Čokaltea, Viktor (2455) 0:1 Kojpers, Frans (2400) B82
31.01.1974 Kin, Rajmond (2445) ½:½ Bahtiar, Arovah (2340) D78
31.01.1974 Tardžan, Džejms Edvard (2415) ½:½ Antunac, Goran (2440) B80
31.01.1974 Diks, Roj G 1:0 Van Šeltinga, Teo (2330) C68
31.01.1974 Hartoh, Robert (2480) ½:½ Popov, Luben (2470) A25
31.01.1974 Kurajica, Bojan (2475) 1:0 Baljon, Kristofor B81
02.02.1974 Baljon, Kristofor ½:½ Garsija Martinez, Silvino (2450) B81
02.02.1974 Popov, Luben (2470) ½:½ Kurajica, Bojan (2475) D57
02.02.1974 Van Šeltinga, Teo (2330) 0:1 Hartoh, Robert (2480) A10
02.02.1974 Antunac, Goran (2440) ½:½ Diks, Roj G B96
02.02.1974 Bahtiar, Arovah (2340) ½:½ Tardžan, Džejms Edvard (2415) D77
02.02.1974 Kojpers, Frans (2400) ½:½ Kin, Rajmond (2445) B06
02.02.1974 Ajzing, Johanes (2415) ½:½ Čokaltea, Viktor (2455) B07
02.02.1974 Morlok, Diter (2450) ½:½ Pitel, Kžištof (2390) A47