|
Turniri
| | | | | | | | | 1920 (1) |
1921 (1) | | 1923 (1) | | 1925 (1) | 1926 (4) | 1927 (1) | | 1929 (1) | 1930 (2) |
1931 (2) | 1932 (3) | 1933 (3) | 1934 (3) | 1935 (6) | 1936 (4) | 1937 (3) | 1938 (3) | 1939 (5) | 1940 (1) |
| | | | 1945 (1) | 1946 (6) | 1947 (17) | 1948 (27) | 1949 (31) | 1950 (37) |
1951 (22) | 1952 (29) | 1953 (15) | 1954 (27) | 1955 (26) | 1956 (2) | 1957 (2) | 1958 (2) | 1959 (2) | 1960 (2) |
1961 (2) | 1962 (4) | 1963 (3) | 1964 (1) | 1965 (3) | 1966 (1) | 1967 (1) | 1968 (2) | 1969 (7) | 1970 (5) |
1971 (6) | 1972 (1) | 1973 (2) | 1974 (9) | 1975 (5) | 1976 (4) | 1977 (3) | 1978 (4) | 1979 (2) | 1980 (2) |
1981 (2) | 1982 (2) | 1983 (2) | 1984 (2) | 1985 (3) | 1986 (3) | 1987 (1) | 1988 (2) | 1989 (3) | 1990 (4) |
1991 (3) | 1992 (4) | 1993 (6) | 1994 (6) | 1995 (7) | 1996 (8) | 1997 (10) | 1998 (8) | 1999 (11) | 2000 (11) |
2001 (15) | 2002 (9) | 2003 (12) | 2004 (11) | 2005 (71) | 2006 (105) | 2007 (130) | 2008 (153) | 2009 (152) | 2010 (133) |
2011 (122) | 2012 (134) | 2013 (130) | 2014 (142) | 2015 (128) | 2016 (122) | 2017 (88) | 2018 (89) | 2019 (48) | 2020 (19) |
2021 (27) | 2022 (28) | 2023 (1) | | | | | | | |
Rapid Turniri
| | | | | 2006 (14) | 2007 (33) | 2008 (47) | 2009 (45) | 2010 (55) |
2011 (52) | 2012 (57) | 2013 (83) | 2014 (80) | 2015 (110) | 2016 (93) | 2017 (84) | 2018 (67) | 2019 (6) | 2020 (5) |
2021 (2) | 2022 (1) | 2023 (1) | | | | | | | |
Brzopotezni Turniri
|
|