Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
ВЕЧИТИ ШАХ
Прва - Турнири - Претрага - Рејтинг - Репортаже - Једи једи - Линк
user:  
pass:
 
  Хоговенс Б 1974

Хоговенс Б 1974

Вајк ан Зе, 15.1 - 2.2.1974


Инфо - Партије(120) - Архива - Учесници - Коло - Бергер - Стат - Стање

Датум Бели Резултат Црни ECO
15.01.1974 Пител, Кжиштоф (2390) 0:1 Гарсија Мартинез, Силвино (2450) B44
15.01.1974 Чокалтеа, Виктор (2455) ½:½ Морлок, Дитер (2450) B08
15.01.1974 Кин, Рајмонд (2445) 1:0 Ајзинг, Јоханес (2415) E06
15.01.1974 Тарџан, Џејмс Едвард (2415) 0:1 Којперс, Франс (2400) C73
15.01.1974 Дикс, Рој Г 1:0 Бахтиар, Аровах (2340) E36
15.01.1974 Хартох, Роберт (2480) ½:½ Антунац, Горан (2440) C00
15.01.1974 Курајица, Бојан (2475) ½:½ Ван Шелтинга, Тео (2330) C98
15.01.1974 Балјон, Кристофор 0:1 Попов, Лубен (2470) B42
16.01.1974 Гарсија Мартинез, Силвино (2450) ½:½ Попов, Лубен (2470) E73
16.01.1974 Ван Шелтинга, Тео (2330) 1:0 Балјон, Кристофор E97
16.01.1974 Антунац, Горан (2440) ½:½ Курајица, Бојан (2475) A41
16.01.1974 Бахтиар, Аровах (2340) ½:½ Хартох, Роберт (2480) A31
16.01.1974 Којперс, Франс (2400) ½:½ Дикс, Рој Г B93
16.01.1974 Ајзинг, Јоханес (2415) 0:1 Тарџан, Џејмс Едвард (2415) A31
16.01.1974 Морлок, Дитер (2450) ½:½ Кин, Рајмонд (2445) B08
16.01.1974 Пител, Кжиштоф (2390) ½:½ Чокалтеа, Виктор (2455) E81
17.01.1974 Чокалтеа, Виктор (2455) ½:½ Гарсија Мартинез, Силвино (2450) B85
17.01.1974 Кин, Рајмонд (2445) ½:½ Пител, Кжиштоф (2390) E91
17.01.1974 Тарџан, Џејмс Едвард (2415) 1:0 Морлок, Дитер (2450) B39
17.01.1974 Дикс, Рој Г 0:1 Ајзинг, Јоханес (2415) A40
17.01.1974 Хартох, Роберт (2480) ½:½ Којперс, Франс (2400) E05
17.01.1974 Курајица, Бојан (2475) 1:0 Бахтиар, Аровах (2340) C10
17.01.1974 Балјон, Кристофор 0:1 Антунац, Горан (2440) B86
17.01.1974 Попов, Лубен (2470) 1:0 Ван Шелтинга, Тео (2330) A13
18.01.1974 Гарсија Мартинез, Силвино (2450) ½:½ Ван Шелтинга, Тео (2330) C85
18.01.1974 Антунац, Горан (2440) ½:½ Попов, Лубен (2470) A07
18.01.1974 Бахтиар, Аровах (2340) 1:0 Балјон, Кристофор B55
18.01.1974 Којперс, Франс (2400) ½:½ Курајица, Бојан (2475) B85
18.01.1974 Ајзинг, Јоханес (2415) ½:½ Хартох, Роберт (2480) A29
18.01.1974 Морлок, Дитер (2450) ½:½ Дикс, Рој Г E14
18.01.1974 Пител, Кжиштоф (2390) ½:½ Тарџан, Џејмс Едвард (2415) E90
18.01.1974 Чокалтеа, Виктор (2455) ½:½ Кин, Рајмонд (2445) C41
20.01.1974 Кин, Рајмонд (2445) ½:½ Гарсија Мартинез, Силвино (2450) A06
20.01.1974 Тарџан, Џејмс Едвард (2415) 0:1 Чокалтеа, Виктор (2455) C79
20.01.1974 Дикс, Рој Г ½:½ Пител, Кжиштоф (2390) E60
20.01.1974 Хартох, Роберт (2480) ½:½ Морлок, Дитер (2450) A17
20.01.1974 Курајица, Бојан (2475) 1:0 Ајзинг, Јоханес (2415) B09
20.01.1974 Балјон, Кристофор 0:1 Којперс, Франс (2400) B81
20.01.1974 Попов, Лубен (2470) 1:0 Бахтиар, Аровах (2340) E12
20.01.1974 Ван Шелтинга, Тео (2330) ½:½ Антунац, Горан (2440) E94
21.01.1974 Гарсија Мартинез, Силвино (2450) ½:½ Антунац, Горан (2440) B31
21.01.1974 Бахтиар, Аровах (2340) 1:0 Ван Шелтинга, Тео (2330) D40
21.01.1974 Којперс, Франс (2400) 0:1 Попов, Лубен (2470) B42
21.01.1974 Ајзинг, Јоханес (2415) ½:½ Балјон, Кристофор E87
21.01.1974 Морлок, Дитер (2450) ½:½ Курајица, Бојан (2475) B08
21.01.1974 Пител, Кжиштоф (2390) ½:½ Хартох, Роберт (2480) A79
21.01.1974 Чокалтеа, Виктор (2455) 1:0 Дикс, Рој Г B53
21.01.1974 Кин, Рајмонд (2445) 1:0 Тарџан, Џејмс Едвард (2415) E90
22.01.1974 Тарџан, Џејмс Едвард (2415) 1:0 Гарсија Мартинез, Силвино (2450) D86
22.01.1974 Дикс, Рој Г 0:1 Кин, Рајмонд (2445) A50
22.01.1974 Хартох, Роберт (2480) ½:½ Чокалтеа, Виктор (2455) A42
22.01.1974 Курајица, Бојан (2475) ½:½ Пител, Кжиштоф (2390) B93
22.01.1974 Балјон, Кристофор 0:1 Морлок, Дитер (2450) B06
22.01.1974 Попов, Лубен (2470) 1:0 Ајзинг, Јоханес (2415) A88
22.01.1974 Ван Шелтинга, Тео (2330) 1:0 Којперс, Франс (2400) E14
22.01.1974 Антунац, Горан (2440) ½:½ Бахтиар, Аровах (2340) E01
24.01.1974 Гарсија Мартинез, Силвино (2450) ½:½ Бахтиар, Аровах (2340) A14
24.01.1974 Којперс, Франс (2400) 1:0 Антунац, Горан (2440) B32
24.01.1974 Ајзинг, Јоханес (2415) ½:½ Ван Шелтинга, Тео (2330) A07
24.01.1974 Морлок, Дитер (2450) ½:½ Попов, Лубен (2470) B22
24.01.1974 Пител, Кжиштоф (2390) 1:0 Балјон, Кристофор E74
24.01.1974 Чокалтеа, Виктор (2455) 0:1 Курајица, Бојан (2475) B30
24.01.1974 Кин, Рајмонд (2445) ½:½ Хартох, Роберт (2480) A42
24.01.1974 Тарџан, Џејмс Едвард (2415) 0:1 Дикс, Рој Г E10
25.01.1974 Дикс, Рој Г ½:½ Гарсија Мартинез, Силвино (2450) B42
25.01.1974 Хартох, Роберт (2480) 0:1 Тарџан, Џејмс Едвард (2415) A69
25.01.1974 Курајица, Бојан (2475) 1:0 Кин, Рајмонд (2445) B09
25.01.1974 Балјон, Кристофор 0:1 Чокалтеа, Виктор (2455) C68
25.01.1974 Попов, Лубен (2470) ½:½ Пител, Кжиштоф (2390) A23
25.01.1974 Ван Шелтинга, Тео (2330) 0:1 Морлок, Дитер (2450) D38
25.01.1974 Антунац, Горан (2440) ½:½ Ајзинг, Јоханес (2415) D79
25.01.1974 Бахтиар, Аровах (2340) 0:1 Којперс, Франс (2400) B84
26.01.1974 Гарсија Мартинез, Силвино (2450) 1:0 Којперс, Франс (2400) C95
26.01.1974 Ајзинг, Јоханес (2415) 1:0 Бахтиар, Аровах (2340) A10
26.01.1974 Морлок, Дитер (2450) 0:1 Антунац, Горан (2440) B05
26.01.1974 Пител, Кжиштоф (2390) 0:1 Ван Шелтинга, Тео (2330) D45
26.01.1974 Чокалтеа, Виктор (2455) 1:0 Попов, Лубен (2470) B42
26.01.1974 Кин, Рајмонд (2445) ½:½ Балјон, Кристофор E69
26.01.1974 Тарџан, Џејмс Едвард (2415) 1:0 Курајица, Бојан (2475) C68
26.01.1974 Дикс, Рој Г ½:½ Хартох, Роберт (2480) E74
28.01.1974 Хартох, Роберт (2480) 1:0 Гарсија Мартинез, Силвино (2450) B38
28.01.1974 Курајица, Бојан (2475) 1:0 Дикс, Рој Г C73
28.01.1974 Балјон, Кристофор 0:1 Тарџан, Џејмс Едвард (2415) B78
28.01.1974 Попов, Лубен (2470) ½:½ Кин, Рајмонд (2445) E15
28.01.1974 Ван Шелтинга, Тео (2330) ½:½ Чокалтеа, Виктор (2455) E91
28.01.1974 Антунац, Горан (2440) 1:0 Пител, Кжиштоф (2390) D47
28.01.1974 Бахтиар, Аровах (2340) 0:1 Морлок, Дитер (2450) A42
28.01.1974 Којперс, Франс (2400) 1:0 Ајзинг, Јоханес (2415) B81
29.01.1974 Гарсија Мартинез, Силвино (2450) 0:1 Ајзинг, Јоханес (2415) B08
29.01.1974 Морлок, Дитер (2450) ½:½ Којперс, Франс (2400) B22
29.01.1974 Пител, Кжиштоф (2390) ½:½ Бахтиар, Аровах (2340) E61
29.01.1974 Чокалтеа, Виктор (2455) ½:½ Антунац, Горан (2440) B30
29.01.1974 Кин, Рајмонд (2445) 1:0 Ван Шелтинга, Тео (2330) A13
29.01.1974 Тарџан, Џејмс Едвард (2415) ½:½ Попов, Лубен (2470) B43
29.01.1974 Дикс, Рој Г 0:1 Балјон, Кристофор E99
29.01.1974 Хартох, Роберт (2480) ½:½ Курајица, Бојан (2475) A13
30.01.1974 Курајица, Бојан (2475) 1:0 Гарсија Мартинез, Силвино (2450) B00
30.01.1974 Балјон, Кристофор ½:½ Хартох, Роберт (2480) B08
30.01.1974 Попов, Лубен (2470) ½:½ Дикс, Рој Г E10
30.01.1974 Ван Шелтинга, Тео (2330) 0:1 Тарџан, Џејмс Едвард (2415) A35
30.01.1974 Антунац, Горан (2440) ½:½ Кин, Рајмонд (2445) E12
30.01.1974 Бахтиар, Аровах (2340) 0:1 Чокалтеа, Виктор (2455) A42
30.01.1974 Којперс, Франс (2400) ½:½ Пител, Кжиштоф (2390) C19
30.01.1974 Ајзинг, Јоханес (2415) ½:½ Морлок, Дитер (2450) E11
31.01.1974 Гарсија Мартинез, Силвино (2450) ½:½ Морлок, Дитер (2450) B08
31.01.1974 Пител, Кжиштоф (2390) ½:½ Ајзинг, Јоханес (2415) A88
31.01.1974 Чокалтеа, Виктор (2455) 0:1 Којперс, Франс (2400) B82
31.01.1974 Кин, Рајмонд (2445) ½:½ Бахтиар, Аровах (2340) D78
31.01.1974 Тарџан, Џејмс Едвард (2415) ½:½ Антунац, Горан (2440) B80
31.01.1974 Дикс, Рој Г 1:0 Ван Шелтинга, Тео (2330) C68
31.01.1974 Хартох, Роберт (2480) ½:½ Попов, Лубен (2470) A25
31.01.1974 Курајица, Бојан (2475) 1:0 Балјон, Кристофор B81
02.02.1974 Балјон, Кристофор ½:½ Гарсија Мартинез, Силвино (2450) B81
02.02.1974 Попов, Лубен (2470) ½:½ Курајица, Бојан (2475) D57
02.02.1974 Ван Шелтинга, Тео (2330) 0:1 Хартох, Роберт (2480) A10
02.02.1974 Антунац, Горан (2440) ½:½ Дикс, Рој Г B96
02.02.1974 Бахтиар, Аровах (2340) ½:½ Тарџан, Џејмс Едвард (2415) D77
02.02.1974 Којперс, Франс (2400) ½:½ Кин, Рајмонд (2445) B06
02.02.1974 Ајзинг, Јоханес (2415) ½:½ Чокалтеа, Виктор (2455) B07
02.02.1974 Морлок, Дитер (2450) ½:½ Пител, Кжиштоф (2390) A47