Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
ВЕЧИТИ ШАХ
Прва - Турнири - Претрага - Рејтинг - Репортаже - Једи једи - Линк
user:  
pass:
 
  Балканијада 1977

Балканијада 1977

Албена, 2 - 6.10.1977


Инфо - Партије(60) - Архива - Екипе - Коло - Бергер - Стат - Стање

Датум Бели Резултат Црни ECO
02.10.1977 Матуловић, Милан (2510) ½:½ Георгију, Флорин (2545) B42
02.10.1977 Гицеску, Теодор (2440) ½:½ Хулак, Крунослав (2525) A65
02.10.1977 Планинц, Албин (2475) ½:½ Чокалтеа, Виктор (2465) B08
02.10.1977 Гинда, Михаил-Виорел (2360) 1:0 Рајковић, Душан (2495) B85
02.10.1977 Раичевић, Владимир П (2470) 1:0 Шуба, Михај (2455) E68
02.10.1977 Стоика, Валентин (2395) 0:1 Марјановић, Славољуб (2355) B22
02.10.1977 Радулов, Иван (2500) ½:½ Онат, Илхан (2335) D94
02.10.1977 Суер, Невзат (2285) 1:0 Трингов, Георги (2495) B08
02.10.1977 Падевски, Никола (2480) 1:0 Онеј, Адил Феридун A13
02.10.1977 Гумрукчуоглу, Ергун 0:1 Ерменков, Евгениј (2445) B23
02.10.1977 Киров, Нино (2435) ½:½ Билјап, Сираџетин (2230) E06
02.10.1977 Улкер, Атес 0:1 Спасов, Љубен (2480) B50
03.10.1977 Георгију, Флорин (2545) ½:½ Радулов, Иван (2500) A31
03.10.1977 Трингов, Георги (2495) ½:½ Гицеску, Теодор (2440) C75
03.10.1977 Чокалтеа, Виктор (2465) 1:0 Падевски, Никола (2480) B30
03.10.1977 Ерменков, Евгениј (2445) ½:½ Гинда, Михаил-Виорел (2360) B84
03.10.1977 Шуба, Михај (2455) 1:0 Спасов, Љубен (2480) A19
03.10.1977 Попов, Лубен (2410) ½:½ Унгуреану, Емил (2385) A28
03.10.1977 Баласкас, Панајотис (2235) ½:½ Матуловић, Милан (2510) B47
03.10.1977 Хулак, Крунослав (2525) 1:0 Цурос, Георгиос C06
03.10.1977 Византијадис, Лазарос (2290) ½:½ Планинц, Албин (2475) E61
03.10.1977 Рајковић, Душан (2495) 1:0 Јоакимидис, Георгиос C00
03.10.1977 Паидусис, Аристидис 0:1 Раичевић, Владимир П (2470) C01
03.10.1977 Мештровић, Звонимир (2435) 1:0 Григориу, Милтијадис (2230) C13
04.10.1977 Радулов, Иван (2500) 1:0 Баласкас, Панајотис (2235) B81
04.10.1977 Цурос, Георгиос 0:1 Трингов, Георги (2495) E69
04.10.1977 Падевски, Никола (2480) ½:½ Византијадис, Лазарос (2290) A55
04.10.1977 Јоакимидис, Георгиос 0:1 Ерменков, Евгениј (2445) B67
04.10.1977 Киров, Нино (2435) ½:½ Григориу, Милтијадис (2230) D34
04.10.1977 Петровикис, Димостенис 0:1 Попов, Лубен (2410) B27
04.10.1977 Онат, Илхан (2335) 0:1 Георгију, Флорин (2545) D91
04.10.1977 Гицеску, Теодор (2440) 1:0 Суер, Невзат (2285) C41
04.10.1977 Онеј, Адил Феридун 0:1 Гинда, Михаил-Виорел (2360) A57
04.10.1977 Шуба, Михај (2455) 1:0 Гумрукчуоглу, Ергун E71
04.10.1977 Билјап, Сираџетин (2230) ½:½ Стоика, Валентин (2395) E39
04.10.1977 Унгуреану, Емил (2385) 1:0 Улкер, Атес E43
05.10.1977 Баласкас, Панајотис (2235) ½:½ Онат, Илхан (2335) B15
05.10.1977 Суер, Невзат (2285) 1:0 Цурос, Георгиос A05
05.10.1977 Византијадис, Лазарос (2290) ½:½ Онеј, Адил Феридун A07
05.10.1977 Гумрукчуоглу, Ергун 1:0 Јоакимидис, Георгиос B23
05.10.1977 Паидусис, Аристидис ½:½ Билјап, Сираџетин (2230) D46
05.10.1977 Улкер, Атес ½:½ Григориу, Милтијадис (2230) C19
05.10.1977 Матуловић, Милан (2510) ½:½ Радулов, Иван (2500) B17
05.10.1977 Трингов, Георги (2495) ½:½ Хулак, Крунослав (2525) B92
05.10.1977 Планинц, Албин (2475) ½:½ Падевски, Никола (2480) C95
05.10.1977 Ерменков, Евгениј (2445) ½:½ Рајковић, Душан (2495) B70
05.10.1977 Раичевић, Владимир П (2470) 0:1 Киров, Нино (2435) D71
05.10.1977 Попов, Лубен (2410) 1:0 Марјановић, Славољуб (2355) D37
06.10.1977 Онат, Илхан (2335) ½:½ Матуловић, Милан (2510) A81
06.10.1977 Рајковић, Душан (2495) 1:0 Гумрукчуоглу, Ергун D94
06.10.1977 Онеј, Адил Феридун 0:1 Планинц, Албин (2475) C41
06.10.1977 Хулак, Крунослав (2525) 1:0 Суер, Невзат (2285) C45
06.10.1977 Билјап, Сираџетин (2230) 0:1 Раичевић, Владимир П (2470) D02
06.10.1977 Мештровић, Звонимир (2435) 1:0 Улкер, Атес C13
06.10.1977 Георгију, Флорин (2545) 1:0 Баласкас, Панајотис (2235) B38
06.10.1977 Цурос, Георгиос ½:½ Гицеску, Теодор (2440) E66
06.10.1977 Чокалтеа, Виктор (2465) 1:0 Византијадис, Лазарос (2290) B10
06.10.1977 Паидусис, Аристидис 0:1 Гинда, Михаил-Виорел (2360) B50
06.10.1977 Шуба, Михај (2455) 1:0 Григориу, Милтијадис (2230) D38
06.10.1977 Петровикис, Димостенис 0:1 Унгуреану, Емил (2385) A03