Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
VEČITI ŠAH
Prva - Turniri - Pretraga - Rejting - Reportaže - Jedi jedi - Link
user:  
pass:
 
  Kikinda 1975

Kikinda 1975

Kikinda, 29.9 - 13.10.1975


Info - Partije(91) - Učesnici - Kolo - Berger - Stat - Stanje

Datum Beli Rezultat Crni ECO
29.09.1975 Spiridonov, Nikola (2440) 1:0 Todorčević, Miodrag (2395) A48
29.09.1975 Raičević, Vladimir P (2440) ½:½ Portiš, Ferenc (2420) E68
29.09.1975 Janošević, Dragoljub (2465) 0:1 Popov, Stevan (2300) C82
04.10.1975 Parma, Bruno (2510) ½:½ Pete, Josip C10
29.09.1975 Savić, Veselin 0:1 Damjanović, Mato (2455) E15
29.09.1975 Nemet, Ivan (2430) 1:0 Tompa, Janoš (2415) E18
29.09.1975 Knežević, Stanko 0:1 Kluger, Đula (2320) E67
30.09.1975 Todorčević, Miodrag (2395) ½:½ Kluger, Đula (2320) A29
30.09.1975 Tompa, Janoš (2415) 1:0 Knežević, Stanko B11
30.09.1975 Damjanović, Mato (2455) ½:½ Nemet, Ivan (2430) B51
30.09.1975 Pete, Josip ½:½ Savić, Veselin C43
30.09.1975 Popov, Stevan (2300) 0:1 Parma, Bruno (2510) B07
04.10.1975 Portiš, Ferenc (2420) 1:0 Janošević, Dragoljub (2465) E61
30.09.1975 Spiridonov, Nikola (2440) 0:1 Raičević, Vladimir P (2440) A14
01.10.1975 Raičević, Vladimir P (2440) 1:0 Todorčević, Miodrag (2395) A25
01.10.1975 Janošević, Dragoljub (2465) 0:1 Spiridonov, Nikola (2440) B14
01.10.1975 Parma, Bruno (2510) ½:½ Portiš, Ferenc (2420) C09
01.10.1975 Savić, Veselin 0:1 Popov, Stevan (2300) D09
01.10.1975 Nemet, Ivan (2430) 1:0 Pete, Josip E92
01.10.1975 Knežević, Stanko 0:1 Damjanović, Mato (2455) D30
01.10.1975 Kluger, Đula (2320) ½:½ Tompa, Janoš (2415) A29
02.10.1975 Todorčević, Miodrag (2395) 1:0 Tompa, Janoš (2415) B25
02.10.1975 Damjanović, Mato (2455) ½:½ Kluger, Đula (2320) A46
02.10.1975 Pete, Josip 0:1 Knežević, Stanko B13
02.10.1975 Popov, Stevan (2300) 0:1 Nemet, Ivan (2430) B22
02.10.1975 Portiš, Ferenc (2420) 1:0 Savić, Veselin D44
02.10.1975 Spiridonov, Nikola (2440) ½:½ Parma, Bruno (2510) A33
02.10.1975 Raičević, Vladimir P (2440) ½:½ Janošević, Dragoljub (2465) A36
03.10.1975 Janošević, Dragoljub (2465) ½:½ Todorčević, Miodrag (2395) E94
03.10.1975 Parma, Bruno (2510) ½:½ Raičević, Vladimir P (2440) C10
03.10.1975 Savić, Veselin 0:1 Spiridonov, Nikola (2440) D73
03.10.1975 Nemet, Ivan (2430) 1:0 Portiš, Ferenc (2420) E68
03.10.1975 Knežević, Stanko 1:0 Popov, Stevan (2300) D45
03.10.1975 Kluger, Đula (2320) ½:½ Pete, Josip B38
03.10.1975 Tompa, Janoš (2415) ½:½ Damjanović, Mato (2455) B47
05.10.1975 Todorčević, Miodrag (2395) ½:½ Damjanović, Mato (2455) E07
05.10.1975 Pete, Josip ½:½ Tompa, Janoš (2415) B20
05.10.1975 Popov, Stevan (2300) ½:½ Kluger, Đula (2320) B51
05.10.1975 Portiš, Ferenc (2420) 1:0 Knežević, Stanko D93
05.10.1975 Spiridonov, Nikola (2440) 0:1 Nemet, Ivan (2430) A48
05.10.1975 Raičević, Vladimir P (2440) 1:0 Savić, Veselin E01
05.10.1975 Janošević, Dragoljub (2465) ½:½ Parma, Bruno (2510) C95
06.10.1975 Parma, Bruno (2510) ½:½ Todorčević, Miodrag (2395) C46
06.10.1975 Savić, Veselin 0:1 Janošević, Dragoljub (2465) E94
06.10.1975 Nemet, Ivan (2430) 1:0 Raičević, Vladimir P (2440) A12
06.10.1975 Knežević, Stanko 0:1 Spiridonov, Nikola (2440) A35
06.10.1975 Kluger, Đula (2320) ½:½ Portiš, Ferenc (2420) E74
06.10.1975 Tompa, Janoš (2415) ½:½ Popov, Stevan (2300) C45
06.10.1975 Damjanović, Mato (2455) 1:0 Pete, Josip B83
07.10.1975 Todorčević, Miodrag (2395) 1:0 Pete, Josip B25
07.10.1975 Popov, Stevan (2300) ½:½ Damjanović, Mato (2455) B22
07.10.1975 Portiš, Ferenc (2420) ½:½ Tompa, Janoš (2415) D79
07.10.1975 Spiridonov, Nikola (2440) 1:0 Kluger, Đula (2320) A30
07.10.1975 Raičević, Vladimir P (2440) 1:0 Knežević, Stanko A36
07.10.1975 Janošević, Dragoljub (2465) 0:1 Nemet, Ivan (2430) B99
07.10.1975 Parma, Bruno (2510) 1:0 Savić, Veselin C42
08.10.1975 Savić, Veselin 0:1 Todorčević, Miodrag (2395) E94
08.10.1975 Nemet, Ivan (2430) ½:½ Parma, Bruno (2510) C95
08.10.1975 Knežević, Stanko ½:½ Janošević, Dragoljub (2465) A35
08.10.1975 Kluger, Đula (2320) ½:½ Raičević, Vladimir P (2440) D32
08.10.1975 Tompa, Janoš (2415) 0:1 Spiridonov, Nikola (2440) B15
08.10.1975 Damjanović, Mato (2455) ½:½ Portiš, Ferenc (2420) C01
08.10.1975 Pete, Josip 0:1 Popov, Stevan (2300) A14
09.10.1975 Todorčević, Miodrag (2395) 1:0 Popov, Stevan (2300) A46
09.10.1975 Portiš, Ferenc (2420) ½:½ Pete, Josip A88
09.10.1975 Spiridonov, Nikola (2440) ½:½ Damjanović, Mato (2455) A39
09.10.1975 Raičević, Vladimir P (2440) ½:½ Tompa, Janoš (2415) A23
09.10.1975 Janošević, Dragoljub (2465) ½:½ Kluger, Đula (2320) C92
09.10.1975 Parma, Bruno (2510) 1:0 Knežević, Stanko B15
09.10.1975 Savić, Veselin 0:1 Nemet, Ivan (2430) E94
10.10.1975 Nemet, Ivan (2430) ½:½ Todorčević, Miodrag (2395) E95
10.10.1975 Knežević, Stanko 1:0 Savić, Veselin A30
10.10.1975 Kluger, Đula (2320) ½:½ Parma, Bruno (2510) E18
10.10.1975 Tompa, Janoš (2415) ½:½ Janošević, Dragoljub (2465) E05
10.10.1975 Damjanović, Mato (2455) 1:0 Raičević, Vladimir P (2440) C01
10.10.1975 Pete, Josip 0:1 Spiridonov, Nikola (2440) A03
10.10.1975 Popov, Stevan (2300) ½:½ Portiš, Ferenc (2420) C00
11.10.1975 Todorčević, Miodrag (2395) ½:½ Portiš, Ferenc (2420) E60
11.10.1975 Spiridonov, Nikola (2440) 1:0 Popov, Stevan (2300) A28
11.10.1975 Raičević, Vladimir P (2440) 1:0 Pete, Josip A36
11.10.1975 Janošević, Dragoljub (2465) ½:½ Damjanović, Mato (2455) B31
11.10.1975 Parma, Bruno (2510) ½:½ Tompa, Janoš (2415) C99
11.10.1975 Savić, Veselin 1:0 Kluger, Đula (2320) E94
11.10.1975 Nemet, Ivan (2430) ½:½ Knežević, Stanko D13
13.10.1975 Knežević, Stanko 1:0 Todorčević, Miodrag (2395) E61
13.10.1975 Kluger, Đula (2320) ½:½ Nemet, Ivan (2430) E74
13.10.1975 Tompa, Janoš (2415) 1:0 Savić, Veselin E01
13.10.1975 Damjanović, Mato (2455) ½:½ Parma, Bruno (2510) C85
13.10.1975 Pete, Josip ½:½ Janošević, Dragoljub (2465) A07
13.10.1975 Popov, Stevan (2300) 1:0 Raičević, Vladimir P (2440) A06
13.10.1975 Portiš, Ferenc (2420) ½:½ Spiridonov, Nikola (2440) D93