Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
VEČITI ŠAH
Prva - Turniri - Pretraga - Rejting - Reportaže - Jedi jedi - Link
user:  
pass:
 
  Vrnjačka Banja 1974

Vrnjačka Banja 1974

Vrnjačka Banja, 11 - 29.4.1974


Info - Partije(120) - Arhiva - Učesnici - Kolo - Berger - Stat - Stanje

Datum Beli Rezultat Crni ECO
11.04.1974 Delj, Peter (2480) ½:½ Radulov, Ivan (2530) B60
15.04.1974 Čokaltea, Viktor (2455) ½:½ Tajmanov, Mark (2585) B46
11.04.1974 Raičević, Vladimir P 1:0 Krnić, Zdenko (2400) E72
11.04.1974 Nikolić, Stanimir (2390) 0:1 Simić, Radoslav (2390) B07
11.04.1974 Bagirov, Vladimir (2520) ½:½ Rajković, Dušan (2400) A80
11.04.1974 Saks, Đula (2460) 1:0 Matulović, Milan (2525) B31
11.04.1974 Janošević, Dragoljub (2415) 1:0 Šibarević, Milenko A68
11.04.1974 Padevski, Nikola (2490) 1:0 Cvetković, Srđan (2460) E02
12.04.1974 Radulov, Ivan (2530) 0:1 Cvetković, Srđan (2460) B43
12.04.1974 Šibarević, Milenko ½:½ Padevski, Nikola (2490) B31
12.04.1974 Matulović, Milan (2525) ½:½ Janošević, Dragoljub (2415) C10
12.04.1974 Rajković, Dušan (2400) 0:1 Saks, Đula (2460) A36
12.04.1974 Simić, Radoslav (2390) 1:0 Bagirov, Vladimir (2520) A16
12.04.1974 Krnić, Zdenko (2400) 0:1 Nikolić, Stanimir (2390) B06
12.04.1974 Tajmanov, Mark (2585) 0:1 Raičević, Vladimir P D61
12.04.1974 Delj, Peter (2480) 1:0 Čokaltea, Viktor (2455) C79
13.04.1974 Čokaltea, Viktor (2455) ½:½ Radulov, Ivan (2530) C42
13.04.1974 Raičević, Vladimir P ½:½ Delj, Peter (2480) A36
13.04.1974 Nikolić, Stanimir (2390) 0:1 Tajmanov, Mark (2585) B23
13.04.1974 Bagirov, Vladimir (2520) 1:0 Krnić, Zdenko (2400) D94
13.04.1974 Saks, Đula (2460) ½:½ Simić, Radoslav (2390) B07
13.04.1974 Janošević, Dragoljub (2415) ½:½ Rajković, Dušan (2400) D94
13.04.1974 Padevski, Nikola (2490) 0:1 Matulović, Milan (2525) B25
13.04.1974 Cvetković, Srđan (2460) ½:½ Šibarević, Milenko D40
14.04.1974 Radulov, Ivan (2530) ½:½ Šibarević, Milenko B53
14.04.1974 Matulović, Milan (2525) 0:1 Cvetković, Srđan (2460) B81
14.04.1974 Rajković, Dušan (2400) ½:½ Padevski, Nikola (2490) D79
14.04.1974 Simić, Radoslav (2390) ½:½ Janošević, Dragoljub (2415) D52
14.04.1974 Krnić, Zdenko (2400) 0:1 Saks, Đula (2460) B27
14.04.1974 Tajmanov, Mark (2585) ½:½ Bagirov, Vladimir (2520) A12
14.04.1974 Delj, Peter (2480) ½:½ Nikolić, Stanimir (2390) B08
14.04.1974 Čokaltea, Viktor (2455) ½:½ Raičević, Vladimir P C11
16.04.1974 Raičević, Vladimir P 1:0 Radulov, Ivan (2530) E07
16.04.1974 Nikolić, Stanimir (2390) 1:0 Čokaltea, Viktor (2455) C79
16.04.1974 Bagirov, Vladimir (2520) ½:½ Delj, Peter (2480) E69
16.04.1974 Saks, Đula (2460) ½:½ Tajmanov, Mark (2585) B49
16.04.1974 Janošević, Dragoljub (2415) ½:½ Krnić, Zdenko (2400) B49
16.04.1974 Padevski, Nikola (2490) ½:½ Simić, Radoslav (2390) B07
16.04.1974 Cvetković, Srđan (2460) ½:½ Rajković, Dušan (2400) A43
16.04.1974 Šibarević, Milenko ½:½ Matulović, Milan (2525) B49
17.04.1974 Radulov, Ivan (2530) ½:½ Matulović, Milan (2525) B49
17.04.1974 Rajković, Dušan (2400) 1:0 Šibarević, Milenko A35
17.04.1974 Simić, Radoslav (2390) 0:1 Cvetković, Srđan (2460) A77
17.04.1974 Krnić, Zdenko (2400) 0:1 Padevski, Nikola (2490) B52
17.04.1974 Tajmanov, Mark (2585) 1:0 Janošević, Dragoljub (2415) D35
17.04.1974 Delj, Peter (2480) ½:½ Saks, Đula (2460) C99
17.04.1974 Čokaltea, Viktor (2455) ½:½ Bagirov, Vladimir (2520) B10
17.04.1974 Raičević, Vladimir P 1:0 Nikolić, Stanimir (2390) A34
18.04.1974 Nikolić, Stanimir (2390) 1:0 Radulov, Ivan (2530) B25
18.04.1974 Bagirov, Vladimir (2520) 1:0 Raičević, Vladimir P D36
18.04.1974 Saks, Đula (2460) 1:0 Čokaltea, Viktor (2455) C29
18.04.1974 Janošević, Dragoljub (2415) 0:1 Delj, Peter (2480) C43
18.04.1974 Padevski, Nikola (2490) ½:½ Tajmanov, Mark (2585) B22
18.04.1974 Cvetković, Srđan (2460) 0:1 Krnić, Zdenko (2400) A01
18.04.1974 Šibarević, Milenko 0:1 Simić, Radoslav (2390) D94
18.04.1974 Matulović, Milan (2525) ½:½ Rajković, Dušan (2400) B35
19.04.1974 Radulov, Ivan (2530) ½:½ Rajković, Dušan (2400) A32
19.04.1974 Simić, Radoslav (2390) ½:½ Matulović, Milan (2525) A24
19.04.1974 Krnić, Zdenko (2400) ½:½ Šibarević, Milenko A01
19.04.1974 Tajmanov, Mark (2585) 1:0 Cvetković, Srđan (2460) A43
19.04.1974 Delj, Peter (2480) ½:½ Padevski, Nikola (2490) C07
19.04.1974 Čokaltea, Viktor (2455) 1:0 Janošević, Dragoljub (2415) A04
19.04.1974 Raičević, Vladimir P ½:½ Saks, Đula (2460) A36
19.04.1974 Nikolić, Stanimir (2390) 1:0 Bagirov, Vladimir (2520) B02
21.04.1974 Bagirov, Vladimir (2520) 1:0 Radulov, Ivan (2530) D20
21.04.1974 Saks, Đula (2460) 1:0 Nikolić, Stanimir (2390) E88
21.04.1974 Janošević, Dragoljub (2415) 1:0 Raičević, Vladimir P C14
21.04.1974 Padevski, Nikola (2490) ½:½ Čokaltea, Viktor (2455) A29
21.04.1974 Cvetković, Srđan (2460) 0:1 Delj, Peter (2480) E46
21.04.1974 Šibarević, Milenko 0:1 Tajmanov, Mark (2585) B46
21.04.1974 Matulović, Milan (2525) 0:1 Krnić, Zdenko (2400) B44
21.04.1974 Rajković, Dušan (2400) 1:0 Simić, Radoslav (2390) A07
22.04.1974 Radulov, Ivan (2530) ½:½ Simić, Radoslav (2390) B09
22.04.1974 Krnić, Zdenko (2400) 0:1 Rajković, Dušan (2400) B08
22.04.1974 Tajmanov, Mark (2585) ½:½ Matulović, Milan (2525) B08
22.04.1974 Delj, Peter (2480) ½:½ Šibarević, Milenko E62
22.04.1974 Čokaltea, Viktor (2455) ½:½ Cvetković, Srđan (2460) B40
22.04.1974 Raičević, Vladimir P ½:½ Padevski, Nikola (2490) A36
22.04.1974 Nikolić, Stanimir (2390) 1:0 Janošević, Dragoljub (2415) A24
22.04.1974 Bagirov, Vladimir (2520) 1:0 Saks, Đula (2460) D94
23.04.1974 Saks, Đula (2460) 1:0 Radulov, Ivan (2530) B57
23.04.1974 Janošević, Dragoljub (2415) 1:0 Bagirov, Vladimir (2520) D40
23.04.1974 Padevski, Nikola (2490) 1:0 Nikolić, Stanimir (2390) A54
23.04.1974 Cvetković, Srđan (2460) ½:½ Raičević, Vladimir P D37
23.04.1974 Šibarević, Milenko 0:1 Čokaltea, Viktor (2455) B33
23.04.1974 Matulović, Milan (2525) ½:½ Delj, Peter (2480) B27
23.04.1974 Rajković, Dušan (2400) ½:½ Tajmanov, Mark (2585) A07
23.04.1974 Simić, Radoslav (2390) ½:½ Krnić, Zdenko (2400) B07
24.04.1974 Radulov, Ivan (2530) ½:½ Krnić, Zdenko (2400) E72
24.04.1974 Tajmanov, Mark (2585) 1:0 Simić, Radoslav (2390) D17
24.04.1974 Delj, Peter (2480) ½:½ Rajković, Dušan (2400) C09
24.04.1974 Čokaltea, Viktor (2455) ½:½ Matulović, Milan (2525) B06
24.04.1974 Raičević, Vladimir P ½:½ Šibarević, Milenko A36
24.04.1974 Nikolić, Stanimir (2390) 1:0 Cvetković, Srđan (2460) B23
24.04.1974 Bagirov, Vladimir (2520) ½:½ Padevski, Nikola (2490) E39
24.04.1974 Saks, Đula (2460) 0:1 Janošević, Dragoljub (2415) B85
26.04.1974 Janošević, Dragoljub (2415) 0:1 Radulov, Ivan (2530) B57
26.04.1974 Padevski, Nikola (2490) ½:½ Saks, Đula (2460) B22
26.04.1974 Cvetković, Srđan (2460) ½:½ Bagirov, Vladimir (2520) D47
26.04.1974 Šibarević, Milenko ½:½ Nikolić, Stanimir (2390) A80
26.04.1974 Matulović, Milan (2525) 0:1 Raičević, Vladimir P C09
26.04.1974 Rajković, Dušan (2400) ½:½ Čokaltea, Viktor (2455) D56
26.04.1974 Simić, Radoslav (2390) ½:½ Delj, Peter (2480) D02
26.04.1974 Krnić, Zdenko (2400) ½:½ Tajmanov, Mark (2585) B41
27.04.1974 Radulov, Ivan (2530) ½:½ Tajmanov, Mark (2585) B44
27.04.1974 Delj, Peter (2480) ½:½ Krnić, Zdenko (2400) E65
27.04.1974 Čokaltea, Viktor (2455) 1:0 Simić, Radoslav (2390) B07
27.04.1974 Raičević, Vladimir P ½:½ Rajković, Dušan (2400) A36
27.04.1974 Nikolić, Stanimir (2390) 0:1 Matulović, Milan (2525) A34
27.04.1974 Bagirov, Vladimir (2520) 1:0 Šibarević, Milenko E71
27.04.1974 Saks, Đula (2460) 1:0 Cvetković, Srđan (2460) B80
27.04.1974 Janošević, Dragoljub (2415) ½:½ Padevski, Nikola (2490) C13
29.04.1974 Padevski, Nikola (2490) ½:½ Radulov, Ivan (2530) D60
29.04.1974 Cvetković, Srđan (2460) 0:1 Janošević, Dragoljub (2415) A76
29.04.1974 Šibarević, Milenko 0:1 Saks, Đula (2460) B79
29.04.1974 Matulović, Milan (2525) ½:½ Bagirov, Vladimir (2520) B19
29.04.1974 Rajković, Dušan (2400) ½:½ Nikolić, Stanimir (2390) A36
29.04.1974 Simić, Radoslav (2390) ½:½ Raičević, Vladimir P D02
29.04.1974 Krnić, Zdenko (2400) ½:½ Čokaltea, Viktor (2455) A49
29.04.1974 Tajmanov, Mark (2585) 1:0 Delj, Peter (2480) B08