Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
VEČITI ŠAH
Prva - Turniri - Pretraga - Rejting - Reportaže - Jedi jedi - Link
user:  
pass:
 
  Las Palmas 1974

Las Palmas 1974

Las Palmas, 15.4 - 4.5.1974


Info - Partije(120) - Učesnici - Kolo - Berger - Stat - Stanje

Datum Beli Rezultat Crni ECO
15.04.1974 Polugajevski, Lav (2625) ½:½ Anderson, Ulf (2555) A30
15.04.1974 Pomar, Arturo (2435) 0:1 Kinteros, Migel (2520) A42
15.04.1974 Ljubojević, Ljubomir (2565) 1:0 Bejon Lopez, Huan Manuel (2400) B37
15.04.1974 Beljavski, Aleksandar (2450) 1:0 Garsija Gonzales, Giljermo (2470) B07
15.04.1974 Medina Garsija, Antonio (2395) 1:0 Hartston, Vilijam (2470) B46
15.04.1974 Larsen, Bent (2620) 1:0 Kavalek, Ljubomir (2565) B21
15.04.1974 Braun, Volter Šon (2530) 1:0 Ribli, Zoltan (2525) B80
15.04.1974 Olafson, Fridrik (2570) 1:0 Menvielje Lakurelje, Augusto (2365) A88
16.04.1974 Anderson, Ulf (2555) 1:0 Menvielje Lakurelje, Augusto (2365) A87
16.04.1974 Ribli, Zoltan (2525) 0:1 Olafson, Fridrik (2570) A34
16.04.1974 Kavalek, Ljubomir (2565) ½:½ Braun, Volter Šon (2530) B36
16.04.1974 Hartston, Vilijam (2470) 1:0 Larsen, Bent (2620) B85
16.04.1974 Garsija Gonzales, Giljermo (2470) 1:0 Medina Garsija, Antonio (2395) E52
16.04.1974 Bejon Lopez, Huan Manuel (2400) ½:½ Beljavski, Aleksandar (2450) B23
16.04.1974 Kinteros, Migel (2520) ½:½ Ljubojević, Ljubomir (2565) D03
16.04.1974 Polugajevski, Lav (2625) ½:½ Pomar, Arturo (2435) A05
17.04.1974 Pomar, Arturo (2435) ½:½ Anderson, Ulf (2555) B22
17.04.1974 Ljubojević, Ljubomir (2565) ½:½ Polugajevski, Lav (2625) B44
17.04.1974 Beljavski, Aleksandar (2450) 1:0 Kinteros, Migel (2520) E20
17.04.1974 Medina Garsija, Antonio (2395) 0:1 Bejon Lopez, Huan Manuel (2400) A04
17.04.1974 Larsen, Bent (2620) 0:1 Garsija Gonzales, Giljermo (2470) A28
17.04.1974 Braun, Volter Šon (2530) 1:0 Hartston, Vilijam (2470) B80
17.04.1974 Olafson, Fridrik (2570) 1:0 Kavalek, Ljubomir (2565) B92
17.04.1974 Menvielje Lakurelje, Augusto (2365) 0:1 Ribli, Zoltan (2525) B51
19.04.1974 Anderson, Ulf (2555) ½:½ Ribli, Zoltan (2525) A30
19.04.1974 Kavalek, Ljubomir (2565) 1:0 Menvielje Lakurelje, Augusto (2365) A87
19.04.1974 Hartston, Vilijam (2470) 0:1 Olafson, Fridrik (2570) C73
19.04.1974 Garsija Gonzales, Giljermo (2470) 1:0 Braun, Volter Šon (2530) A77
19.04.1974 Bejon Lopez, Huan Manuel (2400) 0:1 Larsen, Bent (2620) A30
19.04.1974 Kinteros, Migel (2520) 1:0 Medina Garsija, Antonio (2395) A07
19.04.1974 Polugajevski, Lav (2625) ½:½ Beljavski, Aleksandar (2450) E10
19.04.1974 Pomar, Arturo (2435) 1:0 Ljubojević, Ljubomir (2565) C47
20.04.1974 Ljubojević, Ljubomir (2565) 1:0 Anderson, Ulf (2555) B44
20.04.1974 Beljavski, Aleksandar (2450) ½:½ Pomar, Arturo (2435) B19
20.04.1974 Medina Garsija, Antonio (2395) 0:1 Polugajevski, Lav (2625) B88
20.04.1974 Larsen, Bent (2620) 1:0 Kinteros, Migel (2520) B07
20.04.1974 Braun, Volter Šon (2530) 1:0 Bejon Lopez, Huan Manuel (2400) B38
20.04.1974 Olafson, Fridrik (2570) ½:½ Garsija Gonzales, Giljermo (2470) A38
20.04.1974 Menvielje Lakurelje, Augusto (2365) 1:0 Hartston, Vilijam (2470) B06
20.04.1974 Ribli, Zoltan (2525) ½:½ Kavalek, Ljubomir (2565) A55
21.04.1974 Anderson, Ulf (2555) 1:0 Kavalek, Ljubomir (2565) A24
21.04.1974 Hartston, Vilijam (2470) ½:½ Ribli, Zoltan (2525) B85
21.04.1974 Garsija Gonzales, Giljermo (2470) 1:0 Menvielje Lakurelje, Augusto (2365) A86
21.04.1974 Bejon Lopez, Huan Manuel (2400) ½:½ Olafson, Fridrik (2570) A01
21.04.1974 Kinteros, Migel (2520) 1:0 Braun, Volter Šon (2530) B94
21.04.1974 Polugajevski, Lav (2625) ½:½ Larsen, Bent (2620) E43
21.04.1974 Pomar, Arturo (2435) ½:½ Medina Garsija, Antonio (2395) C36
21.04.1974 Ljubojević, Ljubomir (2565) ½:½ Beljavski, Aleksandar (2450) B89
23.04.1974 Beljavski, Aleksandar (2450) ½:½ Anderson, Ulf (2555) E55
23.04.1974 Medina Garsija, Antonio (2395) 0:1 Ljubojević, Ljubomir (2565) B87
23.04.1974 Larsen, Bent (2620) 1:0 Pomar, Arturo (2435) A00
23.04.1974 Braun, Volter Šon (2530) 0:1 Polugajevski, Lav (2625) B82
23.04.1974 Olafson, Fridrik (2570) 1:0 Kinteros, Migel (2520) B43
23.04.1974 Menvielje Lakurelje, Augusto (2365) 1:0 Bejon Lopez, Huan Manuel (2400) B27
23.04.1974 Ribli, Zoltan (2525) 1:0 Garsija Gonzales, Giljermo (2470) A28
23.04.1974 Kavalek, Ljubomir (2565) 1:0 Hartston, Vilijam (2470) B47
24.04.1974 Anderson, Ulf (2555) 1:0 Hartston, Vilijam (2470) A13
24.04.1974 Garsija Gonzales, Giljermo (2470) ½:½ Kavalek, Ljubomir (2565) E68
24.04.1974 Bejon Lopez, Huan Manuel (2400) ½:½ Ribli, Zoltan (2525) B23
24.04.1974 Kinteros, Migel (2520) 1:0 Menvielje Lakurelje, Augusto (2365) B03
24.04.1974 Polugajevski, Lav (2625) ½:½ Olafson, Fridrik (2570) E56
24.04.1974 Pomar, Arturo (2435) ½:½ Braun, Volter Šon (2530) A05
24.04.1974 Ljubojević, Ljubomir (2565) 1:0 Larsen, Bent (2620) C71
24.04.1974 Beljavski, Aleksandar (2450) 1:0 Medina Garsija, Antonio (2395) C48
25.04.1974 Medina Garsija, Antonio (2395) 0:1 Anderson, Ulf (2555) B25
25.04.1974 Larsen, Bent (2620) ½:½ Beljavski, Aleksandar (2450) A34
25.04.1974 Braun, Volter Šon (2530) 0:1 Ljubojević, Ljubomir (2565) B92
25.04.1974 Olafson, Fridrik (2570) 1:0 Pomar, Arturo (2435) D47
25.04.1974 Menvielje Lakurelje, Augusto (2365) ½:½ Polugajevski, Lav (2625) B31
25.04.1974 Ribli, Zoltan (2525) 0:1 Kinteros, Migel (2520) A21
25.04.1974 Kavalek, Ljubomir (2565) 1:0 Bejon Lopez, Huan Manuel (2400) B38
25.04.1974 Hartston, Vilijam (2470) ½:½ Garsija Gonzales, Giljermo (2470) B00
27.04.1974 Anderson, Ulf (2555) ½:½ Garsija Gonzales, Giljermo (2470) A29
27.04.1974 Bejon Lopez, Huan Manuel (2400) ½:½ Hartston, Vilijam (2470) A02
27.04.1974 Kinteros, Migel (2520) 1:0 Kavalek, Ljubomir (2565) D77
27.04.1974 Polugajevski, Lav (2625) ½:½ Ribli, Zoltan (2525) B06
27.04.1974 Pomar, Arturo (2435) 1:0 Menvielje Lakurelje, Augusto (2365) A80
27.04.1974 Ljubojević, Ljubomir (2565) 1:0 Olafson, Fridrik (2570) C44
27.04.1974 Beljavski, Aleksandar (2450) 1:0 Braun, Volter Šon (2530) B74
27.04.1974 Medina Garsija, Antonio (2395) 0:1 Larsen, Bent (2620) B01
28.04.1974 Larsen, Bent (2620) 0:1 Anderson, Ulf (2555) A36
28.04.1974 Braun, Volter Šon (2530) 1:0 Medina Garsija, Antonio (2395) C42
28.04.1974 Olafson, Fridrik (2570) 0:1 Beljavski, Aleksandar (2450) A46
28.04.1974 Menvielje Lakurelje, Augusto (2365) 0:1 Ljubojević, Ljubomir (2565) C02
28.04.1974 Ribli, Zoltan (2525) 1:0 Pomar, Arturo (2435) E06
28.04.1974 Kavalek, Ljubomir (2565) ½:½ Polugajevski, Lav (2625) B96
28.04.1974 Hartston, Vilijam (2470) 1:0 Kinteros, Migel (2520) B92
28.04.1974 Garsija Gonzales, Giljermo (2470) 1:0 Bejon Lopez, Huan Manuel (2400) A58
29.04.1974 Anderson, Ulf (2555) 1:0 Bejon Lopez, Huan Manuel (2400) A30
29.04.1974 Kinteros, Migel (2520) 0:1 Garsija Gonzales, Giljermo (2470) A62
29.04.1974 Polugajevski, Lav (2625) 1:0 Hartston, Vilijam (2470) D94
29.04.1974 Pomar, Arturo (2435) 1:0 Kavalek, Ljubomir (2565) D75
29.04.1974 Ljubojević, Ljubomir (2565) ½:½ Ribli, Zoltan (2525) B57
29.04.1974 Beljavski, Aleksandar (2450) ½:½ Menvielje Lakurelje, Augusto (2365) B04
29.04.1974 Medina Garsija, Antonio (2395) ½:½ Olafson, Fridrik (2570) B43
29.04.1974 Larsen, Bent (2620) 1:0 Braun, Volter Šon (2530) A00
01.05.1974 Braun, Volter Šon (2530) ½:½ Anderson, Ulf (2555) B81
01.05.1974 Olafson, Fridrik (2570) ½:½ Larsen, Bent (2620) B04
01.05.1974 Menvielje Lakurelje, Augusto (2365) 1:0 Medina Garsija, Antonio (2395) C29
01.05.1974 Ribli, Zoltan (2525) ½:½ Beljavski, Aleksandar (2450) A01
01.05.1974 Kavalek, Ljubomir (2565) 0:1 Ljubojević, Ljubomir (2565) B96
01.05.1974 Hartston, Vilijam (2470) ½:½ Pomar, Arturo (2435) B10
01.05.1974 Garsija Gonzales, Giljermo (2470) ½:½ Polugajevski, Lav (2625) E45
01.05.1974 Bejon Lopez, Huan Manuel (2400) 1:0 Kinteros, Migel (2520) B42
02.05.1974 Anderson, Ulf (2555) 0:1 Kinteros, Migel (2520) E62
02.05.1974 Polugajevski, Lav (2625) ½:½ Bejon Lopez, Huan Manuel (2400) B38
02.05.1974 Pomar, Arturo (2435) ½:½ Garsija Gonzales, Giljermo (2470) E59
02.05.1974 Ljubojević, Ljubomir (2565) ½:½ Hartston, Vilijam (2470) B03
02.05.1974 Beljavski, Aleksandar (2450) ½:½ Kavalek, Ljubomir (2565) B83
02.05.1974 Medina Garsija, Antonio (2395) ½:½ Ribli, Zoltan (2525) B25
02.05.1974 Larsen, Bent (2620) 1:0 Menvielje Lakurelje, Augusto (2365) A05
02.05.1974 Braun, Volter Šon (2530) 0:1 Olafson, Fridrik (2570) C71
04.05.1974 Olafson, Fridrik (2570) ½:½ Anderson, Ulf (2555) B85
04.05.1974 Menvielje Lakurelje, Augusto (2365) 0:1 Braun, Volter Šon (2530) B22
04.05.1974 Ribli, Zoltan (2525) 0:1 Larsen, Bent (2620) A07
04.05.1974 Kavalek, Ljubomir (2565) 1:0 Medina Garsija, Antonio (2395) C75
04.05.1974 Hartston, Vilijam (2470) ½:½ Beljavski, Aleksandar (2450) B57
04.05.1974 Garsija Gonzales, Giljermo (2470) ½:½ Ljubojević, Ljubomir (2565) A42
04.05.1974 Bejon Lopez, Huan Manuel (2400) ½:½ Pomar, Arturo (2435) A01
04.05.1974 Kinteros, Migel (2520) 0:1 Polugajevski, Lav (2625) A07