Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
VEČITI ŠAH
Prva - Turniri - Pretraga - Rejting - Reportaže - Jedi jedi - Link
user:  
pass:
 
  Istočnoevropski Zonski 1972

Istočnoevropski Zonski 1972

Vrnjačka Banja, 5 - 22.4.1972


Info - Partije(91) - Učesnici - Kolo - Berger - Stat - Stanje

Datum Beli Rezultat Crni ECO
05.04.1972 Čom, Ištvan (2480) ½:½ Adorjan, Andraš (2465) A36
05.04.1972 Bukić, Enver (2465) ½:½ Čokaltea, Viktor (2460) E61
05.04.1972 Bobocov, Milko (2485) 1:0 Sursok, Samir E82
05.04.1972 Curos, Georgios 0:1 Rukavina, Josip (2380) B06
05.04.1972 Kristinson, Jon (2380) 0:1 Malih, Burkhard (2450) D87
05.04.1972 Hartston, Vilijam (2390) ½:½ Pribil, Josef (2435) B23
05.04.1972 Smejkal, Jan (2515) 1:0 Hohler, Peter (2330) E92
06.04.1972 Adorjan, Andraš (2465) ½:½ Hohler, Peter (2330) B81
06.04.1972 Pribil, Josef (2435) 1:0 Smejkal, Jan (2515) D41
06.04.1972 Malih, Burkhard (2450) ½:½ Hartston, Vilijam (2390) D94
06.04.1972 Rukavina, Josip (2380) ½:½ Kristinson, Jon (2380) A30
06.04.1972 Sursok, Samir 0:1 Curos, Georgios B88
06.04.1972 Čokaltea, Viktor (2460) ½:½ Bobocov, Milko (2485) C02
06.04.1972 Čom, Ištvan (2480) ½:½ Bukić, Enver (2465) E66
07.04.1972 Bukić, Enver (2465) 0:1 Adorjan, Andraš (2465) A79
07.04.1972 Bobocov, Milko (2485) ½:½ Čom, Ištvan (2480) D63
07.04.1972 Curos, Georgios 0:1 Čokaltea, Viktor (2460) A56
07.04.1972 Kristinson, Jon (2380) 1:0 Sursok, Samir E69
07.04.1972 Hartston, Vilijam (2390) ½:½ Rukavina, Josip (2380) B07
07.04.1972 Smejkal, Jan (2515) ½:½ Malih, Burkhard (2450) D67
07.04.1972 Hohler, Peter (2330) ½:½ Pribil, Josef (2435) A16
09.04.1972 Adorjan, Andraš (2465) 0:1 Pribil, Josef (2435) B29
09.04.1972 Malih, Burkhard (2450) 1:0 Hohler, Peter (2330) D91
09.04.1972 Rukavina, Josip (2380) ½:½ Smejkal, Jan (2515) A30
09.04.1972 Sursok, Samir 0:1 Hartston, Vilijam (2390) B20
09.04.1972 Čokaltea, Viktor (2460) 1:0 Kristinson, Jon (2380) C80
09.04.1972 Čom, Ištvan (2480) ½:½ Curos, Georgios D02
09.04.1972 Bukić, Enver (2465) ½:½ Bobocov, Milko (2485) A04
10.04.1972 Bobocov, Milko (2485) 0:1 Adorjan, Andraš (2465) A10
10.04.1972 Curos, Georgios 0:1 Bukić, Enver (2465) B93
10.04.1972 Kristinson, Jon (2380) 0:1 Čom, Ištvan (2480) E45
10.04.1972 Hartston, Vilijam (2390) 1:0 Čokaltea, Viktor (2460) B76
10.04.1972 Smejkal, Jan (2515) 1:0 Sursok, Samir B87
10.04.1972 Hohler, Peter (2330) 0:1 Rukavina, Josip (2380) A42
10.04.1972 Pribil, Josef (2435) ½:½ Malih, Burkhard (2450) B23
11.04.1972 Adorjan, Andraš (2465) ½:½ Malih, Burkhard (2450) B81
11.04.1972 Rukavina, Josip (2380) 1:0 Pribil, Josef (2435) A05
11.04.1972 Sursok, Samir 0:1 Hohler, Peter (2330) B80
11.04.1972 Čokaltea, Viktor (2460) 0:1 Smejkal, Jan (2515) B93
11.04.1972 Čom, Ištvan (2480) ½:½ Hartston, Vilijam (2390) A05
11.04.1972 Bukić, Enver (2465) ½:½ Kristinson, Jon (2380) E17
11.04.1972 Bobocov, Milko (2485) 1:0 Curos, Georgios A18
14.04.1972 Curos, Georgios 0:1 Adorjan, Andraš (2465) B06
14.04.1972 Kristinson, Jon (2380) ½:½ Bobocov, Milko (2485) E42
14.04.1972 Hartston, Vilijam (2390) 1:0 Bukić, Enver (2465) B84
14.04.1972 Smejkal, Jan (2515) ½:½ Čom, Ištvan (2480) E08
14.04.1972 Hohler, Peter (2330) ½:½ Čokaltea, Viktor (2460) A53
14.04.1972 Pribil, Josef (2435) 1:0 Sursok, Samir B23
14.04.1972 Malih, Burkhard (2450) 0:1 Rukavina, Josip (2380) D58
15.04.1972 Adorjan, Andraš (2465) ½:½ Rukavina, Josip (2380) B19
15.04.1972 Sursok, Samir 0:1 Malih, Burkhard (2450) B86
15.04.1972 Čokaltea, Viktor (2460) ½:½ Pribil, Josef (2435) A05
15.04.1972 Čom, Ištvan (2480) 1:0 Hohler, Peter (2330) B22
15.04.1972 Bukić, Enver (2465) ½:½ Smejkal, Jan (2515) D80
15.04.1972 Bobocov, Milko (2485) ½:½ Hartston, Vilijam (2390) A36
15.04.1972 Curos, Georgios 0:1 Kristinson, Jon (2380) B31
16.04.1972 Kristinson, Jon (2380) ½:½ Adorjan, Andraš (2465) A30
16.04.1972 Hartston, Vilijam (2390) 1:0 Curos, Georgios C12
16.04.1972 Smejkal, Jan (2515) 1:0 Bobocov, Milko (2485) E19
16.04.1972 Hohler, Peter (2330) ½:½ Bukić, Enver (2465) A49
16.04.1972 Pribil, Josef (2435) ½:½ Čom, Ištvan (2480) B23
16.04.1972 Malih, Burkhard (2450) ½:½ Čokaltea, Viktor (2460) A59
16.04.1972 Rukavina, Josip (2380) 1:0 Sursok, Samir E69
18.04.1972 Adorjan, Andraš (2465) ½:½ Sursok, Samir D37
18.04.1972 Čokaltea, Viktor (2460) ½:½ Rukavina, Josip (2380) B12
18.04.1972 Čom, Ištvan (2480) ½:½ Malih, Burkhard (2450) B52
18.04.1972 Bukić, Enver (2465) ½:½ Pribil, Josef (2435) E60
18.04.1972 Bobocov, Milko (2485) ½:½ Hohler, Peter (2330) A42
18.04.1972 Curos, Georgios 0:1 Smejkal, Jan (2515) B04
18.04.1972 Kristinson, Jon (2380) ½:½ Hartston, Vilijam (2390) D78
19.04.1972 Hartston, Vilijam (2390) ½:½ Adorjan, Andraš (2465) A49
19.04.1972 Smejkal, Jan (2515) ½:½ Kristinson, Jon (2380) A29
19.04.1972 Hohler, Peter (2330) 1:0 Curos, Georgios A25
19.04.1972 Pribil, Josef (2435) 0:1 Bobocov, Milko (2485) B23
19.04.1972 Malih, Burkhard (2450) 1:0 Bukić, Enver (2465) E97
19.04.1972 Rukavina, Josip (2380) ½:½ Čom, Ištvan (2480) E18
19.04.1972 Sursok, Samir 0:1 Čokaltea, Viktor (2460) E91
20.04.1972 Adorjan, Andraš (2465) ½:½ Čokaltea, Viktor (2460) B12
20.04.1972 Čom, Ištvan (2480) 1:0 Sursok, Samir C00
20.04.1972 Bukić, Enver (2465) ½:½ Rukavina, Josip (2380) D59
20.04.1972 Bobocov, Milko (2485) ½:½ Malih, Burkhard (2450) A28
20.04.1972 Curos, Georgios 0:1 Pribil, Josef (2435) D94
20.04.1972 Kristinson, Jon (2380) ½:½ Hohler, Peter (2330) D74
20.04.1972 Hartston, Vilijam (2390) ½:½ Smejkal, Jan (2515) B90
22.04.1972 Smejkal, Jan (2515) 1:0 Adorjan, Andraš (2465) E63
22.04.1972 Hohler, Peter (2330) ½:½ Hartston, Vilijam (2390) B06
22.04.1972 Pribil, Josef (2435) ½:½ Kristinson, Jon (2380) C69
22.04.1972 Malih, Burkhard (2450) ½:½ Curos, Georgios E11
22.04.1972 Rukavina, Josip (2380) ½:½ Bobocov, Milko (2485) A35
22.04.1972 Sursok, Samir 0:1 Bukić, Enver (2465) B87
22.04.1972 Čokaltea, Viktor (2460) 1:0 Čom, Ištvan (2480) B53