Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
VEČITI ŠAH
Prva - Turniri - Pretraga - Rejting - Reportaže - Jedi jedi - Link
user:  
pass:
 
  VM Radulov, Ivan (2245) - partije

VM Radulov, Ivan (2245) - partije


# Turnir k datum Protivnik fed Elo boja rez
1  Kragujevac 1977 14 27.10.1977  Milićević, Miodrag 2205 ½
2  Kragujevac 1977 12 25.10.1977  Rajković, Dušan 2495 ½
3  Kragujevac 1977 11 24.10.1977  Knežević, Milorad 2500 ½
4  Kragujevac 1977 10 22.10.1977  Jansa, Vlastimil 2450 ½
5  Kragujevac 1977 7 19.10.1977  Padevski, Nikola 2480 ½
6  Kragujevac 1977 6 18.10.1977  Filip, Miroslav 2500 ½
7  Kragujevac 1977 4 15.10.1977  Matulović, Milan 2510 ½
8  Balkanijada 1977 4 05.10.1977  Matulović, Milan 2510 ½
9  Balkanijada 1977 2 03.10.1977  Georgiju, Florin 2545 ½
10  Balkanijada 1977 1 02.10.1977  Onat, Ilhan 2335 ½
11  Vrbas 1977 11 13.05.1977  Matulović, Milan 2510 ½
12  Vrbas 1977 10 11.05.1977  Anderson, Ulf 2565 ½
13  Vrbas 1977 7 07.05.1977  Ulman, Volfgang 2555 ½
14  Vrbas 1977 6 06.05.1977  Barle, Janez 2450 ½
15  Vrbas 1977 5 05.05.1977  Šahović, Dragutin 2460 ½
16  Vrbas 1977 4 03.05.1977  Rajković, Dušan 2495 ½
17  Vrbas 1977 1 30.04.1977  Smejkal, Jan 2575 ½
18  Rad 1977 13 31.01.1977  Anderson, Ulf 2565 ½
19  Rad 1977 12 29.01.1977  Vajnštajn, Norman 2475 ½
20  Rad 1977 10 27.01.1977  Bukić, Enver 2490 ½
21  Rad 1977 9 26.01.1977  Saks, Đula 2565 ½
22  Rad 1977 8 25.01.1977  Gavela, Dragan ---- ½
23  Rad 1977 7 23.01.1977  Ostojić, Predrag 2480 ½
24  Rad 1977 6 22.01.1977  Matulović, Milan 2510 ½
25  Rad 1977 4 18.01.1977  Smejkal, Jan 2575 ½
26  Rad 1977 2 16.01.1977  Rajković, Dušan 2495 ½
27  Balkanijada 1976 1 10.10.1976  Matanović, Aleksandar D 2525 ½
28  Uljma 1976 15 06.04.1976  Lenđel, Levente 2400 ½
29  Uljma 1976 12 02.04.1976  Janošević, Dragoljub 2435 ½
30  Uljma 1976 8 28.03.1976  Bilek, Ištvan 2435 ½
31  Uljma 1976 7 27.03.1976  Rodrigez Kordoba, Hesus 2385 ½
32  Uljma 1976 6 26.03.1976  Knežević, Milorad 2460 ½
33  Uljma 1976 4 24.03.1976  Kirov, Nino 2485 ½
34  Uljma 1976 3 23.03.1976  Vukić, Milan 2510 ½
35  Uljma 1976 2 22.03.1976  Minev, Nikolaj 2430 ½
36  Istočnoevropski Zonski 1975 15 13.11.1975  Matanović, Aleksandar D 2490 ½
37  Istočnoevropski Zonski 1975 12 07.11.1975  Dibal, Jirgen 2455 ½
38  Istočnoevropski Zonski 1975 11 06.11.1975  Lecelte, Žan-Klod 2240 ½
39  Istočnoevropski Zonski 1975 10 05.11.1975  Georgiju, Florin 2540 ½
40  Istočnoevropski Zonski 1975 9 03.11.1975  Vogt, Lotar 2450 ½
41  Istočnoevropski Zonski 1975 8 02.11.1975  Sigurjonson, Gudmundur 2475 ½
42  Istočnoevropski Zonski 1975 6 29.10.1975  Re, Hans 2470 ½
43  Istočnoevropski Zonski 1975 5 28.10.1975  Štrobel, Ferdinand 2365 ½
44  Istočnoevropski Zonski 1975 1 23.10.1975  Virtenson, Hajnc 2330 ½
45  Balkanijada 1975 4 15.10.1975  Onat, Ilhan 2340 ½
46  Balkanijada 1975 3 14.10.1975  Kurajica, Bojan 2525 ½
47  Balkanijada 1975 2 12.10.1975  Georgiju, Florin 2540 ½
48  Bajmok 1975 15 31.07.1975  Buljovčić, Ivan 2435 ½
49  Bajmok 1975 14 30.07.1975  Kirov, Nino 2435 ½
50  Bajmok 1975 13 29.07.1975  Knežević, Milorad 2425 ½
51  Bajmok 1975 11 27.07.1975  Jakobsen, Ole 2435 ½
52  Bajmok 1975 9 24.07.1975  Damjanović, Mato 2455 ½
53  Bajmok 1975 8 23.07.1975  Matulović, Milan 2530 ½
54  Bajmok 1975 6 21.07.1975  Vukić, Milan 2450 ½
55  Bajmok 1975 5 19.07.1975  Bilek, Ištvan 2495 ½
56  Bajmok 1975 4 18.07.1975  Padevski, Nikola 2480 ½
57  Bajmok 1975 1 15.07.1975  Deže, Anton 2380 ½
58  Novi Sad 1974 14 29.10.1974  Deže, Anton 2375 ½
59  Novi Sad 1974 11 25.10.1974  Kirov, Nino 2465 ½
60  Novi Sad 1974 9 23.10.1974  Buljovčić, Ivan 2460 ½
61  Novi Sad 1974 8 21.10.1974  Forintoš, Đeze Viktor 2490 ½
62  Novi Sad 1974 3 15.10.1974  Talj, Mihail 2635 ½
63  Balkanijada 1974 1 04.09.1974  Georgiju, Florin 2540 ½
64  Vrnjačka Banja 1974 15 29.04.1974  Padevski, Nikola 2490 ½
65  Vrnjačka Banja 1974 14 27.04.1974  Tajmanov, Mark 2585 ½
66  Vrnjačka Banja 1974 12 24.04.1974  Krnić, Zdenko 2400 ½
67  Vrnjačka Banja 1974 10 22.04.1974  Simić, Radoslav 2390 ½
68  Vrnjačka Banja 1974 8 19.04.1974  Rajković, Dušan 2400 ½
69  Vrnjačka Banja 1974 6 17.04.1974  Matulović, Milan 2525 ½
70  Vrnjačka Banja 1974 4 14.04.1974  Šibarević, Milenko ---- ½
71  Vrnjačka Banja 1974 3 13.04.1974  Čokaltea, Viktor 2455 ½
72  Vrnjačka Banja 1974 1 11.04.1974  Delj, Peter 2480 ½
73  Hogovens 1974 14 31.01.1974  Timan, Jan 2470 ½
74  Hogovens 1974 13 30.01.1974  Planinc, Albin 2525 ½
75  Hogovens 1974 11 28.01.1974  Langeveg, Kik 2430 ½
76  Hogovens 1974 9 25.01.1974  Re, Hans 2440 ½
77  Hogovens 1974 8 24.01.1974  Adorjan, Andraš 2515 ½
78  Hogovens 1974 6 21.01.1974  Pomar, Arturo 2435 ½
79  Hogovens 1974 5 20.01.1974  Doner, Jan 2480 ½
80  Hogovens 1974 4 18.01.1974  Sosonko, Genadij 2430 ½
81  Balkanijada 1973 5 14.10.1973  Georgiju, Florin 2550 ½
82  Balkanijada 1973 4 13.10.1973  Sjaperas, Trijantafilos 2365 ½
83  Balkanijada 1973 2 10.10.1973  Ljubojević, Ljubomir 2565 ½
84  Bora Kostić 1973 13 01.10.1973  Buljovčić, Ivan 2435 ½
85  Bora Kostić 1973 12 30.09.1973  Miščević, Miodrag ---- ½
86  Bora Kostić 1973 10 27.09.1973  Parma, Bruno 2500 ½
87  Bora Kostić 1973 9 26.09.1973  Ulman, Volfgang 2560 ½
88  Bora Kostić 1973 8 25.09.1973  Velimirović, Dragoljub 2510 ½
89  Bora Kostić 1973 6 22.09.1973  Krnić, Zdenko 2400 ½
90  Bora Kostić 1973 3 18.09.1973  Forintoš, Đeze Viktor 2460 ½
91  Bora Kostić 1973 2 17.09.1973  Tringov, Georgi 2450 ½
92  Bora Kostić 1973 1 16.09.1973  Kirov, Nino 2420 ½
93  FIDE Međuzonski SSSR 1973 16 25.06.1973  Kuzmin, Genadij 2520 ½
94  FIDE Međuzonski SSSR 1973 15 23.06.1973  Karpov, Anatolij 2630 ½
95  FIDE Međuzonski SSSR 1973 12 19.06.1973  Tukmakov, Vladimir 2560 ½
96  FIDE Međuzonski SSSR 1973 6 09.06.1973  Rukavina, Josip 2480 ½
97  FIDE Međuzonski SSSR 1973 5 08.06.1973  Gligorić, Svetozar 2575 ½
98  Milan Vidmar 1973 17 26.04.1973  Matanović, Aleksandar D 2515 ½
99  Milan Vidmar 1973 16 24.04.1973  Minić, Dragoljub 2460 ½
100  Milan Vidmar 1973 15 23.04.1973  Ivkov, Borislav 2520 ½
101  Milan Vidmar 1973 14 21.04.1973  Čom, Ištvan 2485 ½
102  Milan Vidmar 1973 12 19.04.1973  Parma, Bruno 2510 ½
103  Milan Vidmar 1973 11 17.04.1973  Planinc, Albin 2520 ½
104  Milan Vidmar 1973 10 16.04.1973  Čokaltea, Viktor 2470 ½
105  Milan Vidmar 1973 9 15.04.1973  Smejkal, Jan 2545 ½
106  Milan Vidmar 1973 8 12.04.1973  Kinteros, Migel 2465 ½
107  Milan Vidmar 1973 7 11.04.1973  Puc, Stojan 2390 ½
108  Milan Vidmar 1973 6 10.04.1973  Gligorić, Svetozar 2575 ½
109  Milan Vidmar 1973 4 06.04.1973  Razuvajev, Juri 2490 ½
110  Milan Vidmar 1973 3 05.04.1973  Portiš, Lajoš 2640 ½
111  Milan Vidmar 1973 1 03.04.1973  Tatai, Stefano 2460 ½
112  Novi Sad 1972 15 09.11.1972  Marić, Rudolf 2425 ½
113  Novi Sad 1972 6 29.10.1972  Deže, Anton 2395 ½
114  Novi Sad 1972 3 25.10.1972  Minev, Nikolaj 2430 ½
115  Novi Sad 1972 2 24.10.1972  Ivkov, Borislav 2520 ½
116  Balkanijada 1972 5 25.08.1972  Gicesku, Teodor 2450 ½
117  Severnoevropski Zonski 1972 15 13.08.1972  Heht, Hans-Joahim 2485 ½
118  Severnoevropski Zonski 1972 14 11.08.1972  Saren, Ilka ---- ½
119  Severnoevropski Zonski 1972 9 04.08.1972  Ogord, Lejf 2340 ½
120  Severnoevropski Zonski 1972 3 27.07.1972  Matulović, Milan 2525 ½
121  Severnoevropski Zonski 1972 2 26.07.1972  Ribli, Zoltan 2505 ½
122  Severnoevropski Zonski 1972 1 25.07.1972  Georgiju, Florin 2520 ½
123  Bora Kostić 1971 15 07.10.1971  Filip, Miroslav 2510 ½
124  Bora Kostić 1971 14 05.10.1971  Ivkov, Borislav 2560 ½
125  Bora Kostić 1971 9 30.09.1971  Planinc, Albin 2510 ½
126  Bora Kostić 1971 6 26.09.1971  Joksić, Siniša ---- ½
127  Bora Kostić 1971 3 22.09.1971  Spiridonov, Nikola 2450 ½
128  Bora Kostić 1971 2 21.09.1971  Portiš, Lajoš 2630 ½
129  Bora Kostić 1971 1 20.09.1971  Bilek, Ištvan 2490 ½
130  Balkanijada 1971 1 05.07.1971  Skalkotas, Nikolaos 2260 ½
131  Sarajevo 1971 15 07.04.1971  Bronštajn, David ---- ½
132  Sarajevo 1971 14 05.04.1971  Meštrović, Zvonimir ---- ½
133  Sarajevo 1971 13 04.04.1971  Lenđel, Levente ---- ½
134  Sarajevo 1971 11 01.04.1971  Janošević, Dragoljub ---- ½
135  Sarajevo 1971 10 31.03.1971  Bobocov, Milko ---- ½
136  Sarajevo 1971 8 28.03.1971  Matulović, Milan ---- ½
137  Sarajevo 1971 6 26.03.1971  Minev, Nikolaj ---- ½
138  Sarajevo 1971 5 25.03.1971  Parma, Bruno ---- ½
139  Sarajevo 1971 4 23.03.1971  Rukavina, Josip ---- ½
140  Sarajevo 1971 3 22.03.1971  Damjanović, Mato ---- ½
141  Sarajevo 1971 2 21.03.1971  Vukić, Milan ---- ½
142  Varna 1970 13 ??.06.1970  Kolarov, Atanas ---- ½
143  Varna 1970 11 ??.06.1970  Popov, Luben ---- ½
144  Varna 1970 9 ??.06.1970  Padevski, Nikola ---- ½
145  Varna 1970 6 ??.06.1970  Tringov, Georgi ---- ½
146  Varna 1970 5 ??.06.1970  Kirov, Nino ---- ½
147  Varna 1970 4 ??.06.1970  Silađi, Đerđ ---- ½
148  Varna 1970 3 ??.06.1970  Henings, Artur ---- ½
149  Varna 1970 2 ??.06.1970  Bohosjan, Sarkis ---- ½
150  Evropski ekipni šampionat 1970 6 15.05.1970  Minić, Dragoljub ---- ½
151  Evropski ekipni šampionat 1970 2 11.05.1970  Pedersen, Karl ---- ½
152  Evropski ekipni šampionat 1970 1 10.05.1970  Barcai, Laslo ---- ½
153  Centralnoevropski Zonski 1969 21 04.11.1969  Svajg, Arne ---- ½
154  Centralnoevropski Zonski 1969 20 02.11.1969  Smejkal, Jan ---- ½
155  Centralnoevropski Zonski 1969 19 01.11.1969  Barcai, Laslo ---- ½
156  Centralnoevropski Zonski 1969 10 18.10.1969  Anderson, Ulf ---- ½
157  Centralnoevropski Zonski 1969 9 16.10.1969  Ivkov, Borislav ---- ½
158  Centralnoevropski Zonski 1969 8 15.10.1969  Jakobsen, Ole ---- ½
159  Centralnoevropski Zonski 1969 7 14.10.1969  Sigurjonson, Gudmundur ---- ½
160  Centralnoevropski Zonski 1969 6 11.10.1969  Heht, Hans-Joahim ---- ½
161  Centralnoevropski Zonski 1969 5 10.10.1969  Matanović, Aleksandar D ---- ½
162  Centralnoevropski Zonski 1969 4 09.10.1969  Portiš, Lajoš ---- ½
163  Centralnoevropski Zonski 1969 3 07.10.1969  Drimer, Delfi ---- ½
164  Centralnoevropski Zonski 1969 2 06.10.1969  Adamski, Jan ---- ½
165  Beograd - Sofija 1961 2 12.04.1961  Sokolov, Vladimir ---- ½
166  Beograd - Sofija 1961 1 10.04.1961  Sokolov, Vladimir ---- ½