Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
ВЕЧИТИ ШАХ
Прва - Турнири - Претрага - Рејтинг - Репортаже - Једи једи - Линк
user:  
pass:
 
  Гоша 1979

Гоша 1979

Смедеревска Паланка, 2 - 17.6.1979


Инфо - Партије(82) - Учесници - Коло - Бергер - Стат - Стање

Датум Бели Резултат Црни ECO
02.06.1979 Живановић, Иван 1:0 Вуковић, Милосав C75
02.06.1979 Љубисављевић, Живојин (2415) 1:0 Радулов, Иван (2485) B57
02.06.1979 Јанса, Властимил (2495) ½:½ Шислер, Хари (2460) C42
02.06.1979 Деспотовић, Момчило (2365) 1:0 Велимировић, Драгољуб (2515) E81
02.06.1979 Мартиновић, Слободан (2410) ½:½ Ерменков, Евгениј (2495) A38
02.06.1979 Кулиговски, Адам (2495) 0:1 Ристић, Ненад (2240) E14
02.06.1979 Рајковић, Душан (2460) 1:0 Чокалтеа, Виктор (2430) A42
03.06.1979 Вуковић, Милосав 1:0 Чокалтеа, Виктор (2430) A42
03.06.1979 Ристић, Ненад (2240) ½:½ Рајковић, Душан (2460) D30
03.06.1979 Ерменков, Евгениј (2495) 1:0 Кулиговски, Адам (2495) B20
03.06.1979 Велимировић, Драгољуб (2515) 1:0 Мартиновић, Слободан (2410) B57
03.06.1979 Шислер, Хари (2460) ½:½ Деспотовић, Момчило (2365) D37
03.06.1979 Радулов, Иван (2485) ½:½ Јанса, Властимил (2495) B53
03.06.1979 Живановић, Иван 1:0 Љубисављевић, Живојин (2415) B47
04.06.1979 Љубисављевић, Живојин (2415) 1:0 Вуковић, Милосав A18
04.06.1979 Јанса, Властимил (2495) 1:0 Живановић, Иван B42
04.06.1979 Деспотовић, Момчило (2365) 0:1 Радулов, Иван (2485) A18
04.06.1979 Мартиновић, Слободан (2410) 1:0 Шислер, Хари (2460) C00
04.06.1979 Кулиговски, Адам (2495) ½:½ Велимировић, Драгољуб (2515) B38
04.06.1979 Рајковић, Душан (2460) ½:½ Ерменков, Евгениј (2495) E96
04.06.1979 Чокалтеа, Виктор (2430) 0:1 Ристић, Ненад (2240) B51
06.06.1979 Вуковић, Милосав ½:½ Ристић, Ненад (2240) A47
05.06.1979 Ерменков, Евгениј (2495) ½:½ Чокалтеа, Виктор (2430) E80
05.06.1979 Велимировић, Драгољуб (2515) ½:½ Рајковић, Душан (2460) B46
05.06.1979 Шислер, Хари (2460) ½:½ Кулиговски, Адам (2495) E91
05.06.1979 Радулов, Иван (2485) ½:½ Мартиновић, Слободан (2410) B94
05.06.1979 Живановић, Иван 0:1 Деспотовић, Момчило (2365) C19
05.06.1979 Љубисављевић, Живојин (2415) 0:1 Јанса, Властимил (2495) B23
07.06.1979 Јанса, Властимил (2495) 1:0 Вуковић, Милосав B05
07.06.1979 Деспотовић, Момчило (2365) 1:0 Љубисављевић, Живојин (2415) D16
07.06.1979 Кулиговски, Адам (2495) 1:0 Радулов, Иван (2485) D55
07.06.1979 Рајковић, Душан (2460) 1:0 Шислер, Хари (2460) A10
07.06.1979 Чокалтеа, Виктор (2430) ½:½ Велимировић, Драгољуб (2515) C89
07.06.1979 Ристић, Ненад (2240) ½:½ Ерменков, Евгениј (2495) A36
08.06.1979 Вуковић, Милосав 0:1 Ерменков, Евгениј (2495) A71
08.06.1979 Велимировић, Драгољуб (2515) 1:0 Ристић, Ненад (2240) B72
08.06.1979 Шислер, Хари (2460) ½:½ Чокалтеа, Виктор (2430) A48
08.06.1979 Радулов, Иван (2485) ½:½ Рајковић, Душан (2460) B40
08.06.1979 Љубисављевић, Живојин (2415) 0:1 Мартиновић, Слободан (2410) A48
08.06.1979 Јанса, Властимил (2495) 1:0 Деспотовић, Момчило (2365) C06
09.06.1979 Деспотовић, Момчило (2365) ½:½ Вуковић, Милосав E30
09.06.1979 Мартиновић, Слободан (2410) 1:0 Јанса, Властимил (2495) B81
09.06.1979 Кулиговски, Адам (2495) 1:0 Љубисављевић, Живојин (2415) A90
09.06.1979 Чокалтеа, Виктор (2430) ½:½ Радулов, Иван (2485) B10
09.06.1979 Ристић, Ненад (2240) ½:½ Шислер, Хари (2460) A40
09.06.1979 Ерменков, Евгениј (2495) ½:½ Велимировић, Драгољуб (2515) B73
10.06.1979 Вуковић, Милосав 0:1 Велимировић, Драгољуб (2515) E90
10.06.1979 Шислер, Хари (2460) 0:1 Ерменков, Евгениј (2495) A70
10.06.1979 Радулов, Иван (2485) 1:0 Ристић, Ненад (2240) B52
10.06.1979 Љубисављевић, Живојин (2415) 0:1 Рајковић, Душан (2460) A23
10.06.1979 Јанса, Властимил (2495) ½:½ Кулиговски, Адам (2495) A07
10.06.1979 Деспотовић, Момчило (2365) ½:½ Мартиновић, Слободан (2410) E30
12.06.1979 Мартиновић, Слободан (2410) 1:0 Вуковић, Милосав A26
12.06.1979 Кулиговски, Адам (2495) ½:½ Деспотовић, Момчило (2365) D33
12.06.1979 Рајковић, Душан (2460) 1:0 Јанса, Властимил (2495) A36
12.06.1979 Чокалтеа, Виктор (2430) ½:½ Љубисављевић, Живојин (2415) C19
12.06.1979 Ерменков, Евгениј (2495) ½:½ Радулов, Иван (2485) A08
12.06.1979 Велимировић, Драгољуб (2515) 1:0 Шислер, Хари (2460) C42
13.06.1979 Вуковић, Милосав 0:1 Шислер, Хари (2460) A40
13.06.1979 Радулов, Иван (2485) ½:½ Велимировић, Драгољуб (2515) B52
13.06.1979 Љубисављевић, Живојин (2415) 0:1 Ристић, Ненад (2240) A34
13.06.1979 Јанса, Властимил (2495) ½:½ Чокалтеа, Виктор (2430) B07
13.06.1979 Деспотовић, Момчило (2365) ½:½ Рајковић, Душан (2460) E61
13.06.1979 Мартиновић, Слободан (2410) ½:½ Кулиговски, Адам (2495) A08
14.06.1979 Кулиговски, Адам (2495) 0:1 Вуковић, Милосав E69
14.06.1979 Рајковић, Душан (2460) ½:½ Мартиновић, Слободан (2410) B19
14.06.1979 Чокалтеа, Виктор (2430) ½:½ Деспотовић, Момчило (2365) C15
14.06.1979 Ристић, Ненад (2240) 0:1 Јанса, Властимил (2495) E70
14.06.1979 Ерменков, Евгениј (2495) ½:½ Љубисављевић, Живојин (2415) B01
14.06.1979 Шислер, Хари (2460) ½:½ Радулов, Иван (2485) A37
15.06.1979 Вуковић, Милосав ½:½ Радулов, Иван (2485) D28
15.06.1979 Љубисављевић, Живојин (2415) 0:1 Велимировић, Драгољуб (2515) A47
15.06.1979 Јанса, Властимил (2495) ½:½ Ерменков, Евгениј (2495) B96
15.06.1979 Деспотовић, Момчило (2365) 0:1 Ристић, Ненад (2240) E62
15.06.1979 Мартиновић, Слободан (2410) ½:½ Чокалтеа, Виктор (2430) C42
15.06.1979 Кулиговски, Адам (2495) ½:½ Рајковић, Душан (2460) A43
17.06.1979 Рајковић, Душан (2460) 1:0 Вуковић, Милосав A26
17.06.1979 Чокалтеа, Виктор (2430) ½:½ Кулиговски, Адам (2495) B51
17.06.1979 Ристић, Ненад (2240) ½:½ Мартиновић, Слободан (2410) B19
17.06.1979 Ерменков, Евгениј (2495) ½:½ Деспотовић, Момчило (2365) C05
17.06.1979 Велимировић, Драгољуб (2515) ½:½ Јанса, Властимил (2495) B46
17.06.1979 Шислер, Хари (2460) ½:½ Љубисављевић, Живојин (2415) A30