Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
ВЕЧИТИ ШАХ
Прва - Турнири - Претрага - Рејтинг - Репортаже - Једи једи - Линк
user:  
pass:
 
  Вировитица 1976

Вировитица 1976

Вировитица, 24.9 - 8.10.1976


Инфо - Партије(91) - Учесници - Коло - Бергер - Стат - Стање

Датум Бели Резултат Црни ECO
24.09.1976 Дамјановић, Мато (2425) ½:½ Трингов, Георги (2490) B53
24.09.1976 Маркотић, Домагој 0:1 Марангунић, Срђан (2470) B07
24.09.1976 Мароја, Хрвоје ½:½ Букал, Владимир Ф (2390) A58
24.09.1976 Ковачевић, Влатко (2480) ½:½ Рукавина, Јосип (2380) D01
27.09.1976 Хорват, Тамаш (2400) ½:½ Портиш, Ференц (2425) D26
29.09.1976 Падевски, Никола (2475) 0:1 Немет, Иван (2455) B51
24.09.1976 Спасов, Љубен (2490) 1:0 Маркотић, Бранимир A13
25.09.1976 Трингов, Георги (2490) 1:0 Маркотић, Бранимир B53
25.09.1976 Немет, Иван (2455) ½:½ Спасов, Љубен (2490) E18
30.09.1976 Портиш, Ференц (2425) ½:½ Падевски, Никола (2475) D14
29.09.1976 Рукавина, Јосип (2380) 1:0 Хорват, Тамаш (2400) B38
25.09.1976 Букал, Владимир Ф (2390) ½:½ Ковачевић, Влатко (2480) E09
25.09.1976 Марангунић, Срђан (2470) 1:0 Мароја, Хрвоје A07
25.09.1976 Дамјановић, Мато (2425) 1:0 Маркотић, Домагој B98
26.09.1976 Маркотић, Домагој 0:1 Трингов, Георги (2490) B92
26.09.1976 Мароја, Хрвоје 0:1 Дамјановић, Мато (2425) D20
26.09.1976 Ковачевић, Влатко (2480) ½:½ Марангунић, Срђан (2470) A45
05.10.1976 Хорват, Тамаш (2400) ½:½ Букал, Владимир Ф (2390) A02
27.09.1976 Падевски, Никола (2475) ½:½ Рукавина, Јосип (2380) D25
29.09.1976 Спасов, Љубен (2490) ½:½ Портиш, Ференц (2425) E97
26.09.1976 Маркотић, Бранимир 0:1 Немет, Иван (2455) B84
27.09.1976 Трингов, Георги (2490) ½:½ Немет, Иван (2455) B93
27.09.1976 Портиш, Ференц (2425) ½:½ Маркотић, Бранимир D58
27.09.1976 Рукавина, Јосип (2380) ½:½ Спасов, Љубен (2490) E17
27.09.1976 Букал, Владимир Ф (2390) ½:½ Падевски, Никола (2475) A21
27.09.1976 Марангунић, Срђан (2470) ½:½ Хорват, Тамаш (2400) A04
28.09.1976 Дамјановић, Мато (2425) ½:½ Ковачевић, Влатко (2480) D13
27.09.1976 Маркотић, Домагој 1:0 Мароја, Хрвоје C42
28.09.1976 Мароја, Хрвоје 0:1 Трингов, Георги (2490) A62
28.09.1976 Ковачевић, Влатко (2480) 1:0 Маркотић, Домагој C11
28.09.1976 Хорват, Тамаш (2400) 0:1 Дамјановић, Мато (2425) B47
28.09.1976 Падевски, Никола (2475) ½:½ Марангунић, Срђан (2470) B08
28.09.1976 Спасов, Љубен (2490) ½:½ Букал, Владимир Ф (2390) A34
28.09.1976 Маркотић, Бранимир 0:1 Рукавина, Јосип (2380) B08
28.09.1976 Немет, Иван (2455) 0:1 Портиш, Ференц (2425) E69
30.09.1976 Трингов, Георги (2490) ½:½ Портиш, Ференц (2425) C16
30.09.1976 Рукавина, Јосип (2380) ½:½ Немет, Иван (2455) D65
30.09.1976 Букал, Владимир Ф (2390) 1:0 Маркотић, Бранимир A29
30.09.1976 Марангунић, Срђан (2470) 0:1 Спасов, Љубен (2490) A08
30.09.1976 Дамјановић, Мато (2425) ½:½ Падевски, Никола (2475) C09
30.09.1976 Маркотић, Домагој 0:1 Хорват, Тамаш (2400) B33
30.09.1976 Мароја, Хрвоје 0:1 Ковачевић, Влатко (2480) A53
01.10.1976 Ковачевић, Влатко (2480) ½:½ Трингов, Георги (2490) D01
01.10.1976 Хорват, Тамаш (2400) 1:0 Мароја, Хрвоје C28
01.10.1976 Падевски, Никола (2475) 1:0 Маркотић, Домагој C02
01.10.1976 Спасов, Љубен (2490) ½:½ Дамјановић, Мато (2425) A28
01.10.1976 Маркотић, Бранимир 0:1 Марангунић, Срђан (2470) B08
01.10.1976 Немет, Иван (2455) ½:½ Букал, Владимир Ф (2390) E97
01.10.1976 Портиш, Ференц (2425) ½:½ Рукавина, Јосип (2380) D58
02.10.1976 Трингов, Георги (2490) ½:½ Рукавина, Јосип (2380) C95
02.10.1976 Букал, Владимир Ф (2390) 1:0 Портиш, Ференц (2425) A25
02.10.1976 Марангунић, Срђан (2470) ½:½ Немет, Иван (2455) A26
02.10.1976 Дамјановић, Мато (2425) 1:0 Маркотић, Бранимир B53
02.10.1976 Маркотић, Домагој 0:1 Спасов, Љубен (2490) B96
02.10.1976 Мароја, Хрвоје 1:0 Падевски, Никола (2475) A82
02.10.1976 Ковачевић, Влатко (2480) 1:0 Хорват, Тамаш (2400) A14
03.10.1976 Хорват, Тамаш (2400) 1:0 Трингов, Георги (2490) B81
03.10.1976 Падевски, Никола (2475) 1:0 Ковачевић, Влатко (2480) A81
03.10.1976 Спасов, Љубен (2490) 1:0 Мароја, Хрвоје D58
03.10.1976 Маркотић, Бранимир 1:0 Маркотић, Домагој B84
03.10.1976 Немет, Иван (2455) ½:½ Дамјановић, Мато (2425) B49
03.10.1976 Портиш, Ференц (2425) ½:½ Марангунић, Срђан (2470) D93
03.10.1976 Рукавина, Јосип (2380) ½:½ Букал, Владимир Ф (2390) A31
04.10.1976 Трингов, Георги (2490) ½:½ Букал, Владимир Ф (2390) C09
04.10.1976 Марангунић, Срђан (2470) 1:0 Рукавина, Јосип (2380) A07
04.10.1976 Дамјановић, Мато (2425) ½:½ Портиш, Ференц (2425) C01
04.10.1976 Маркотић, Домагој 0:1 Немет, Иван (2455) B98
04.10.1976 Мароја, Хрвоје 0:1 Маркотић, Бранимир E81
04.10.1976 Ковачевић, Влатко (2480) 0:1 Спасов, Љубен (2490) A30
04.10.1976 Хорват, Тамаш (2400) ½:½ Падевски, Никола (2475) B85
06.10.1976 Падевски, Никола (2475) ½:½ Трингов, Георги (2490) C95
06.10.1976 Спасов, Љубен (2490) 0:1 Хорват, Тамаш (2400) E12
06.10.1976 Маркотић, Бранимир 0:1 Ковачевић, Влатко (2480) B03
06.10.1976 Немет, Иван (2455) ½:½ Мароја, Хрвоје D55
06.10.1976 Портиш, Ференц (2425) 1:0 Маркотић, Домагој D93
06.10.1976 Рукавина, Јосип (2380) ½:½ Дамјановић, Мато (2425) A00
06.10.1976 Букал, Владимир Ф (2390) ½:½ Марангунић, Срђан (2470) A30
07.10.1976 Трингов, Георги (2490) ½:½ Марангунић, Срђан (2470) C79
07.10.1976 Дамјановић, Мато (2425) ½:½ Букал, Владимир Ф (2390) C19
07.10.1976 Маркотић, Домагој 0:1 Рукавина, Јосип (2380) B07
07.10.1976 Мароја, Хрвоје 0:1 Портиш, Ференц (2425) E83
07.10.1976 Ковачевић, Влатко (2480) 1:0 Немет, Иван (2455) A15
07.10.1976 Хорват, Тамаш (2400) 1:0 Маркотић, Бранимир B75
07.10.1976 Падевски, Никола (2475) ½:½ Спасов, Љубен (2490) D35
05.10.1976 Спасов, Љубен (2490) ½:½ Трингов, Георги (2490) D27
05.10.1976 Маркотић, Бранимир 0:1 Падевски, Никола (2475) B48
08.10.1976 Немет, Иван (2455) 1:0 Хорват, Тамаш (2400) E18
08.10.1976 Портиш, Ференц (2425) 0:1 Ковачевић, Влатко (2480) E51
08.10.1976 Рукавина, Јосип (2380) ½:½ Мароја, Хрвоје D59
08.10.1976 Букал, Владимир Ф (2390) 1:0 Маркотић, Домагој A20
08.10.1976 Марангунић, Срђан (2470) ½:½ Дамјановић, Мато (2425) A29