Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
ВЕЧИТИ ШАХ
Прва - Турнири - Претрага - Рејтинг - Репортаже - Једи једи - Линк
user:  
pass:
 
  Бора Костић 1973

Бора Костић 1973

Вршац, 16.9 - 4.10.1973


Инфо - Партије(104) - Архива - Учесници - Коло - Бергер - Стат - Стање

Датум Бели Резултат Црни ECO
19.09.1973 Улман, Волфганг (2560) ½:½ Цукерман, Бернард (2455) D38
16.09.1973 Парма, Бруно (2500) 1:0 Крнић, Зденко (2400) B47
16.09.1973 Ивковић, Душан 1:0 Хехт, Ханс-Јоахим (2505) C06
16.09.1973 Мишчевић, Миодраг 0:1 Машић, Љубомир (2360) B99
16.09.1973 Буљовчић, Иван (2435) ½:½ Форинтош, Ђезе Виктор (2460) B06
16.09.1973 Кинтерос, Мигел (2520) ½:½ Трингов, Георги (2450) B85
16.09.1973 Радулов, Иван (2530) ½:½ Киров, Нино (2420) D13
17.09.1973 Трингов, Георги (2450) ½:½ Радулов, Иван (2530) B15
17.09.1973 Форинтош, Ђезе Виктор (2460) ½:½ Кинтерос, Мигел (2520) E91
17.09.1973 Машић, Љубомир (2360) 0:1 Буљовчић, Иван (2435) A09
17.09.1973 Хехт, Ханс-Јоахим (2505) 1:0 Мишчевић, Миодраг A15
17.09.1973 Крнић, Зденко (2400) ½:½ Ивковић, Душан A01
17.09.1973 Цукерман, Бернард (2455) ½:½ Парма, Бруно (2500) B08
17.09.1973 Велимировић, Драгољуб (2510) 1:0 Улман, Волфганг (2560) C18
18.09.1973 Парма, Бруно (2500) ½:½ Велимировић, Драгољуб (2510) B38
18.09.1973 Ивковић, Душан ½:½ Цукерман, Бернард (2455) B50
18.09.1973 Мишчевић, Миодраг 0:1 Крнић, Зденко (2400) B46
18.09.1973 Буљовчић, Иван (2435) ½:½ Хехт, Ханс-Јоахим (2505) B22
18.09.1973 Кинтерос, Мигел (2520) 1:0 Машић, Љубомир (2360) B59
18.09.1973 Радулов, Иван (2530) ½:½ Форинтош, Ђезе Виктор (2460) B36
18.09.1973 Киров, Нино (2420) ½:½ Трингов, Георги (2450) C85
20.09.1973 Форинтош, Ђезе Виктор (2460) ½:½ Киров, Нино (2420) D16
20.09.1973 Машић, Љубомир (2360) 0:1 Радулов, Иван (2530) D55
20.09.1973 Хехт, Ханс-Јоахим (2505) ½:½ Кинтерос, Мигел (2520) B25
20.09.1973 Крнић, Зденко (2400) 1:0 Буљовчић, Иван (2435) B53
20.09.1973 Цукерман, Бернард (2455) 1:0 Мишчевић, Миодраг C93
20.09.1973 Велимировић, Драгољуб (2510) 1:0 Ивковић, Душан B00
20.09.1973 Улман, Волфганг (2560) ½:½ Парма, Бруно (2500) D33
21.09.1973 Ивковић, Душан 0:1 Улман, Волфганг (2560) C07
21.09.1973 Мишчевић, Миодраг 0:1 Велимировић, Драгољуб (2510) B34
21.09.1973 Буљовчић, Иван (2435) 1:0 Цукерман, Бернард (2455) B22
21.09.1973 Кинтерос, Мигел (2520) ½:½ Крнић, Зденко (2400) B44
21.09.1973 Радулов, Иван (2530) 0:1 Хехт, Ханс-Јоахим (2505) A04
21.09.1973 Киров, Нино (2420) 1:0 Машић, Љубомир (2360) E69
21.09.1973 Трингов, Георги (2450) ½:½ Форинтош, Ђезе Виктор (2460) C94
22.09.1973 Машић, Љубомир (2360) 0:1 Трингов, Георги (2450) E97
22.09.1973 Хехт, Ханс-Јоахим (2505) ½:½ Киров, Нино (2420) B48
22.09.1973 Крнић, Зденко (2400) ½:½ Радулов, Иван (2530) B57
22.09.1973 Цукерман, Бернард (2455) ½:½ Кинтерос, Мигел (2520) B43
22.09.1973 Велимировић, Драгољуб (2510) ½:½ Буљовчић, Иван (2435) B94
22.09.1973 Улман, Волфганг (2560) 1:0 Мишчевић, Миодраг E74
22.09.1973 Парма, Бруно (2500) 1:0 Ивковић, Душан B00
24.09.1973 Мишчевић, Миодраг 0:1 Парма, Бруно (2500) B09
24.09.1973 Буљовчић, Иван (2435) ½:½ Улман, Волфганг (2560) C09
24.09.1973 Кинтерос, Мигел (2520) 0:1 Велимировић, Драгољуб (2510) A46
24.09.1973 Радулов, Иван (2530) 1:0 Цукерман, Бернард (2455) C45
24.09.1973 Киров, Нино (2420) ½:½ Крнић, Зденко (2400) A25
24.09.1973 Трингов, Георги (2450) ½:½ Хехт, Ханс-Јоахим (2505) C04
24.09.1973 Форинтош, Ђезе Виктор (2460) ½:½ Машић, Љубомир (2360) E70
25.09.1973 Хехт, Ханс-Јоахим (2505) 1:0 Форинтош, Ђезе Виктор (2460) B36
25.09.1973 Крнић, Зденко (2400) ½:½ Трингов, Георги (2450) B51
25.09.1973 Цукерман, Бернард (2455) 1:0 Киров, Нино (2420) B80
25.09.1973 Велимировић, Драгољуб (2510) ½:½ Радулов, Иван (2530) B57
25.09.1973 Улман, Волфганг (2560) ½:½ Кинтерос, Мигел (2520) A41
25.09.1973 Парма, Бруно (2500) ½:½ Буљовчић, Иван (2435) B97
25.09.1973 Ивковић, Душан 1:0 Мишчевић, Миодраг C69
26.09.1973 Буљовчић, Иван (2435) ½:½ Ивковић, Душан B40
26.09.1973 Кинтерос, Мигел (2520) ½:½ Парма, Бруно (2500) B36
26.09.1973 Радулов, Иван (2530) ½:½ Улман, Волфганг (2560) C09
26.09.1973 Киров, Нино (2420) ½:½ Велимировић, Драгољуб (2510) E62
26.09.1973 Форинтош, Ђезе Виктор (2460) ½:½ Крнић, Зденко (2400) D91
26.09.1973 Машић, Љубомир (2360) 1:0 Хехт, Ханс-Јоахим (2505) A30
27.09.1973 Крнић, Зденко (2400) 0:1 Машић, Љубомир (2360) B81
27.09.1973 Цукерман, Бернард (2455) ½:½ Форинтош, Ђезе Виктор (2460) A42
27.09.1973 Велимировић, Драгољуб (2510) 0:1 Трингов, Георги (2450) B89
27.09.1973 Улман, Волфганг (2560) 0:1 Киров, Нино (2420) B39
27.09.1973 Парма, Бруно (2500) ½:½ Радулов, Иван (2530) C94
27.09.1973 Ивковић, Душан 0:1 Кинтерос, Мигел (2520) B42
27.09.1973 Мишчевић, Миодраг ½:½ Буљовчић, Иван (2435) B97
28.09.1973 Кинтерос, Мигел (2520) 1:0 Мишчевић, Миодраг E87
28.09.1973 Радулов, Иван (2530) 1:0 Ивковић, Душан B00
28.09.1973 Киров, Нино (2420) ½:½ Парма, Бруно (2500) B08
28.09.1973 Трингов, Георги (2450) ½:½ Улман, Волфганг (2560) C09
28.09.1973 Форинтош, Ђезе Виктор (2460) ½:½ Велимировић, Драгољуб (2510) A65
28.09.1973 Машић, Љубомир (2360) ½:½ Цукерман, Бернард (2455) A16
28.09.1973 Хехт, Ханс-Јоахим (2505) 1:0 Крнић, Зденко (2400) B30
30.09.1973 Цукерман, Бернард (2455) ½:½ Хехт, Ханс-Јоахим (2505) B05
30.09.1973 Велимировић, Драгољуб (2510) ½:½ Машић, Љубомир (2360) B85
30.09.1973 Улман, Волфганг (2560) 1:0 Форинтош, Ђезе Виктор (2460) E90
30.09.1973 Парма, Бруно (2500) ½:½ Трингов, Георги (2450) C69
30.09.1973 Ивковић, Душан 1:0 Киров, Нино (2420) B85
30.09.1973 Мишчевић, Миодраг ½:½ Радулов, Иван (2530) B67
30.09.1973 Буљовчић, Иван (2435) ½:½ Кинтерос, Мигел (2520) B06
01.10.1973 Радулов, Иван (2530) ½:½ Буљовчић, Иван (2435) B51
01.10.1973 Киров, Нино (2420) 1:0 Мишчевић, Миодраг E68
01.10.1973 Трингов, Георги (2450) ½:½ Ивковић, Душан B01
01.10.1973 Форинтош, Ђезе Виктор (2460) ½:½ Парма, Бруно (2500) D40
01.10.1973 Машић, Љубомир (2360) ½:½ Улман, Волфганг (2560) B08
01.10.1973 Хехт, Ханс-Јоахим (2505) ½:½ Велимировић, Драгољуб (2510) A43
01.10.1973 Крнић, Зденко (2400) 0:1 Цукерман, Бернард (2455) C25
02.10.1973 Велимировић, Драгољуб (2510) 0:1 Крнић, Зденко (2400) B46
02.10.1973 Улман, Волфганг (2560) 0:1 Хехт, Ханс-Јоахим (2505) A30
02.10.1973 Парма, Бруно (2500) 1:0 Машић, Љубомир (2360) C95
02.10.1973 Ивковић, Душан 0:1 Форинтош, Ђезе Виктор (2460) B21
02.10.1973 Мишчевић, Миодраг 0:1 Трингов, Георги (2450) B99
02.10.1973 Буљовчић, Иван (2435) 1:0 Киров, Нино (2420) B22
02.10.1973 Кинтерос, Мигел (2520) 0:1 Радулов, Иван (2530) B10
04.10.1973 Киров, Нино (2420) 0:1 Кинтерос, Мигел (2520) B99
04.10.1973 Трингов, Георги (2450) ½:½ Буљовчић, Иван (2435) B51
04.10.1973 Форинтош, Ђезе Виктор (2460) 1:0 Мишчевић, Миодраг E74
04.10.1973 Машић, Љубомир (2360) ½:½ Ивковић, Душан A07
04.10.1973 Хехт, Ханс-Јоахим (2505) ½:½ Парма, Бруно (2500) B07
04.10.1973 Крнић, Зденко (2400) ½:½ Улман, Волфганг (2560) C09
04.10.1973 Цукерман, Бернард (2455) 0:1 Велимировић, Драгољуб (2510) B78