Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
ВЕЧИТИ ШАХ
Прва - Турнири - Претрага - Рејтинг - Репортаже - Једи једи - Линк
user:  
pass:
 
  Капфенберг 1976

Капфенберг 1976

Капфенберг, 12 - 25.9.1976


Инфо - Партије(78) - Учесници - Коло - Бергер - Стат - Стање

Датум Бели Резултат Црни ECO
??.09.1976 Ломбард, Андре (2420) ½:½ Кочијев, Александар (2460) A48
??.09.1976 Стин, Мајкл (2420) 1:0 Дикштајн, Андреас (2425) A28
??.09.1976 Татаи, Стефано (2465) ½:½ Прибил, Јосеф (2435) B91
??.09.1976 Марић, Рудолф (2455) ½:½ Витман, Валтер (2310) C56
??.09.1976 Данер, Георг 0:1 Караклајић, Никола (2455) E55
??.09.1976 Сабо, Ласло (2525) 1:0 Нун, Јосеф (2420) B33
??.09.1976 Караклајић, Никола (2455) ½:½ Сабо, Ласло (2525) C01
??.09.1976 Витман, Валтер (2310) 0:1 Данер, Георг B96
??.09.1976 Прибил, Јосеф (2435) ½:½ Марић, Рудолф (2455) A10
??.09.1976 Дикштајн, Андреас (2425) ½:½ Татаи, Стефано (2465) B30
??.09.1976 Кочијев, Александар (2460) ½:½ Стин, Мајкл (2420) A30
??.09.1976 Вацка, Хорст (2310) ½:½ Ломбард, Андре (2420) B33
??.09.1976 Стин, Мајкл (2420) 1:0 Вацка, Хорст (2310) C42
??.09.1976 Татаи, Стефано (2465) 1:0 Кочијев, Александар (2460) B44
??.09.1976 Марић, Рудолф (2455) 0:1 Дикштајн, Андреас (2425) C09
??.09.1976 Данер, Георг 0:1 Прибил, Јосеф (2435) D87
??.09.1976 Сабо, Ласло (2525) 1:0 Витман, Валтер (2310) A05
??.09.1976 Нун, Јосеф (2420) 0:1 Караклајић, Никола (2455) B14
??.09.1976 Витман, Валтер (2310) ½:½ Нун, Јосеф (2420) C72
??.09.1976 Прибил, Јосеф (2435) ½:½ Сабо, Ласло (2525) A22
??.09.1976 Дикштајн, Андреас (2425) ½:½ Данер, Георг B52
??.09.1976 Кочијев, Александар (2460) 1:0 Марић, Рудолф (2455) A96
??.09.1976 Вацка, Хорст (2310) ½:½ Татаи, Стефано (2465) B33
??.09.1976 Ломбард, Андре (2420) ½:½ Стин, Мајкл (2420) B08
??.09.1976 Татаи, Стефано (2465) ½:½ Ломбард, Андре (2420) B30
??.09.1976 Марић, Рудолф (2455) 1:0 Вацка, Хорст (2310) B15
??.09.1976 Данер, Георг ½:½ Кочијев, Александар (2460) E95
??.09.1976 Сабо, Ласло (2525) 1:0 Дикштајн, Андреас (2425) C19
??.09.1976 Нун, Јосеф (2420) ½:½ Прибил, Јосеф (2435) D86
??.09.1976 Караклајић, Никола (2455) ½:½ Витман, Валтер (2310) C63
??.09.1976 Прибил, Јосеф (2435) 0:1 Караклајић, Никола (2455) A11
??.09.1976 Дикштајн, Андреас (2425) 1:0 Нун, Јосеф (2420) B33
??.09.1976 Кочијев, Александар (2460) ½:½ Сабо, Ласло (2525) E60
??.09.1976 Вацка, Хорст (2310) ½:½ Данер, Георг B53
??.09.1976 Ломбард, Андре (2420) 0:1 Марић, Рудолф (2455) A80
??.09.1976 Стин, Мајкл (2420) ½:½ Татаи, Стефано (2465) C72
??.09.1976 Марић, Рудолф (2455) 0:1 Стин, Мајкл (2420) B22
??.09.1976 Данер, Георг 0:1 Ломбард, Андре (2420) E58
??.09.1976 Сабо, Ласло (2525) 1:0 Вацка, Хорст (2310) D80
??.09.1976 Нун, Јосеф (2420) 0:1 Кочијев, Александар (2460) B53
??.09.1976 Караклајић, Никола (2455) 1:0 Дикштајн, Андреас (2425) B14
??.09.1976 Витман, Валтер (2310) 1:0 Прибил, Јосеф (2435) B08
??.09.1976 Дикштајн, Андреас (2425) 1:0 Витман, Валтер (2310) C44
??.09.1976 Кочијев, Александар (2460) 1:0 Караклајић, Никола (2455) D02
??.09.1976 Вацка, Хорст (2310) ½:½ Нун, Јосеф (2420) C77
??.09.1976 Ломбард, Андре (2420) ½:½ Сабо, Ласло (2525) A48
??.09.1976 Стин, Мајкл (2420) ½:½ Данер, Георг B94
??.09.1976 Татаи, Стефано (2465) ½:½ Марић, Рудолф (2455) C28
??.09.1976 Данер, Георг 0:1 Татаи, Стефано (2465) D86
??.09.1976 Сабо, Ласло (2525) ½:½ Стин, Мајкл (2420) A30
??.09.1976 Нун, Јосеф (2420) 0:1 Ломбард, Андре (2420) C02
??.09.1976 Караклајић, Никола (2455) 0:1 Вацка, Хорст (2310) C55
??.09.1976 Витман, Валтер (2310) ½:½ Кочијев, Александар (2460) B83
??.09.1976 Прибил, Јосеф (2435) 1:0 Дикштајн, Андреас (2425) A29
??.09.1976 Кочијев, Александар (2460) ½:½ Прибил, Јосеф (2435) A30
??.09.1976 Вацка, Хорст (2310) ½:½ Витман, Валтер (2310) C63
??.09.1976 Ломбард, Андре (2420) 1:0 Караклајић, Никола (2455) E54
??.09.1976 Стин, Мајкл (2420) 1:0 Нун, Јосеф (2420) A22
??.09.1976 Татаи, Стефано (2465) ½:½ Сабо, Ласло (2525) D41
??.09.1976 Марић, Рудолф (2455) ½:½ Данер, Георг B22
??.09.1976 Сабо, Ласло (2525) 1:0 Марић, Рудолф (2455) A91
??.09.1976 Нун, Јосеф (2420) ½:½ Татаи, Стефано (2465) C44
??.09.1976 Караклајић, Никола (2455) ½:½ Стин, Мајкл (2420) B51
??.09.1976 Витман, Валтер (2310) 1:0 Ломбард, Андре (2420) B30
??.09.1976 Прибил, Јосеф (2435) ½:½ Вацка, Хорст (2310) C42
??.09.1976 Дикштајн, Андреас (2425) 0:1 Кочијев, Александар (2460) C02
??.09.1976 Вацка, Хорст (2310) 1:0 Дикштајн, Андреас (2425) C65
??.09.1976 Ломбард, Андре (2420) ½:½ Прибил, Јосеф (2435) D93
??.09.1976 Стин, Мајкл (2420) ½:½ Витман, Валтер (2310) A28
??.09.1976 Татаи, Стефано (2465) ½:½ Караклајић, Никола (2455) C84
??.09.1976 Марић, Рудолф (2455) ½:½ Нун, Јосеф (2420) C68
??.09.1976 Данер, Георг ½:½ Сабо, Ласло (2525) E41
??.09.1976 Нун, Јосеф (2420) ½:½ Данер, Георг B23
??.09.1976 Караклајић, Никола (2455) 1:0 Марић, Рудолф (2455) C15
??.09.1976 Витман, Валтер (2310) ½:½ Татаи, Стефано (2465) C84
??.09.1976 Прибил, Јосеф (2435) ½:½ Стин, Мајкл (2420) A12
??.09.1976 Дикштајн, Андреас (2425) ½:½ Ломбард, Андре (2420) B20
??.09.1976 Кочијев, Александар (2460) ½:½ Вацка, Хорст (2310) E92