Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
ВЕЧИТИ ШАХ
Прва - Турнири - Претрага - Рејтинг - Репортаже - Једи једи - Линк
user:  
pass:
 
  Душан Љ Трифуновић 2023

Душан Љ Трифуновић 2023

Београд, 16 - 17.12.2023


Инфо - Партије(45) - Учесници - Коло - Стат - Стање

# тит Име Фед Ело Рођендан
1 ВМ Дамљановић, Бранко 2377 17.06.1961
2 ФМ Вуковић, Владан 2293 25.04.1961
3 ВМ Чабрило, Горан 2276 01.07.1958
4 ИМ Говедарица, Радован 2244 14.02.1948
5 ИМ Ђокић, Ненад 2223 23.10.1958
6 ВМ Ђурић, Стефан 2221 26.07.1955
7 ИМ Ковачевић, Предраг 2214 06.09.1960
8 ФМ Рихтеровић, Милан 2209 05.06.1955
9 ФМ Венцл, Радивоје 2202 18.02.1949
10 МК Цицмил, Владимир 2176 14.05.1951
11 ЖВМ Чолушкина, Ирина 2145 16.02.1961
12 ФМ Азарић, Славко 2145 15.06.1956
13 ФМ Ђерфи, Карољ 2135 22.12.1956
14   Секуловић, Александар 2119 28.02.1939
15 ИМ Андријевић, Милан 2111 30.01.1959
16   Вуковић, Душан М 2109 24.05.1947
17 ИМ Драгојловић, Анђелко 2096 16.09.1959
18 ФМ Костић, Бранимир 2082 19.06.1951
19 ФМ Бојковић, Слободан 2074 26.07.1945
20 ФМ Марковић, Војислав 2072 19.04.1940
21   Јовичић, Радосав 2071 21.04.1961
22 ФМ Јоксимовић, Драгољуб 2068 02.02.1947
23 ФМ Костић, Владимир В 2041 06.11.1948
24   Милићевић, Алекса 2029 12.01.1952
25   Вујовић, Милан Ж 1998 08.02.1961
26 ФМ Ивановић, Никола 1980 14.04.1963
27   Ђорђевић, Божидар М 1971 . .1959
28   Полексић, Миодраг 1954 14.04.1953
29   Ристић, Слободан Б 1950 12.10.1948
30 ИМ Љубисављевић, Живојин 1938 25.06.1941
31   Радић, Рајко 1934 20.11.1942
32   Ружичић, Синиша 1927 08.10.1947
33   Чуровић, Славко 1875 24.03.1955
34   Јевтић, Мирољуб 1863 16.03.1952
35   Васиљевић, Синиша 1860 25.01.1944
36   Лојпур, Ненад 1703 11.09.1957
37   Којић, Милорад 1700 20.09.1949
38   Бајић, Петар 1651 . .1952
39   Маслар, Љубиша 1623 17.04.1960
40   Лакићевић, Миленко 1568 29.09.1949
41   Петровић, Зоран М ---- . .1953
42   Ђорђевић, Милина ---- . .1963
43   Ђурић, Срђан ---- . .1951
44   Љубић, Милан Б ---- . .1955
45   Медић, Данило ---- 01.03.1952