Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
ВЕЧИТИ ШАХ
Прва - Турнири - Претрага - Рејтинг - Репортаже - Једи једи - Линк
user:  
pass:
 
  ВМ Букић, Енвер (2383) - партије

ВМ Букић, Енвер (2383) - партије


# Турнир к датум Противник фед Ело боја рез
1  Шампионат Југославије 1981 16 14.03.1981  Кнежевић, Милорад 2455 ½
2  Шампионат Југославије 1981 15 13.03.1981  Вукић, Милан 2505 ½
3  Шампионат Југославије 1981 14 11.03.1981  Николић, Предраг 2515 ½
4  Шампионат Југославије 1981 13 10.03.1981  Ивков, Борислав 2540 ½
5  Шампионат Југославије 1981 12 09.03.1981  Хулак, Крунослав 2470 ½
6  Шампионат Југославије 1981 8 04.03.1981  Кларић, Златко 2465 ½
7  Шампионат Југославије 1981 7 03.03.1981  Николић, Живослав 2365 ½
8  Шампионат Југославије 1981 6 02.03.1981  Рукавина, Јосип 2415 ½
9  Шампионат Југославије 1981 5 28.02.1981  Велимировић, Драгољуб 2480 ½
10  Шампионат Југославије 1981 4 27.02.1981  Рајковић, Душан 2465 ½
11  Шампионат Југославије 1981 3 26.02.1981  Симић, Радослав 2440 ½
12  Шампионат Југославије 1981 1 24.02.1981  Цвитан, Огњен ---- ½
13  Врбас 1980 11 17.10.1980  Курајица, Бојан 2505 ½
14  Врбас 1980 10 15.10.1980  Ивков, Борислав 2530 ½
15  Врбас 1980 9 14.10.1980  Мајлс, Ентони Џон 2545 ½
16  Врбас 1980 7 12.10.1980  Адорјан, Андраш 2550 ½
17  Врбас 1980 6 11.10.1980  Сакс, Ђула 2570 ½
18  Врбас 1980 5 09.10.1980  Јусупов, Артур 2485 ½
19  Врбас 1980 3 07.10.1980  Петросјан, Тигран 2615 ½
20  Бајмок 1980 12 11.08.1980  Ведберг, Том 2425 ½
21  Бајмок 1980 11 10.08.1980  Кнежевић, Милорад 2490 ½
22  Бајмок 1980 9 08.08.1980  Шуба, Михај 2470 ½
23  Бајмок 1980 8 06.08.1980  Ђурић, Стефан 2440 ½
24  Бајмок 1980 7 05.08.1980  Вујовић, Милорад 2265 ½
25  Бајмок 1980 6 04.08.1980  Јанса, Властимил 2480 ½
26  Бајмок 1980 5 03.08.1980  Киров, Нино 2455 ½
27  Шампионат Југославије 1980 14 06.03.1980  Ракић, Томислав 2455 ½
28  Шампионат Југославије 1980 13 05.03.1980  Јаношевић, Драгољуб 2440 ½
29  Шампионат Југославије 1980 12 04.03.1980  Шаховић, Драгутин 2485 ½
30  Шампионат Југославије 1980 11 03.03.1980  Марјановић, Славољуб 2490 ½
31  Шампионат Југославије 1980 8 28.02.1980  Вукић, Милан 2460 ½
32  Шампионат Југославије 1980 6 26.02.1980  Хулак, Крунослав 2450 ½
33  Шампионат Југославије 1980 4 23.02.1980  Николић, Предраг 2330 ½
34  Балканијада 1979 4 05.10.1979  Гинда, Михаил-Виорел 2455 ½
35  Балканијада 1979 2 03.10.1979  Пунцас, Христантос ---- ½
36  Балканијада 1979 1 02.10.1979  Трингов, Георги 2460 ½
37  Прва лига Југославије 1979 9 04.09.1979  Марјановић, Славољуб 2505 ½
38  Прва лига Југославије 1979 8 02.09.1979  Курајица, Бојан 2515 ½
39  Прва лига Југославије 1979 6 31.08.1979  Поповић, Петар 2410 ½
40  Прва лига Југославије 1979 5 30.08.1979  Рајковић, Душан 2460 ½
41  Прва лига Југославије 1979 3 27.08.1979  Матановић, Александар Д 2495 ½
42  Прва лига Југославије 1979 2 26.08.1979  Ковачевић, Влатко 2500 ½
43  Прва лига Југославије 1979 1 25.08.1979  Парма, Бруно 2530 ½
44  Бања Лука 1979 15 29.04.1979  Матановић, Александар Д 2495 ½
45  Бања Лука 1979 14 27.04.1979  Хернандез, Роман 2500 ½
46  Бања Лука 1979 12 25.04.1979  Браун, Волтер Шон 2540 ½
47  Бања Лука 1979 11 24.04.1979  Вукић, Милан 2485 ½
48  Бања Лука 1979 10 22.04.1979  Шибаревић, Миленко 2355 ½
49  Бања Лука 1979 7 19.04.1979  Кнежевић, Милорад 2500 ½
50  Бања Лука 1979 6 18.04.1979  Адорјан, Андраш 2525 ½
51  Бања Лука 1979 4 15.04.1979  Курајица, Бојан 2515 ½
52  Бања Лука 1979 2 12.04.1979  Гарсија Гонзалес, Гиљермо 2490 ½
53  Бања Лука 1979 1 11.04.1979  Маровић, Дражен 2470 ½
54  Марибор 1978 13 13.12.1978  Барле, Јанез 2425 ½
55  Марибор 1978 12 11.12.1978  Робач, Карл 2430 ½
56  Марибор 1978 10 09.12.1978  Орел, Оскар ---- ½
57  Марибор 1978 9 08.12.1978  Јелен, Изток 2420 ½
58  Марибор 1978 8 06.12.1978  Радулов, Иван 2490 ½
59  Марибор 1978 7 05.12.1978  Мусил, Војко 2410 ½
60  Марибор 1978 6 04.12.1978  Ломбарди, Вилијам 2540 ½
61  Марибор 1978 5 03.12.1978  Ракић, Томислав 2410 ½
62  Марибор 1978 3 30.11.1978  Сабо, Ласло 2515 ½
63  Марибор 1978 2 29.11.1978  Тарџан, Џејмс Едвард 2510 ½
64  Вировитица 1978 12 05.10.1978  Курајица, Бојан 2530 ½
65  Вировитица 1978 11 04.10.1978  Павичић, Жељко 2450 ½
66  Вировитица 1978 9 02.10.1978  Ленђел, Левенте 2430 ½
67  Вировитица 1978 6 28.09.1978  Смејкал, Јан 2555 ½
68  Вировитица 1978 4 25.09.1978  Маровић, Дражен 2455 ½
69  Вировитица 1978 2 23.09.1978  Плахетка, Јан 2470 ½
70  Прва лига Југославије 1978 9 12.09.1978  Парма, Бруно 2540 ½
71  Прва лига Југославије 1978 8 10.09.1978  Николац, Јурај 2495 ½
72  Прва лига Југославије 1978 7 09.09.1978  Марјановић, Славољуб 2450 ½
73  Прва лига Југославије 1978 6 08.09.1978  Матановић, Александар Д 2505 ½
74  Прва лига Југославије 1978 5 07.09.1978  Велимировић, Драгољуб 2520 ½
75  Прва лига Југославије 1978 3 04.09.1978  Дамјановић, Мато 2455 ½
76  Прва лига Југославије 1978 1 02.09.1978  Јаношевић, Драгољуб 2455 ½
77  Бугојно 1978 15 16.03.1978  Балашов, Јури 2590 ½
78  Бугојно 1978 12 11.03.1978  Ларсен, Бент 2620 ½
79  Бугојно 1978 11 10.03.1978  Портиш, Лајош 2630 ½
80  Бугојно 1978 10 09.03.1978  Мајлс, Ентони Џон 2565 ½
81  Бугојно 1978 8 06.03.1978  Хорт, Властимил 2620 ½
82  Бугојно 1978 7 05.03.1978  Вукић, Милан 2480 ½
83  Бугојно 1978 4 01.03.1978  Таљ, Михаил 2625 ½
84  Бугојно 1978 3 28.02.1978  Хибнер, Роберт 2595 ½
85  Бугојно 1978 2 27.02.1978  Глигорић, Светозар 2565 ½
86  Шампионат Југославије 1978 17 10.02.1978  Мештровић, Звонимир 2435 ½
87  Шампионат Југославије 1978 16 08.02.1978  Ивановић, Божидар 2460 ½
88  Шампионат Југославије 1978 15 07.02.1978  Ивков, Борислав 2515 ½
89  Шампионат Југославије 1978 14 06.02.1978  Курајица, Бојан 2530 ½
90  Шампионат Југославије 1978 12 03.02.1978  Николац, Јурај 2495 ½
91  Шампионат Југославије 1978 11 02.02.1978  Велимировић, Драгољуб 2520 ½
92  Шампионат Југославије 1978 10 01.02.1978  Кнежевић, Милорад 2505 ½
93  Шампионат Југославије 1978 9 30.01.1978  Рајковић, Душан 2490 ½
94  Шампионат Југославије 1978 7 27.01.1978  Ковачевић, Влатко 2505 ½
95  Шампионат Југославије 1978 5 25.01.1978  Матуловић, Милан 2525 ½
96  Шампионат Југославије 1978 4 23.01.1978  Вукић, Милан 2480 ½
97  Шампионат Југославије 1978 3 22.01.1978  Матановић, Александар Д 2505 ½
98  Шампионат Југославије 1978 2 21.01.1978  Парма, Бруно 2540 ½
99  Шампионат Југославије 1978 1 20.01.1978  Хулак, Крунослав 2525 ½
100  Осми новембар 1977 13 24.11.1977  Дизен, Марк 2360 ½
101  Осми новембар 1977 12 22.11.1977  Софревски, Јован 2435 ½
102  Осми новембар 1977 9 19.11.1977  Кинтерос, Мигел 2555 ½
103  Осми новембар 1977 5 14.11.1977  Хорт, Властимил 2620 ½
104  Осми новембар 1977 3 11.11.1977  Рајковић, Душан 2495 ½
105  Осми новембар 1977 1 09.11.1977  Ковач, Ласло М 2395 ½
106  Бора Костић 1977 15 01.10.1977  Макаричев, Сергеј 2515 ½
107  Бора Костић 1977 14 29.09.1977  Смејкал, Јан 2575 ½
108  Бора Костић 1977 13 28.09.1977  Курајица, Бојан 2530 ½
109  Бора Костић 1977 12 27.09.1977  Марјановић, Славољуб 2355 ½
110  Бора Костић 1977 11 26.09.1977  Ивановић, Божидар 2440 ½
111  Бора Костић 1977 9 23.09.1977  Кнежевић, Милорад 2500 ½
112  Бора Костић 1977 8 22.09.1977  Матановић, Александар Д 2505 ½
113  Бора Костић 1977 7 21.09.1977  Јаношевић, Драгољуб 2435 ½
114  Бора Костић 1977 5 18.09.1977  Капелан, Милорад 2340 ½
115  Бора Костић 1977 4 17.09.1977  Хернандез, Роман 2435 ½
116  Бора Костић 1977 3 16.09.1977  Кинтерос, Мигел 2555 ½
117  Бора Костић 1977 2 15.09.1977  Торе, Еугенио 2550 ½
118  Бора Костић 1977 1 14.09.1977  Маровић, Дражен 2475 ½
119  Милан Видмар 1977 12 17.06.1977  Јелен, Изток 2370 ½
120  Милан Видмар 1977 11 16.06.1977  Курајица, Бојан 2530 ½
121  Милан Видмар 1977 10 14.06.1977  Глигорић, Светозар 2565 ½
122  Милан Видмар 1977 7 09.06.1977  Хорт, Властимил 2620 ½
123  Милан Видмар 1977 5 07.06.1977  Сакс, Ђула 2565 ½
124  Милан Видмар 1977 4 05.06.1977  Ларсен, Бент 2615 ½
125  Милан Видмар 1977 3 04.06.1977  Сосонко, Генадиј 2530 ½
126  Милан Видмар 1977 2 03.06.1977  Цешковски, Виталиј 2590 ½
127  Милан Видмар 1977 1 02.06.1977  Планинц, Албин 2475 ½
128  Рад 1977 13 31.01.1977  Матуловић, Милан 2510 ½
129  Рад 1977 10 27.01.1977  Радулов, Иван 2500 ½
130  Рад 1977 9 26.01.1977  Рајковић, Душан 2495 ½
131  Рад 1977 8 25.01.1977  Јовичић, Милош ---- ½
132  Рад 1977 5 20.01.1977  Велимировић, Драгољуб 2525 ½
133  Рад 1977 4 18.01.1977  Портиш, Ференц 2425 ½
134  Рад 1977 3 17.01.1977  Сакс, Ђула 2565 ½
135  Рад 1977 1 15.01.1977  Остојић, Предраг 2480 ½
136  Бања Лука 1976 15 13.12.1976  Ломбарди, Вилијам 2520 ½
137  Бања Лука 1976 14 11.12.1976  Андерсон, Улф 2585 ½
138  Бања Лука 1976 11 07.12.1976  Хорт, Властимил 2600 ½
139  Бања Лука 1976 8 03.12.1976  Курајица, Бојан 2525 ½
140  Бања Лука 1976 7 02.12.1976  Багиров, Владимир 2490 ½
141  Бања Лука 1976 6 01.12.1976  Хулак, Крунослав 2470 ½
142  Бања Лука 1976 4 28.11.1976  Чехов, Валериј 2530 ½
143  Бања Лука 1976 3 27.11.1976  Лакић, Никола 2380 ½
144  Бања Лука 1976 2 26.11.1976  Парма, Бруно 2515 ½
145  Бања Лука 1976 1 25.11.1976  Вукић, Милан 2510 ½
146  Балканијада 1976 2 11.10.1976  Павлов, Мирчеа 2360 ½
147  Уљма 1976 14 04.04.1976  Вадас, Ласло 2465 ½
148  Уљма 1976 12 02.04.1976  Билек, Иштван 2435 ½
149  Уљма 1976 10 31.03.1976  Кнежевић, Милорад 2460 ½
150  Уљма 1976 8 28.03.1976  Киров, Нино 2485 ½
151  Уљма 1976 7 27.03.1976  Вукић, Милан 2510 ½
152  Уљма 1976 6 26.03.1976  Минев, Николај 2430 ½
153  Уљма 1976 4 24.03.1976  Ленђел, Левенте 2400 ½
154  Уљма 1976 2 22.03.1976  Матуловић, Милан 2505 ½
155  Уљма 1976 1 21.03.1976  Јаношевић, Драгољуб 2435 ½
156  Шампионат Југославије 1976 17 24.02.1976  Остерман, Рудолф 2310 ½
157  Шампионат Југославије 1976 15 21.02.1976  Симић, Радослав 2415 ½
158  Шампионат Југославије 1976 14 20.02.1976  Вукић, Милан 2510 ½
159  Шампионат Југославије 1976 13 19.02.1976  Лакић, Никола 2380 ½
160  Шампионат Југославије 1976 12 17.02.1976  Ивков, Борислав 2520 ½
161  Шампионат Југославије 1976 10 15.02.1976  Матуловић, Милан 2505 ½
162  Шампионат Југославије 1976 8 12.02.1976  Хулак, Крунослав 2470 ½
163  Шампионат Југославије 1976 7 11.02.1976  Чабрило, Горан 2335 ½
164  Шампионат Југославије 1976 6 10.02.1976  Рајковић, Душан 2420 ½
165  Шампионат Југославије 1976 5 09.02.1976  Гликсман, Дарко 2355 ½
166  Шампионат Југославије 1976 4 07.02.1976  Рукавина, Јосип 2380 ½
167  Шампионат Југославије 1976 3 06.02.1976  Минић, Драгољуб 2430 ½
168  Шампионат Југославије 1976 2 05.02.1976  Раичевић, Владимир П 2465 ½
169  Јужноевропски Зонски 1975 15 12.11.1975  Хазаи, Ласло 2420 ½
170  Јужноевропски Зонски 1975 14 10.11.1975  Урзика, Аурел 2250 ½
171  Јужноевропски Зонски 1975 13 09.11.1975  Причет, Крејг 2390 ½
172  Јужноевропски Зонски 1975 9 02.11.1975  Чом, Иштван 2530 ½
173  Јужноевропски Зонски 1975 8 01.11.1975  Андерсон, Улф 2565 ½
174  Јужноевропски Зонски 1975 4 26.10.1975  Падевски, Никола 2480 ½
175  Јужноевропски Зонски 1975 3 24.10.1975  Хуг, Вернер 2420 ½
176  Јужноевропски Зонски 1975 2 23.10.1975  Борнгесер, Рене 2365 ½
177  Јужноевропски Зонски 1975 1 22.10.1975  Шмит, Влођимијеж 2465 ½
178  Балканијада 1975 4 15.10.1975  Гицеску, Теодор 2435 ½
179  Прва лига Југославије 1975 6 21.09.1975  Матановић, Александар Д 2490 ½
180  Прва лига Југославије 1975 5 20.09.1975  Келечевић, Недељко 2315 ½
181  Прва лига Југославије 1975 4 18.09.1975  Парма, Бруно 2510 ½
182  Прва лига Југославије 1975 2 16.09.1975  Раичевић, Владимир П 2440 ½
183  Прва лига Југославије 1975 1 15.09.1975  Марић, Рудолф 2465 ½
184  Бора Костић 1975 12 05.09.1975  Капелан, Милорад ---- ½
185  Бора Костић 1975 10 03.09.1975  Јанса, Властимил 2540 ½
186  Бора Костић 1975 8 01.09.1975  Гарсија Гонзалес, Гиљермо 2485 ½
187  Бора Костић 1975 6 30.08.1975  Планинц, Албин 2535 ½
188  Бора Костић 1975 5 29.08.1975  Деже, Антон 2380 ½
189  Бора Костић 1975 4 27.08.1975  Падевски, Никола 2480 ½
190  Бора Костић 1975 3 26.08.1975  Трингов, Георги 2470 ½
191  Бора Костић 1975 2 25.08.1975  Јоксић, Синиша 2395 ½
192  Бора Костић 1975 1 24.08.1975  Киров, Нино 2435 ½
193  Шампионат Југославије 1975 19 11.03.1975  Ивков, Борислав 2550 ½
194  Шампионат Југославије 1975 18 09.03.1975  Матановић, Александар Д 2490 ½
195  Шампионат Југославије 1975 16 06.03.1975  Глигорић, Светозар 2575 ½
196  Шампионат Југославије 1975 15 05.03.1975  Рукавина, Јосип 2455 ½
197  Шампионат Југославије 1975 14 03.03.1975  Планинц, Албин 2535 ½
198  Шампионат Југославије 1975 13 02.03.1975  Љубојевић, Љубомир 2615 ½
199  Шампионат Југославије 1975 12 01.03.1975  Рајковић, Душан 2420 ½
200  Шампионат Југославије 1975 10 26.02.1975  Вукић, Милан 2450 ½
201  Шампионат Југославије 1975 9 25.02.1975  Буљовчић, Иван 2435 ½
202  Шампионат Југославије 1975 7 22.02.1975  Шаховић, Драгутин 2410 ½
203  Шампионат Југославије 1975 6 21.02.1975  Матуловић, Милан 2530 ½
204  Шампионат Југославије 1975 5 20.02.1975  Барле, Јанез 2330 ½
205  Шампионат Југославије 1975 4 18.02.1975  Ћирић, Драгољуб 2460 ½
206  Шампионат Југославије 1975 3 17.02.1975  Раичевић, Владимир П 2440 ½
207  Шампионат Југославије 1975 2 16.02.1975  Парма, Бруно 2510 ½
208  Шампионат Југославије 1975 1 15.02.1975  Мештровић, Звонимир 2385 ½
209  Хоговенс Б 1975 14 30.01.1975  Ек, Ханс 2345 ½
210  Хоговенс Б 1975 13 29.01.1975  Дворецки, Марк 2495 ½
211  Хоговенс Б 1975 12 28.01.1975  Портиш, Ференц 2420 ½
212  Хоговенс Б 1975 11 27.01.1975  Вајнштајн, Норман 2465 ½
213  Хоговенс Б 1975 9 24.01.1975  Вадас, Ласло 2460 ½
214  Хоговенс Б 1975 8 23.01.1975  Тиман, Антон 2385 ½
215  Хоговенс Б 1975 7 21.01.1975  Шмит, Влођимијеж 2465 ½
216  Хоговенс Б 1975 6 20.01.1975  Бохм, Ханс 2300 ½
217  Хоговенс Б 1975 4 17.01.1975  Сигурјонсон, Гудмундур 2475 ½
218  Хоговенс Б 1975 2 15.01.1975  Лигтеринк, Герт 2365 ½
219  Хоговенс Б 1975 1 14.01.1975  Чокалтеа, Виктор 2460 ½
220  Бања Лука 1974 15 29.10.1974  Попов, Лубен 2460 ½
221  Бања Лука 1974 14 27.10.1974  Тарџан, Џејмс Едвард 2475 ½
222  Бања Лука 1974 12 24.10.1974  Дамјановић, Мато 2460 ½
223  Бања Лука 1974 11 23.10.1974  Хорт, Властимил 2600 ½
224  Бања Лука 1974 10 22.10.1974  Вукић, Милан 2425 ½
225  Бања Лука 1974 9 21.10.1974  Чом, Иштван 2540 ½
226  Бања Лука 1974 7 18.10.1974  Ивков, Борислав 2530 ½
227  Бања Лука 1974 6 17.10.1974  Маровић, Дражен 2490 ½
228  Бања Лука 1974 4 13.10.1974  Кузмин, Генадиј 2600 ½
229  Бања Лука 1974 3 12.10.1974  Хартох, Роберт 2370 ½
230  Бања Лука 1974 1 10.10.1974  Планинц, Албин 2545 ½
231  Прва лига Југославије 1974 9 22.09.1974  Димитријевић, Милорад ---- ½
232  Прва лига Југославије 1974 5 17.09.1974  Минић, Драгољуб 2475 ½
233  Прва лига Југославије 1974 4 15.09.1974  Матановић, Александар Д 2490 ½
234  Прва лига Југославије 1974 3 14.09.1974  Ковачевић, Влатко 2465 ½
235  Шампионат Југославије 1974 17 01.03.1974  Цветковић, Срђан 2460 ½
236  Шампионат Југославије 1974 15 26.02.1974  Живковић, Љубо ---- ½
237  Шампионат Југославије 1974 14 25.02.1974  Рајковић, Душан 2400 ½
238  Шампионат Југославије 1974 13 24.02.1974  Шаховић, Драгутин 2360 ½
239  Шампионат Југославије 1974 11 21.02.1974  Немет, Иван 2415 ½
240  Шампионат Југославије 1974 9 19.02.1974  Соколов, Владимир ---- ½
241  Шампионат Југославије 1974 8 17.02.1974  Вукић, Милан 2435 ½
242  Шампионат Југославије 1974 7 16.02.1974  Вулевић, Вјекослав 2370 ½
243  Шампионат Југославије 1974 6 15.02.1974  Ничевски, Ристо 2440 ½
244  Шампионат Југославије 1974 5 14.02.1974  Буљовчић, Иван 2435 ½
245  Шампионат Југославије 1974 4 11.02.1974  Рукавина, Јосип 2450 ½
246  Шампионат Југославије 1974 3 10.02.1974  Мештровић, Звонимир 2380 ½
247  Шампионат Југославије 1974 1 08.02.1974  Јелен, Изток ---- ½
248  Балканијада 1973 2 10.10.1973  Попов, Лубен 2470 ½
249  Прва лига Југославије 1973 9 12.09.1973  Деже, Антон 2370 ½
250  Прва лига Југославије 1973 8 10.09.1973  Глигорић, Светозар 2595 ½
251  Прва лига Југославије 1973 7 09.09.1973  Парма, Бруно 2500 ½
252  Прва лига Југославије 1973 6 08.09.1973  Маровић, Дражен 2480 ½
253  Прва лига Југославије 1973 5 07.09.1973  Јаношевић, Драгољуб 2415 ½
254  Ниш 1972 13 31.10.1972  Ема, Хајме ---- ½
255  Ниш 1972 12 29.10.1972  Пејев, Пејчо 2425 ½
256  Ниш 1972 11 28.10.1972  Гиздаву, Думитру 2385 ½
257  Ниш 1972 10 27.10.1972  Ђукић, Жељко ---- ½
258  Ниш 1972 9 25.10.1972  Шаховић, Драгутин 2345 ½
259  Ниш 1972 8 24.10.1972  Бојковић, Слободан ---- ½
260  Ниш 1972 6 22.10.1972  Илић, Видоје ---- ½
261  Ниш 1972 4 19.10.1972  Јаношевић, Драгољуб 2430 ½
262  Ниш 1972 1 16.10.1972  Марјановић, Славољуб 2280 ½
263  Балканијада 1972 3 22.08.1972  Падевски, Никола 2430 ½
264  Балканијада 1972 2 21.08.1972  Трикалиотис, Георгиос ---- ½
265  Балканијада 1972 1 20.08.1972  Гиздаву, Думитру 2385 ½
266  Прва лига Југославије 1972 9 16.05.1972  Рукавина, Јосип 2380 ½
267  Прва лига Југославије 1972 8 15.05.1972  Деже, Антон 2400 ½
268  Прва лига Југославије 1972 7 14.05.1972  Минић, Драгољуб 2490 ½
269  Прва лига Југославије 1972 6 12.05.1972  Дамјановић, Мато 2490 ½
270  Прва лига Југославије 1972 5 11.05.1972  Матуловић, Милан 2530 ½
271  Прва лига Југославије 1972 4 10.05.1972  Ивков, Борислав 2560 ½
272  Прва лига Југославије 1972 3 09.05.1972  Смедеревац, Петар 2450 ½
273  Прва лига Југославије 1972 2 08.05.1972  Спасојевић, Зоран М ---- ½
274  Прва лига Југославије 1972 1 07.05.1972  Пуц, Стојан 2390 ½
275  Источноевропски Зонски 1972 12 20.04.1972  Рукавина, Јосип 2380 ½
276  Источноевропски Зонски 1972 10 18.04.1972  Прибил, Јосеф 2435 ½
277  Источноевропски Зонски 1972 9 16.04.1972  Хохлер, Петер 2330 ½
278  Источноевропски Зонски 1972 8 15.04.1972  Смејкал, Јан 2515 ½
279  Источноевропски Зонски 1972 6 11.04.1972  Кристинсон, Јон 2380 ½
280  Источноевропски Зонски 1972 4 09.04.1972  Бобоцов, Милко 2485 ½
281  Источноевропски Зонски 1972 2 06.04.1972  Чом, Иштван 2480 ½
282  Источноевропски Зонски 1972 1 05.04.1972  Чокалтеа, Виктор 2460 ½
283  Шампионат Југославије 1972 19 03.03.1972  Софревски, Јован 2410 ½
284  Шампионат Југославије 1972 18 01.03.1972  Остојић, Предраг 2430 ½
285  Шампионат Југославије 1972 16 28.02.1972  Маровић, Дражен 2475 ½
286  Шампионат Југославије 1972 15 26.02.1972  Матуловић, Милан 2530 ½
287  Шампионат Југославије 1972 14 25.02.1972  Рукавина, Јосип 2380 ½
288  Шампионат Југославије 1972 13 24.02.1972  Матановић, Александар Д 2520 ½
289  Шампионат Југославије 1972 8 17.02.1972  Минић, Драгољуб 2490 ½
290  Шампионат Југославије 1972 7 16.02.1972  Цветковић, Срђан 2460 ½
291  Шампионат Југославије 1972 6 14.02.1972  Планинц, Албин 2510 ½
292  Шампионат Југославије 1972 5 13.02.1972  Велимировић, Драгољуб 2490 ½
293  Шампионат Југославије 1972 4 12.02.1972  Парма, Бруно 2530 ½
294  Шампионат Југославије 1972 3 10.02.1972  Љубојевић, Љубомир 2510 ½
295  Шампионат Југославије 1972 2 09.02.1972  Курајица, Бојан 2490 ½
296  Шампионат Југославије 1972 1 08.02.1972  Ивков, Борислав 2560 ½
297  Шампионат Југославије 1971 13 20.12.1971  Панов, Васил ---- ½
298  Шампионат Југославије 1971 11 17.12.1971  Ивановић, Божидар ---- ½
299  Шампионат Југославије 1971 10 16.12.1971  Крнић, Зденко ---- ½
300  Шампионат Југославије 1971 8 13.12.1971  Машић, Љубомир 2410 ½
301  Шампионат Југославије 1971 5 09.12.1971  Мартиновић, Слободан 2340 ½
302  Шампионат Југославије 1971 4 08.12.1971  Вукић, Милан 2430 ½
303  Шампионат Југославије 1971 3 07.12.1971  Немет, Иван ---- ½
304  Шампионат Југославије 1971 1 05.12.1971  Остојић, Предраг 2430 ½
305  Сусрет Солидарности 1971 15 02.12.1971  Лангевег, Кик 2425 ½
306  Сусрет Солидарности 1971 14 30.11.1971  Илијевски, Димитар 2280 ½
307  Сусрет Солидарности 1971 13 29.11.1971  Рајковић, Душан 2410 ½
308  Сусрет Солидарности 1971 11 26.11.1971  Остојић, Предраг 2430 ½
309  Сусрет Солидарности 1971 10 25.11.1971  Планинц, Албин 2510 ½
310  Сусрет Солидарности 1971 9 23.11.1971  Полугајевски, Лав 2640 ½
311  Сусрет Солидарности 1971 8 22.11.1971  Велимировић, Драгољуб 2490 ½
312  Сусрет Солидарности 1971 6 19.11.1971  Ничевски, Ристо 2410 ½
313  Сусрет Солидарности 1971 5 18.11.1971  Билек, Иштван 2490 ½
314  Сусрет Солидарности 1971 3 15.11.1971  Дамјановић, Мато 2490 ½
315  Југославија - Мађарска 1971 2 13.09.1971  Билек, Иштван 2490 ½
316  Балканијада 1971 5 10.07.1971  Скалкотас, Николаос 2260 ½
317  Прва лига Југославије 1971 7 18.05.1971  Дамјановић, Мато ---- ½
318  Прва лига Југославије 1971 6 17.05.1971  Минић, Драгољуб ---- ½
319  Прва лига Југославије 1971 5 16.05.1971  Парма, Бруно ---- ½
320  Прва лига Југославије 1971 1 12.05.1971  Ивков, Борислав ---- ½
321  Ниш 1970 11 22.11.1970  Павловић, Драгољуб ---- ½
322  Ниш 1970 9 18.11.1970  Кинтерос, Мигел ---- ½
323  Ниш 1970 8 17.11.1970  Гликсман, Дарко ---- ½
324  Ниш 1970 5 13.11.1970  Ивановић, Божидар ---- ½
325  Ниш 1970 3 10.11.1970  Илић, Видоје ---- ½
326  Прва лига Југославије 1970 7 03.06.1970  Ивков, Борислав ---- ½
327  Прва лига Југославије 1970 6 02.06.1970  Парма, Бруно ---- ½
328  Прва лига Југославије 1970 5 01.06.1970  Минић, Драгољуб ---- ½
329  Прва лига Југославије 1970 4 31.05.1970  Кнежевић, Милорад ---- ½
330  Прва лига Југославије 1970 3 30.05.1970  Курајица, Бојан ---- ½
331  Прва лига Југославије 1970 2 29.05.1970  Глигорић, Светозар ---- ½
332  Европски екипни шампионат 1970 7 17.05.1970  Таљ, Михаил ---- ½
333  Европски екипни шампионат 1970 6 15.05.1970  Коларов, Атанас ---- ½
334  Европски екипни шампионат 1970 5 14.05.1970  Билек, Иштван ---- ½
335  Европски екипни шампионат 1970 3 12.05.1970  Холм, Сејер ---- ½
336  Европски екипни шампионат 1970 2 11.05.1970  Цин, Лотар ---- ½
337  Европски екипни шампионат 1970 1 10.05.1970  Визјер, Фернандо ---- ½
338  Београдски фестивал 1969 15 17.12.1969  Ленђел, Левенте ---- ½
339  Београдски фестивал 1969 12 13.12.1969  Сатлс, Дункан ---- ½
340  Београдски фестивал 1969 11 11.12.1969  Шаховић, Драгутин ---- ½
341  Београдски фестивал 1969 10 10.12.1969  Полугајевски, Лав ---- ½
342  Београдски фестивал 1969 9 09.12.1969  Матуловић, Милан ---- ½
343  Београдски фестивал 1969 8 07.12.1969  Ивков, Борислав ---- ½
344  Београдски фестивал 1969 7 06.12.1969  Јаношевић, Драгољуб ---- ½
345  Београдски фестивал 1969 5 04.12.1969  Ботвиник, Михаил ---- ½
346  Београдски фестивал 1969 4 03.12.1969  Матановић, Александар Д ---- ½
347  Београдски фестивал 1969 3 01.12.1969  Хехт, Ханс-Јоахим ---- ½
348  Београдски фестивал 1969 2 30.11.1969  Трингов, Георги ---- ½
349  Београдски фестивал 1969 1 29.11.1969  Курајица, Бојан ---- ½
350  Југославија - Совјетски Савез 1969 3 03.07.1969  Зајцев, Александр ---- ½
351  Југославија - Совјетски Савез 1969 2 01.07.1969  Зајцев, Александр ---- ½
352  Југославија - Совјетски Савез 1969 1 30.06.1969  Зајцев, Александр ---- ½
353  Прва лига Југославије 1969 7 17.05.1969  Матановић, Александар Д ---- ½
