Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
ВЕЧИТИ ШАХ
Прва - Турнири - Претрага - Рејтинг - Репортаже - Једи једи - Линк
user:  
pass:
 
    Адорјан, Андраш - партије

  Адорјан, Андраш - партије


# Турнир к датум Противник фед Ело боја рез
1  Врбас 1980 11 17.10.1980  Ивановић, Божидар 2440 ½
2  Врбас 1980 10 15.10.1980  Петросјан, Тигран 2615 ½
3  Врбас 1980 9 14.10.1980  Глигорић, Светозар 2565 ½
4  Врбас 1980 8 13.10.1980  Поповић, Петар 2490 1
5  Врбас 1980 7 12.10.1980  Букић, Енвер 2500 ½
6  Врбас 1980 6 11.10.1980  Ивков, Борислав 2530 ½
7  Врбас 1980 5 09.10.1980  Мајлс, Ентони Џон 2545 ½
8  Врбас 1980 4 08.10.1980  Велимировић, Драгољуб 2515 1
9  Врбас 1980 3 07.10.1980  Курајица, Бојан 2505 ½
10  Врбас 1980 2 06.10.1980  Сакс, Ђула 2570 ½
11  Врбас 1980 1 05.10.1980  Јусупов, Артур 2485 ½
12  Хибнер - Адорјан 1980 10 09.04.1980  Хибнер, Роберт 2600 ½
13  Хибнер - Адорјан 1980 9 07.04.1980  Хибнер, Роберт 2600 ½
14  Хибнер - Адорјан 1980 8 02.04.1980  Хибнер, Роберт 2600 ½
15  Хибнер - Адорјан 1980 7 30.03.1980  Хибнер, Роберт 2600 ½
16  Хибнер - Адорјан 1980 6 26.03.1980  Хибнер, Роберт 2600 1
17  Хибнер - Адорјан 1980 5 24.03.1980  Хибнер, Роберт 2600 0
18  Хибнер - Адорјан 1980 4 23.03.1980  Хибнер, Роберт 2600 ½
19  Хибнер - Адорјан 1980 3 20.03.1980  Хибнер, Роберт 2600 0
20  Хибнер - Адорјан 1980 2 19.03.1980  Хибнер, Роберт 2600 ½
21  Хибнер - Адорјан 1980 1 16.03.1980  Хибнер, Роберт 2600 ½
22  ФИДЕ Међузонски СССР плејоф 1979 6 04.11.1979  Рибли, Золтан 2595 ½
23  ФИДЕ Међузонски СССР плејоф 1979 5 31.10.1979  Рибли, Золтан 2595 1
24  ФИДЕ Међузонски СССР плејоф 1979 4 29.10.1979  Рибли, Золтан 2595 1
25  ФИДЕ Међузонски СССР плејоф 1979 3 24.10.1979  Рибли, Золтан 2595 0
26  ФИДЕ Међузонски СССР плејоф 1979 2 22.10.1979  Рибли, Золтан 2595 ½
27  ФИДЕ Међузонски СССР плејоф 1979 1 20.10.1979  Рибли, Золтан 2595 0
28  ФИДЕ Међузонски СССР 1979 17 29.09.1979  Мајлс, Ентони Џон 2560 1
29  ФИДЕ Међузонски СССР 1979 16 27.09.1979  Ларсен, Бент 2620 1
30  ФИДЕ Међузонски СССР 1979 15 26.09.1979  Таљ, Михаил 2615 ½
31  ФИДЕ Међузонски СССР 1979 14 24.09.1979  Тарџан, Џејмс Едвард 2525 ½
32  ФИДЕ Међузонски СССР 1979 13 23.09.1979  Троис, Франсиско 2415 1
33  ФИДЕ Међузонски СССР 1979 12 20.09.1979  Буазиз, Слим 2420 ½
34  ФИДЕ Међузонски СССР 1979 11 19.09.1979  Георгију, Флорин 2540 0
35  ФИДЕ Међузонски СССР 1979 10 18.09.1979  Кузмин, Генадиј 2565 ½
36  ФИДЕ Међузонски СССР 1979 9 16.09.1979  Рибли, Золтан 2595 ½
37  ФИДЕ Међузонски СССР 1979 8 15.09.1979  Романишин, Олег 2560 0
38  ФИДЕ Међузонски СССР 1979 7 14.09.1979  Меднис, Едмар 2510 1
39  ФИДЕ Међузонски СССР 1979 6 11.09.1979  Полугајевски, Лав 2625 ½
40  ФИДЕ Међузонски СССР 1979 5 10.09.1979  Ван Римсдијк, Херман 2435 1
41  ФИДЕ Међузонски СССР 1979 4 09.09.1979  Цешковски, Виталиј 2560 1
42  ФИДЕ Међузонски СССР 1979 3 07.09.1979  Љубојевић, Љубомир 2590 1
43  ФИДЕ Међузонски СССР 1979 2 06.09.1979  Родригез, Рубен 2370 ½
44  ФИДЕ Међузонски СССР 1979 1 05.09.1979  Гринфелд, Јехуда 2430 ½
45  Бања Лука 1979 15 29.04.1979  Каспаров, Гари ---- ½
46  Бања Лука 1979 14 27.04.1979  Кнежевић, Милорад 2500 ½
47  Бања Лука 1979 13 26.04.1979  Марјановић, Славољуб 2505 ½
48  Бања Лука 1979 12 25.04.1979  Смејкал, Јан 2550 ½
49  Бања Лука 1979 11 24.04.1979  Маровић, Дражен 2470 ½
50  Бања Лука 1979 10 22.04.1979  Хернандез, Роман 2500 ½
51  Бања Лука 1979 9 21.04.1979  Браун, Волтер Шон 2540 ½
52  Бања Лука 1979 8 20.04.1979  Шибаревић, Миленко 2355 1
53  Бања Лука 1979 7 19.04.1979  Петросјан, Тигран 2610 ½
54  Бања Лука 1979 6 18.04.1979  Букић, Енвер 2495 ½
55  Бања Лука 1979 5 16.04.1979  Курајица, Бојан 2515 ½
56  Бања Лука 1979 4 15.04.1979  Гарсија Гонзалес, Гиљермо 2490 1
57  Бања Лука 1979 3 14.04.1979  Матановић, Александар Д 2495 ½
58  Бања Лука 1979 2 12.04.1979  Андерсон, Улф 2560 ½
59  Бања Лука 1979 1 11.04.1979  Вукић, Милан 2485 ½
60  Источноевропски Зонски 1979 7 30.01.1979  Георгију, Флорин 2540 ½
61  Источноевропски Зонски 1979 6 28.01.1979  Прандштетер, Едуард 2385 ½
62  Источноевропски Зонски 1979 5 27.01.1979  Смејкал, Јан 2550 ½
63  Источноевропски Зонски 1979 4 25.01.1979  Гинда, Михаил-Виорел 2455 ½
64  Источноевропски Зонски 1979 3 24.01.1979  Рибли, Золтан 2595 ½
65  Источноевропски Зонски 1979 2 22.01.1979  Сакс, Ђула 2590 ½
66  Источноевропски Зонски 1979 1 21.01.1979  Шнапик, Александер 2435 1
67  Источноевропски Зонски Б 1979 9 19.01.1979  Гицеску, Теодор 2400 ½
68  Источноевропски Зонски Б 1979 8 17.01.1979  Гинда, Михаил-Виорел 2455 ½
69  Источноевропски Зонски Б 1979 7 16.01.1979  Ерменков, Евгениј 2495 ½
70  Источноевропски Зонски Б 1979 6 14.01.1979  Шмит, Влођимијеж 2430 ½
71  Источноевропски Зонски Б 1979 5 13.01.1979  Сикора-Лерх, Јан 2430 ½
72  Источноевропски Зонски Б 1979 4 11.01.1979  Попов, Лубен 2430 ½
73  Источноевропски Зонски Б 1979 3 10.01.1979  Смејкал, Јан 2550 ½
74  Источноевропски Зонски Б 1979 2 08.01.1979  Кулиговски, Адам 2495 1
75  Источноевропски Зонски Б 1979 1 07.01.1979  Сакс, Ђула 2590 ½
76  Осијек 1978 13 22.04.1978  Кошански, Станко 2360 1
77  Осијек 1978 12 20.04.1978  Хулак, Крунослав 2525 1
78  Осијек 1978 11 19.04.1978  Глигорић, Светозар 2565 ½
79  Осијек 1978 10 18.04.1978  Курајица, Бојан 2530 ½
80  Осијек 1978 9 17.04.1978  Маровић, Дражен 2455 ½
81  Осијек 1978 8 15.04.1978  Смедеревац, Петар 2335 ½
82  Осијек 1978 7 14.04.1978  Почуча, Богдан ---- 1
83  Осијек 1978 6 13.04.1978  Дизен, Марк 2440 ½
84  Осијек 1978 5 12.04.1978  Трингов, Георги 2480 ½
85  Осијек 1978 4 10.04.1978  Сакс, Ђула 2550 ½
86  Осијек 1978 3 09.04.1978  Ивков, Борислав 2515 1
87  Осијек 1978 2 08.04.1978  Велимировић, Драгољуб 2520 ½
88  Осијек 1978 1 07.04.1978  Калво, Рикардо 2455 1
89  Екстра Западноевропски Зонски 1976 6 24.04.1976  Смејкал, Јан 2615 ½
90  Екстра Западноевропски Зонски 1976 5 22.04.1976  Улман, Волфганг 2555 ½
91  Екстра Западноевропски Зонски 1976 4 20.04.1976  Велимировић, Драгољуб 2525 ½
92  Екстра Западноевропски Зонски 1976 3 19.04.1976  Смејкал, Јан 2615 ½
93  Екстра Западноевропски Зонски 1976 2 17.04.1976  Улман, Волфганг 2555 ½
94  Екстра Западноевропски Зонски 1976 1 16.04.1976  Велимировић, Драгољуб 2525 1
95  Сусрет Солидарности 1976 15 18.03.1976  Вагањан, Рафаел 2550 ½
96  Сусрет Солидарности 1976 14 16.03.1976  Улман, Волфганг 2555 ½
97  Сусрет Солидарности 1976 13 15.03.1976  Тиман, Јан 2550 0
98  Сусрет Солидарности 1976 12 14.03.1976  Тарџан, Џејмс Едвард 2490 0
99  Сусрет Солидарности 1976 11 12.03.1976  Георгијевски, Ванчо 2250 1
100  Сусрет Солидарности 1976 10 11.03.1976  Јанчев, Лазар ---- 1
101  Сусрет Солидарности 1976 9 10.03.1976  Матановић, Александар Д 2525 ½
102  Сусрет Солидарности 1976 8 08.03.1976  Ивков, Борислав 2520 ½
103  Сусрет Солидарности 1976 7 07.03.1976  Ивановић, Божидар 2385 ½
104  Сусрет Солидарности 1976 6 06.03.1976  Решевски, Самјуел Херман 2515 ½
105  Сусрет Солидарности 1976 5 05.03.1976  Софревски, Јован 2450 ½
106  Сусрет Солидарности 1976 4 03.03.1976  Курајица, Бојан 2525 ½
107  Сусрет Солидарности 1976 3 02.03.1976  Велимировић, Драгољуб 2525 ½
108  Сусрет Солидарности 1976 2 01.03.1976  Карпов, Анатолиј 2695 ½
109  Сусрет Солидарности 1976 1 29.02.1976  Ничевски, Ристо 2395 1
110  Хоговенс 1974 15 02.02.1974  Браун, Волтер Шон 2530 1
111  Хоговенс 1974 14 31.01.1974  Гицеску, Теодор 2455 ½
112  Хоговенс 1974 13 30.01.1974  Форинтош, Ђезе Виктор 2460 ½
113  Хоговенс 1974 12 29.01.1974  Тиман, Јан 2470 0
114  Хоговенс 1974 11 28.01.1974  Планинц, Албин 2525 0
115  Хоговенс 1974 10 26.01.1974  Хехт, Ханс-Јоахим 2505 ½
116  Хоговенс 1974 9 25.01.1974  Лангевег, Кик 2430 ½
117  Хоговенс 1974 8 24.01.1974  Радулов, Иван 2530 ½
118  Хоговенс 1974 7 22.01.1974  Ре, Ханс 2440 ½
119  Хоговенс 1974 6 21.01.1974  Матуловић, Милан 2525 0
120  Хоговенс 1974 5 20.01.1974  Кинтерос, Мигел 2520 0
121  Хоговенс 1974 4 18.01.1974  Помар, Артуро 2435 ½
122  Хоговенс 1974 3 17.01.1974  Донер, Јан 2480 ½
123  Хоговенс 1974 2 16.01.1974  Сосонко, Генадиј 2430 ½
124  Хоговенс 1974 1 15.01.1974  Енклар, Бертус 2445 ½
125  Нови Сад 1973 15 06.11.1973  Нотарош, Красоје ---- 0
126  Нови Сад 1973 14 04.11.1973  Матуловић, Милан 2525 ½
127  Нови Сад 1973 13 03.11.1973  Ломбард, Андре 2400 ½
128  Нови Сад 1973 12 02.11.1973  Ракић, Томислав 2415 ½
129  Нови Сад 1973 11 01.11.1973  Буљовчић, Иван 2435 1
130  Нови Сад 1973 10 30.10.1973  Илијћ, Милан 2385 1
131  Нови Сад 1973 9 29.10.1973  Марић, Рудолф 2460 1
132  Нови Сад 1973 8 28.10.1973  Чокалтеа, Виктор 2455 ½
133  Нови Сад 1973 7 27.10.1973  Лејн, Анатолиј 2545 ½
134  Нови Сад 1973 6 26.10.1973  Марјан, Душан 2215 ½
135  Нови Сад 1973 5 24.10.1973  Јовић, Љубомир 2410 1
136  Нови Сад 1973 4 23.10.1973  Јаношевић, Драгољуб 2415 0
137  Нови Сад 1973 3 22.10.1973  Деже, Антон 2370 ½
138  Нови Сад 1973 2 21.10.1973  Лангевег, Кик 2430 ½
139  Нови Сад 1973 1 20.10.1973  Силађи, Ђерђ 2350 1
140  Хоговенс Б 1973 15 03.02.1973  Кинтерос, Мигел 2465 0
141  Хоговенс Б 1973 14 01.02.1973  Маркланд, Петер 2420 1
142  Хоговенс Б 1973 13 31.01.1973  Беднарски, Јацек 2395 ½
143  Хоговенс Б 1973 11 29.01.1973  Најдам, Вим ---- ½
144  Хоговенс Б 1973 10 27.01.1973  Гицеску, Теодор 2450 ½
145  Хоговенс Б 1973 9 26.01.1973  Сакс, Ђула 2445 ½
146  Хоговенс Б 1973 8 25.01.1973  Ван Дер Вајде, Пит 2310 1
147  Хоговенс Б 1973 7 23.01.1973  Хехт, Ханс-Јоахим 2485 ½
148  Хоговенс Б 1973 6 22.01.1973  Кушнир, Ала 2355 ½
149  Хоговенс Б 1973 5 21.01.1973  Герусел, Матијас 2415 ½
150  Хоговенс Б 1973 4 19.01.1973  Курајица, Бојан 2455 ½
151  Хоговенс Б 1973 3 18.01.1973  Рајхер, Еманоил-Георге 2340 ½
152  Хоговенс Б 1973 2 17.01.1973  Антунац, Горан 2430 0
153  Хоговенс Б 1973 1 16.01.1973  Портиш, Ференц 2380 ½
154  Иван Парчетић 1972 15 02.12.1972  Тиман, Јан 2480 ½
155  Иван Парчетић 1972 13 29.11.1972  Машић, Љубомир 2390 1
156  Иван Парчетић 1972 12 28.11.1972  Матуловић, Милан 2525 0
157  Иван Парчетић 1972 11 27.11.1972  Рукавина, Јосип 2480 0
158  Иван Парчетић 1972 10 26.11.1972  Деже, Антон 2395 ½
159  Иван Парчетић 1972 9 25.11.1972  Видаковић, Паја ---- 1
160  Иван Парчетић 1972 8 24.11.1972  Трифунов, Момир ---- 1
161  Иван Парчетић 1972 7 23.11.1972  Јанса, Властимил 2480 ½
162  Иван Парчетић 1972 6 21.11.1972  Велимировић, Драгољуб 2500 1
163  Иван Парчетић 1972 5 20.11.1972  Дамјановић, Мато 2465 ½
164  Иван Парчетић 1972 4 19.11.1972  Чом, Иштван 2485 ½
165  Иван Парчетић 1972 3 18.11.1972  Кнак, Рајнер 2470 1
166  Иван Парчетић 1972 2 17.11.1972  Ерменков, Евгениј 2410 ½
167  Иван Парчетић 1972 1 16.11.1972  Бељавски, Александар 2420 0
168  Источноевропски Зонски 1972 13 22.04.1972  Смејкал, Јан 2515 0
169  Источноевропски Зонски 1972 12 20.04.1972  Чокалтеа, Виктор 2460 ½
170  Источноевропски Зонски 1972 11 19.04.1972  Хартстон, Вилијам 2390 ½
171  Источноевропски Зонски 1972 10 18.04.1972  Сурсок, Самир ---- ½
172  Источноевропски Зонски 1972 9 16.04.1972  Кристинсон, Јон 2380 ½
173  Источноевропски Зонски 1972 8 15.04.1972  Рукавина, Јосип 2380 ½
174  Источноевропски Зонски 1972 7 14.04.1972  Цурос, Георгиос ---- 1
175  Источноевропски Зонски 1972 6 11.04.1972  Малих, Буркхард 2450 ½
176  Источноевропски Зонски 1972 5 10.04.1972  Бобоцов, Милко 2485 1
177  Источноевропски Зонски 1972 4 09.04.1972  Прибил, Јосеф 2435 0
178  Источноевропски Зонски 1972 3 07.04.1972  Букић, Енвер 2465 1
179  Источноевропски Зонски 1972 2 06.04.1972  Хохлер, Петер 2330 ½
180  Источноевропски Зонски 1972 1 05.04.1972  Чом, Иштван 2480 ½
181  Хоговенс 1972 15 29.01.1972  Тиман, Јан 2445 ½
182  Хоговенс 1972 14 27.01.1972  Хартох, Роберт 2400 ½
183  Хоговенс 1972 13 26.01.1972  Ре, Ханс 2430 ½
184  Хоговенс 1972 12 25.01.1972  Смејкал, Јан 2515 ½
185  Хоговенс 1972 11 24.01.1972  Помар, Артуро 2510 0
186  Хоговенс 1972 10 22.01.1972  Портиш, Лајош 2630 0
187  Хоговенс 1972 9 21.01.1972  Донер, Јан 2500 ½
188  Хоговенс 1972 8 20.01.1972  Хорт, Властимил 2605 ½
189  Хоговенс 1972 7 18.01.1972  Браун, Волтер Шон 2500 0
190  Хоговенс 1972 6 17.01.1972  Савон, Владимир А 2570 0
191  Хоговенс 1972 5 16.01.1972  Љубојевић, Љубомир 2510 ½
192  Хоговенс 1972 4 14.01.1972  Ивков, Борислав 2560 ½
193  Хоговенс 1972 3 13.01.1972  Бенке, Пал 2525 ½
194  Хоговенс 1972 2 12.01.1972  Смислов, Василиј 2620 ½
195  Хоговенс 1972 1 11.01.1972  Лангевег, Кик 2425 1
196  Југославија - Мађарска 1971 2 13.09.1971  Курајица, Бојан 2490 0
197  Европски екипни 1971 - Група 6 2 08.09.1971  Маровић, Дражен 2475 0
198  Хоговенс Б 1971 15 30.01.1971  Бринк-Клаусен, Бјорн ---- 0
199  Хоговенс Б 1971 14 28.01.1971  Зојдема, Кун ---- ½
200  Хоговенс Б 1971 13 27.01.1971  Јанса, Властимил ---- 1
201  Хоговенс Б 1971 12 26.01.1971  Минић, Драгољуб ---- ½
202  Хоговенс Б 1971 11 25.01.1971  Чокалтеа, Виктор ---- ½
203  Хоговенс Б 1971 10 23.01.1971  Хехт, Ханс-Јоахим ---- ½
204  Хоговенс Б 1971 9 22.01.1971  Форинтош, Ђезе Виктор ---- 1
205  Хоговенс Б 1971 8 21.01.1971  Тиман, Јан ---- ½
206  Хоговенс Б 1971 7 19.01.1971  Ван Шелтинга, Тео ---- ½
207  Хоговенс Б 1971 6 18.01.1971  Крабе, Тим ---- 1
208  Хоговенс Б 1971 5 17.01.1971  Витковски, Стефан ---- ½
209  Хоговенс Б 1971 4 15.01.1971  Данов, Кирил ---- 1
210  Хоговенс Б 1971 3 14.01.1971  Хартох, Роберт ---- ½
211  Хоговенс Б 1971 2 13.01.1971  Костро, Јежи ---- ½
212  Хоговенс Б 1971 1 12.01.1971  Денкер, Арнолд ---- 1
213  Европски екипни шампионат 1970 6 15.05.1970  Прибил, Јосеф ---- ½
214  Европски екипни шампионат 1970 5 14.05.1970  Планинц, Албин ---- ½
215  Европски екипни шампионат 1970 3 12.05.1970  Мари Санчо, Рафаел ---- ½
216  Европски екипни шампионат 1970 1 10.05.1970  Арнаудов, Петар ---- 1