Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
VEČITI ŠAH
Prva - Turniri - Pretraga - Rejting - Reportaže - Jedi jedi - Link
user:  
pass:
 
    Gligorić, Svetozar - partije

  Gligorić, Svetozar - partije


# Turnir k datum Protivnik fed Elo boja rez
1  Šampionat Jugoslavije 2001 15 08.04.2001  Kovačević, Aleksandar 2521 ½
2  Šampionat Jugoslavije 2001 5 27.03.2001  Pavlović, Miloš 2496 ½
3  Šampionat Jugoslavije 2001 2 24.03.2001  Kosić, Dragan 2504 ½
4  Šampionat Jugoslavije 1999 9 24.03.1999  Ivanišević, Ivan 2457 ½
5  Šampionat Jugoslavije 1999 8 23.03.1999  Tošić, Miroslav 2517 ½
6  Šampionat Jugoslavije 1999 7 22.03.1999  Pavlović, Miloš 2509 ½
7  Šampionat Jugoslavije 1999 6 20.03.1999  Maksimović, Branimir 2388 ½
8  Šampionat Jugoslavije 1999 5 19.03.1999  Kosić, Dragan 2528 ½
9  Šampionat Jugoslavije 1999 4 18.03.1999  Velimirović, Dragoljub 2563 ½
10  Šampionat Jugoslavije 1999 2 16.03.1999  Damljanović, Branko 2551 ½
11  Šampionat Jugoslavije 1998 15 30.03.1998  Damljanović, Branko 2540 ½
12  Šampionat Jugoslavije 1998 14 28.03.1998  Petronić, Jovan 2450 ½
13  Šampionat Jugoslavije 1998 13 27.03.1998  Tošić, Miroslav 2505 ½
14  Šampionat Jugoslavije 1998 12 26.03.1998  Knežević, Bojan 2420 ½
15  Šampionat Jugoslavije 1998 11 25.03.1998  Ilinčić, Zlatko 2565 ½
16  Šampionat Jugoslavije 1998 7 20.03.1998  Marković, Miroslav 2540 ½
17  Šampionat Jugoslavije 1998 6 19.03.1998  Popović, Petar 2525 ½
18  Šampionat Jugoslavije 1998 5 18.03.1998  Kovačević, Aleksandar 2515 ½
19  Šampionat Jugoslavije 1998 4 17.03.1998  Barlov, Dragan 2490 ½
20  Šampionat Jugoslavije 1998 3 16.03.1998  Draško, Milan 2515 ½
21  Šampionat Jugoslavije 1998 1 14.03.1998  Velimirović, Dragoljub 2535 ½
22  Šampionat Jugoslavije 1997 15 09.03.1997  Kosić, Dragan 2515 ½
23  Šampionat Jugoslavije 1997 14 08.03.1997  Draško, Milan 2555 ½
24  Šampionat Jugoslavije 1997 10 03.03.1997  Popović, Petar 2545 ½
25  Šampionat Jugoslavije 1997 8 01.03.1997  Velimirović, Dragoljub 2485 ½
26  Šampionat Jugoslavije 1997 7 28.02.1997  Pikula, Dejan 2495 ½
27  Šampionat Jugoslavije 1997 5 25.02.1997  Marinković, Ivan 2495 ½
28  Šampionat Jugoslavije 1997 4 24.02.1997  Stamenković, Zoran 2415 ½
29  Šampionat Jugoslavije 1997 3 23.02.1997  Damljanović, Branko 2540 ½
30  Šampionat Jugoslavije 1997 2 22.02.1997  Petronić, Jovan 2455 ½
31  Šampionat Jugoslavije 1997 1 21.02.1997  Ivanišević, Ivan 2450 ½
32  Šampionat Jugoslavije 1996 14 04.03.1996  Karaklajić, Nikola 2400 ½
33  Šampionat Jugoslavije 1996 13 03.03.1996  Mozetić, Dejan 2495 ½
34  Šampionat Jugoslavije 1996 12 01.03.1996  Velimirović, Dragoljub 2510 ½
35  Šampionat Jugoslavije 1996 11 29.02.1996  Damljanović, Branko 2510 ½
36  Šampionat Jugoslavije 1996 9 27.02.1996  Ilinčić, Zlatko 2555 ½
37  Šampionat Jugoslavije 1996 7 24.02.1996  Blagojević, Dragiša 2450 ½
38  Šampionat Jugoslavije 1996 6 23.02.1996  Stojanović, Mihajlo 2435 ½
39  Šampionat Jugoslavije 1996 3 19.02.1996  Arsović, Zoran 2460 ½
40  Šampionat Jugoslavije 1996 2 18.02.1996  Draško, Milan 2505 ½
41  Šampionat Jugoslavije 1996 1 17.02.1996  Ivanović, Božidar 2500 ½
42  Šampionat Jugoslavije 1995 16 13.03.1995  Petronić, Jovan 2450 ½
43  Šampionat Jugoslavije 1995 11 07.03.1995  Barlov, Dragan 2485 ½
44  Šampionat Jugoslavije 1995 8 04.03.1995  Vukić, Milan 2430 ½
45  Šampionat Jugoslavije 1995 7 03.03.1995  Ristić, Nebojša M 2370 ½
46  Šampionat Jugoslavije 1995 2 25.02.1995  Velimirović, Dragoljub 2520 ½
47  Šampionat Jugoslavije 1995 1 24.02.1995  Kosić, Dragan 2500 ½
48  Šampionat Jugoslavije 1991 8 17.02.1991  Velimirović, Dragoljub 2520 ½
49  Šampionat Jugoslavije 1991 7 16.02.1991  Abramović, Boško 2520 ½
50  Šampionat Jugoslavije 1991 5 13.02.1991  Nikolić, Nebojša ---- ½
51  Šampionat Jugoslavije 1991 2 10.02.1991  Kontić, Đorđije 2325 ½
52  Šampionat Jugoslavije 1991 1 09.02.1991  Ničevski, Risto 2345 ½
53  Šampionat Jugoslavije 1990 2 13.??.1990  Vuković, Zdravko 2425 ½
54  Šampionat Jugoslavije 1990 15 02.03.1990  Laketić, Gojko 2425 ½
55  Šampionat Jugoslavije 1990 13 27.02.1990  Velimirović, Dragoljub 2525 ½
56  Šampionat Jugoslavije 1990 12 26.02.1990  Todorović, Goran M 2415 ½
57  Šampionat Jugoslavije 1990 11 24.02.1990  Ivanović, Božidar 2520 ½
58  Šampionat Jugoslavije 1990 7 19.02.1990  Nikolić, Živoslav 2455 ½
59  Šampionat Jugoslavije 1990 6 18.02.1990  Cvetković, Srđan 2435 ½
60  Šampionat Jugoslavije 1990 3 14.02.1990  Čabrilo, Goran 2480 ½
61  Šampionat Jugoslavije 1990 1 12.02.1990  Ilinčić, Zlatko 2490 ½
62  Šampionat Jugoslavije 1986 17 13.03.1986  Barlov, Dragan 2495 ½
63  Šampionat Jugoslavije 1986 16 11.03.1986  Martinović, Slobodan 2430 ½
64  Šampionat Jugoslavije 1986 15 10.03.1986  Hulak, Krunoslav 2505 ½
65  Šampionat Jugoslavije 1986 14 09.03.1986  Ivanović, Božidar 2490 ½
66  Šampionat Jugoslavije 1986 13 08.03.1986  Đurić, Stefan 2435 ½
67  Šampionat Jugoslavije 1986 12 06.03.1986  Cebalo, Mišo 2515 ½
68  Šampionat Jugoslavije 1986 11 05.03.1986  Šahović, Dragutin 2405 ½
69  Šampionat Jugoslavije 1986 9 03.03.1986  Draško, Milan 2460 ½
70  Šampionat Jugoslavije 1986 8 01.03.1986  Nikolić, Živoslav 2445 ½
71  Šampionat Jugoslavije 1986 6 28.02.1986  Rajković, Dušan 2410 ½
72  Šampionat Jugoslavije 1986 5 27.02.1986  Rukavina, Josip 2475 ½
73  Šampionat Jugoslavije 1986 4 25.02.1986  Popović, Petar 2545 ½
74  Šampionat Jugoslavije 1986 3 24.02.1986  Velimirović, Dragoljub 2575 ½
75  Šampionat Jugoslavije 1986 2 23.02.1986  Marjanović, Slavoljub 2490 ½
76  Šampionat Jugoslavije 1984 17 12.03.1984  Nikolić, Predrag 2570 ½
77  Šampionat Jugoslavije 1984 16 10.03.1984  Ivanović, Božidar 2525 ½
78  Šampionat Jugoslavije 1984 15 09.03.1984  Marjanović, Slavoljub 2525 ½
79  Šampionat Jugoslavije 1984 13 07.03.1984  Velimirović, Dragoljub 2500 ½
80  Šampionat Jugoslavije 1984 12 05.03.1984  Simić, Radoslav 2485 ½
81  Šampionat Jugoslavije 1984 11 04.03.1984  Rukavina, Josip 2455 ½
82  Šampionat Jugoslavije 1984 10 03.03.1984  Hulak, Krunoslav 2510 ½
83  Šampionat Jugoslavije 1984 8 29.02.1984  Cebalo, Mišo 2485 ½
84  Šampionat Jugoslavije 1984 4 24.02.1984  Barlov, Dragan 2410 ½
85  Šampionat Jugoslavije 1982 16 15.03.1982  Ivkov, Borislav 2480 ½
86  Šampionat Jugoslavije 1982 14 13.03.1982  Velimirović, Dragoljub 2500 ½
87  Šampionat Jugoslavije 1982 9 07.03.1982  Vukić, Milan 2465 ½
88  Šampionat Jugoslavije 1982 8 05.03.1982  Ivanović, Božidar 2485 ½
89  Šampionat Jugoslavije 1982 5 02.03.1982  Ljubojević, Ljubomir 2600 ½
90  Šampionat Jugoslavije 1982 3 27.02.1982  Dizdar, Goran 2380 ½
91  Šampionat Jugoslavije 1982 2 26.02.1982  Hrešć, Vladimir 2265 ½
92  Šampionat Jugoslavije 1982 1 25.02.1982  Kelečević, Nedeljko 2390 ½
93  Prva liga Jugoslavije 1981 7 23.08.1981  Damjanović, Mato 2390 ½
94  Prva liga Jugoslavije 1981 6 22.08.1981  Kurajica, Bojan 2500 ½
95  Prva liga Jugoslavije 1981 5 21.08.1981  Rajković, Dušan 2470 ½
96  Vrbas 1980 11 17.10.1980  Majls, Entoni Džon 2545 ½
97  Vrbas 1980 10 15.10.1980  Velimirović, Dragoljub 2515 ½
98  Vrbas 1980 9 14.10.1980  Adorjan, Andraš 2550 ½
99  Vrbas 1980 6 11.10.1980  Ivanović, Božidar 2440 ½
100  Vrbas 1980 5 09.10.1980  Petrosjan, Tigran 2615 ½
101  Vrbas 1980 4 08.10.1980  Kurajica, Bojan 2505 ½
102  Vrbas 1980 1 05.10.1980  Ivkov, Borislav 2530 ½
103  Prva liga Jugoslavije 1980 2 25.08.1980  Kurajica, Bojan 2505 ½
104  Prva liga Jugoslavije 1980 1 24.08.1980  Cebalo, Mišo 2465 ½
105  Bugojno 1980 10 21.05.1980  Ljubojević, Ljubomir 2590 ½
106  Bugojno 1980 9 20.05.1980  Anderson, Ulf 2590 ½
107  Bugojno 1980 6 16.05.1980  Ivkov, Borislav 2530 ½
108  Bugojno 1980 5 15.05.1980  Kavalek, Ljubomir 2600 ½
109  Bugojno 1980 3 12.05.1980  Talj, Mihail 2705 ½
110  Bugojno 1980 2 11.05.1980  Hort, Vlastimil 2595 ½
111  Bugojno 1980 1 03.05.1980  Polugajevski, Lav 2635 ½
112  Novi Sad 1979 12 27.10.1979  Geler, Efim 2550 ½
113  Novi Sad 1979 4 17.10.1979  Svešnjikov, Jevgenij 2545 ½
114  Novi Sad 1979 3 15.10.1979  Knak, Rajner 2565 ½
115  Novi Sad 1979 2 14.10.1979  Georgiju, Florin 2540 ½
116  Prva liga Jugoslavije 1979 9 04.09.1979  Parma, Bruno 2530 ½
117  Prva liga Jugoslavije 1979 8 02.09.1979  Marjanović, Slavoljub 2505 ½
118  Prva liga Jugoslavije 1979 6 31.08.1979  Kurajica, Bojan 2515 ½
119  Prva liga Jugoslavije 1979 4 28.08.1979  Rajković, Dušan 2460 ½
120  Prva liga Jugoslavije 1979 3 27.08.1979  Marović, Dražen 2470 ½
121  Prva liga Jugoslavije 1979 2 26.08.1979  Ljubojević, Ljubomir 2590 ½
122  Milan Vidmar 1979 15 21.06.1979  Jelen, Iztok 2420 ½
123  Milan Vidmar 1979 13 18.06.1979  Šahović, Dragutin 2520 ½
124  Milan Vidmar 1979 12 17.06.1979  Ribli, Zoltan 2595 ½
125  Milan Vidmar 1979 10 14.06.1979  Ivkov, Borislav 2525 ½
126  Milan Vidmar 1979 5 07.06.1979  Ceškovski, Vitalij 2560 ½
127  Milan Vidmar 1979 3 04.06.1979  Marangunić, Srđan 2495 ½
128  Milan Vidmar 1979 2 03.06.1979  Marjanović, Slavoljub 2505 ½
129  Milan Vidmar 1979 1 02.06.1979  Parma, Bruno 2530 ½
130  Gligorić - Ljubojević 1979 10 19.03.1979  Ljubojević, Ljubomir 2590 ½
131  Gligorić - Ljubojević 1979 7 15.03.1979  Ljubojević, Ljubomir 2590 ½
132  Gligorić - Ljubojević 1979 4 10.03.1979  Ljubojević, Ljubomir 2590 ½
133  Nikšić 1978 11 19.06.1978  Ribli, Zoltan 2585 ½
134  Nikšić 1978 10 17.06.1978  Ulman, Volfgang 2575 ½
135  Nikšić 1978 9 16.06.1978  Portiš, Lajoš 2630 ½
136  Nikšić 1978 8 15.06.1978  Timan, Jan 2585 ½
137  Nikšić 1978 3 08.06.1978  Velimirović, Dragoljub 2520 ½
138  Osijek 1978 13 22.04.1978  Saks, Đula 2550 ½
139  Osijek 1978 12 20.04.1978  Ivkov, Borislav 2515 ½
140  Osijek 1978 11 19.04.1978  Adorjan, Andraš 2515 ½
141  Osijek 1978 8 15.04.1978  Hulak, Krunoslav 2525 ½
142  Osijek 1978 7 14.04.1978  Velimirović, Dragoljub 2520 ½
143  Osijek 1978 6 13.04.1978  Kurajica, Bojan 2530 ½
144  Osijek 1978 4 10.04.1978  Smederevac, Petar 2335 ½
145  Osijek 1978 2 08.04.1978  Dizen, Mark 2440 ½
146  Bugojno 1978 15 16.03.1978  Hort, Vlastimil 2620 ½
147  Bugojno 1978 14 14.03.1978  Vukić, Milan 2480 ½
148  Bugojno 1978 8 06.03.1978  Timan, Jan 2585 ½
149  Bugojno 1978 7 05.03.1978  Balašov, Juri 2590 ½
150  Bugojno 1978 6 04.03.1978  Karpov, Anatolij 2725 ½
151  Bugojno 1978 2 27.02.1978  Bukić, Enver 2500 ½
152  Bugojno 1978 1 26.02.1978  Birn, Robert 2550 ½
153  Prva liga Jugoslavije 1977 9 11.09.1977  Minić, Dragoljub 2470 ½
154  Prva liga Jugoslavije 1977 6 07.09.1977  Damjanović, Mato 2430 ½
155  Prva liga Jugoslavije 1977 5 06.09.1977  Janošević, Dragoljub 2435 ½
156  Prva liga Jugoslavije 1977 3 03.09.1977  Kelečević, Nedeljko 2375 ½
157  Prva liga Jugoslavije 1977 1 01.09.1977  Matanović, Aleksandar D 2505 ½
158  Milan Vidmar 1977 12 17.06.1977  Hort, Vlastimil 2620 ½
159  Milan Vidmar 1977 11 16.06.1977  Sigurjonson, Gudmundur 2520 ½
160  Milan Vidmar 1977 10 14.06.1977  Bukić, Enver 2490 ½
161  Milan Vidmar 1977 8 12.06.1977  Sosonko, Genadij 2530 ½
162  Milan Vidmar 1977 2 06.06.1977  Saks, Đula 2565 ½
163  Milan Vidmar 1977 4 05.06.1977  Jelen, Iztok 2370 ½
164  Milan Vidmar 1977 1 02.06.1977  Parma, Bruno 2530 ½
165  Vrbas 1977 10 11.05.1977  Šahović, Dragutin 2460 ½
166  Vrbas 1977 9 10.05.1977  Rajković, Dušan 2495 ½
167  Vrbas 1977 7 07.05.1977  Govedarica, Radovan 2440 ½
168  Vrbas 1977 5 05.05.1977  Matulović, Milan 2510 ½
169  Vrbas 1977 4 03.05.1977  Anderson, Ulf 2565 ½
170  Vrbas 1977 2 01.05.1977  Ribli, Zoltan 2595 ½
171  Nemačka 1977 15 22.03.1977  Gerusel, Matijas 2420 ½
172  Nemačka 1977 13 19.03.1977  Karpov, Anatolij 2690 ½
173  Nemačka 1977 11 17.03.1977  Sosonko, Genadij 2530 ½
174  Nemačka 1977 9 15.03.1977  Herman, Manfred 2400 ½
175  Nemačka 1977 8 14.03.1977  Timan, Jan 2590 ½
176  Nemačka 1977 7 13.03.1977  Čom, Ištvan 2535 ½
177  Nemačka 1977 6 11.03.1977  Olafson, Fridrik 2560 ½
178  Nemačka 1977 4 09.03.1977  Anderson, Ulf 2565 ½
179  Nemačka 1977 3 08.03.1977  Kin, Rajmond 2510 ½
180  Nemačka 1977 2 07.03.1977  Hibner, Robert 2600 ½
181  Nemačka 1977 1 06.03.1977  Liberzon, Vladimir 2550 ½
182  Novi Sad 1976 15 16.10.1976  Sigurjonson, Gudmundur 2530 ½
183  Novi Sad 1976 14 14.10.1976  Deže, Anton 2415 ½
184  Novi Sad 1976 13 13.10.1976  Olafson, Fridrik 2550 ½
185  Novi Sad 1976 9 08.10.1976  Popović, Petar 2405 ½
186  Novi Sad 1976 7 06.10.1976  Saks, Đula 2530 ½
187  Novi Sad 1976 5 03.10.1976  Buljovčić, Ivan 2455 ½
188  Novi Sad 1976 3 01.10.1976  Ivkov, Borislav 2520 ½
189  Novi Sad 1976 2 30.09.1976  Velimirović, Dragoljub 2525 ½
190  Novi Sad 1976 1 29.09.1976  Hort, Vlastimil 2600 ½
191  Prva liga Jugoslavije 1976 9 11.09.1976  Barle, Janez 2480 ½
192  Prva liga Jugoslavije 1976 6 07.09.1976  Damjanović, Mato 2425 ½
193  Prva liga Jugoslavije 1976 5 06.09.1976  Minić, Dragoljub 2430 ½
194  Prva liga Jugoslavije 1976 3 03.09.1976  Janošević, Dragoljub 2435 ½
195  Prva liga Jugoslavije 1976 2 02.09.1976  Deže, Anton 2415 ½
196  Prva liga Jugoslavije 1976 1 01.09.1976  Ćirić, Dragoljub 2435 ½
197  Sovjetski Savez - Jugoslavija 1975 0 19.11.1975  Gufeljd, Eduard 2535 ½
198  Sovjetski Savez - Jugoslavija 1975 0 13.11.1975  Aljburt, Lav 2420 ½
199  Milano 1975 10 31.08.1975  Ljubojević, Ljubomir 2615 ½
200  Milano 1975 7 27.08.1975  Marioti, Serđo 2495 ½
201  Milano 1975 3 22.08.1975  Talj, Mihail 2645 ½
202  Milano 1975 1 20.08.1975  Braun, Volter Šon 2550 ½
203  Milan Vidmar 1975 15 21.06.1975  Hort, Vlastimil 2600 ½
204  Milan Vidmar 1975 14 19.06.1975  Karpov, Anatolij 2705 ½
205  Milan Vidmar 1975 11 15.06.1975  Furman, Semjon 2560 ½
206  Milan Vidmar 1975 10 14.06.1975  Parma, Bruno 2510 ½
207  Milan Vidmar 1975 9 13.06.1975  Osterman, Rudolf 2300 ½
208  Milan Vidmar 1975 5 07.06.1975  Ribli, Zoltan 2520 ½
209  Milan Vidmar 1975 4 05.06.1975  Marioti, Serđo 2495 ½
210  Milan Vidmar 1975 2 03.06.1975  Velimirović, Dragoljub 2525 ½
211  Šampionat Jugoslavije 1975 19 11.03.1975  Parma, Bruno 2510 ½
212  Šampionat Jugoslavije 1975 18 09.03.1975  Meštrović, Zvonimir 2385 ½
213  Šampionat Jugoslavije 1975 16 06.03.1975  Bukić, Enver 2455 ½
214  Šampionat Jugoslavije 1975 14 03.03.1975  Matanović, Aleksandar D 2490 ½
215  Šampionat Jugoslavije 1975 12 01.03.1975  Planinc, Albin 2535 ½
216  Šampionat Jugoslavije 1975 11 27.02.1975  Ljubojević, Ljubomir 2615 ½
217  Šampionat Jugoslavije 1975 8 23.02.1975  Vukić, Milan 2450 ½
218  Šampionat Jugoslavije 1975 6 21.02.1975  Velimirović, Dragoljub 2525 ½
219  Šampionat Jugoslavije 1975 5 20.02.1975  Šahović, Dragutin 2410 ½
220  Šampionat Jugoslavije 1975 4 18.02.1975  Matulović, Milan 2530 ½
221  Šampionat Jugoslavije 1975 2 16.02.1975  Ćirić, Dragoljub 2460 ½
222  Šampionat Jugoslavije 1975 1 15.02.1975  Raičević, Vladimir P 2440 ½
223  Hogovens 1975 15 01.02.1975  Sosonko, Genadij 2470 ½
224  Hogovens 1975 10 25.01.1975  Hibner, Robert 2615 ½
225  Hogovens 1975 9 24.01.1975  Furman, Semjon 2560 ½
226  Hogovens 1975 8 23.01.1975  Kavalek, Ljubomir 2555 ½
227  Hogovens 1975 6 20.01.1975  Langeveg, Kik 2410 ½
228  Hogovens 1975 5 19.01.1975  Geler, Efim 2600 ½
229  Hogovens 1975 4 17.01.1975  Hort, Vlastimil 2600 ½
230  Hogovens 1975 3 16.01.1975  Timan, Jan 2510 ½
231  Hogovens 1975 1 14.01.1975  Smejkal, Jan 2600 ½
232  Jugoslavija - Sovjetski Savez 1974 0 11.11.1974  Talj, Mihail 2635 ½
233  Jugoslavija - Sovjetski Savez 1974 0 09.11.1974  Polugajevski, Lav 2630 ½
234  Jugoslavija - Sovjetski Savez 1974 0 05.11.1974  Vaganjan, Rafael 2540 ½
235  Jugoslavija - Sovjetski Savez 1974 0 03.11.1974  Suetin, Aleksej 2505 ½
236  Marlboro 1974 15 23.10.1974  Vasjukov, Jevgenij 2560 ½
237  Marlboro 1974 10 16.10.1974  Ljubojević, Ljubomir 2605 ½
238  Marlboro 1974 7 12.10.1974  Georgiju, Florin 2540 ½
239  Marlboro 1974 4 09.10.1974  Kavalek, Ljubomir 2625 ½
240  Marlboro 1974 2 06.10.1974  Pfleger, Helmut 2535 ½
241  Prva liga Jugoslavije 1974 9 22.09.1974  Buljovčić, Ivan 2460 ½
242  Prva liga Jugoslavije 1974 8 20.09.1974  Milićević, Miodrag ---- ½
243  Prva liga Jugoslavije 1974 7 19.09.1974  Bajec, Ivo ---- ½
244  Prva liga Jugoslavije 1974 6 18.09.1974  Đaja, Dragutin 2285 ½
245  Prva liga Jugoslavije 1974 4 15.09.1974  Marović, Dražen 2490 ½
246  Prva liga Jugoslavije 1974 3 14.09.1974  Ljubojević, Ljubomir 2605 ½
247  Sovjetski Savez - Jugoslavija 1973 4 03.12.1973  Petrosjan, Tigran 2640 ½
248  Sovjetski Savez - Jugoslavija 1973 3 02.12.1973  Petrosjan, Tigran 2640 ½
249  Prva liga Jugoslavije 1973 9 12.09.1973  Marović, Dražen 2480 ½
250  Prva liga Jugoslavije 1973 8 10.09.1973  Bukić, Enver 2450 ½
251  Prva liga Jugoslavije 1973 6 08.09.1973  Damjanović, Mato 2460 ½
252  FIDE Međuzonski SSSR 1973 16 25.06.1973  Kinteros, Migel 2465 ½
253  FIDE Međuzonski SSSR 1973 12 19.06.1973  Tajmanov, Mark 2590 ½
254  FIDE Međuzonski SSSR 1973 11 17.06.1973  Korčnoj, Viktor 2640 ½
255  FIDE Međuzonski SSSR 1973 5 08.06.1973  Radulov, Ivan 2490 ½
256  FIDE Međuzonski SSSR 1973 4 07.06.1973  Rukavina, Josip 2480 ½
257  FIDE Međuzonski SSSR 1973 2 04.06.1973  Ulman, Volfgang 2530 ½
258  FIDE Međuzonski SSSR 1973 1 03.06.1973  Birn, Robert 2560 ½
259  Milan Vidmar 1973 16 24.04.1973  Razuvajev, Juri 2490 ½
260  Milan Vidmar 1973 15 23.04.1973  Portiš, Lajoš 2640 ½
261  Milan Vidmar 1973 12 19.04.1973  Matanović, Aleksandar D 2515 ½
262  Milan Vidmar 1973 11 17.04.1973  Minić, Dragoljub 2460 ½
263  Milan Vidmar 1973 9 15.04.1973  Čom, Ištvan 2485 ½
264  Milan Vidmar 1973 7 11.04.1973  Parma, Bruno 2510 ½
265  Milan Vidmar 1973 6 10.04.1973  Radulov, Ivan 2490 ½
266  Milan Vidmar 1973 4 06.04.1973  Smejkal, Jan 2545 ½
267  Milan Vidmar 1973 3 05.04.1973  Kinteros, Migel 2465 ½
268  Milan Vidmar 1973 1 03.04.1973  Planinc, Albin 2520 ½
269  San Antonio 1972 14 08.12.1972  Larsen, Bent 2625 ½
270  San Antonio 1972 11 03.12.1972  Meking, Enrike 2570 ½
271  San Antonio 1972 10 01.12.1972  Keres, Paul 2600 ½
272  San Antonio 1972 9 30.11.1972  Kaplan, Hulio 2470 ½
273  San Antonio 1972 7 27.11.1972  Evans, Leri 2545 ½
274  San Antonio 1972 4 23.11.1972  Hort, Vlastimil 2600 ½
275  Prva liga Jugoslavije 1972 9 16.05.1972  Ivkov, Borislav 2560 ½
276  Prva liga Jugoslavije 1972 7 14.05.1972  Rukavina, Josip 2380 ½
277  Tisajd 1972 15 05.05.1972  Georgiju, Florin 2530 ½
278  Tisajd 1972 12 30.04.1972  Anderson, Ulf 2510 ½
279  Tisajd 1972 10 28.04.1972  Tringov, Georgi 2490 ½
280  Tisajd 1972 7 24.04.1972  Larsen, Bent 2660 ½
281  Tisajd 1972 5 22.04.1972  Kin, Rajmond 2465 ½
282  Tisajd 1972 4 20.04.1972  Portiš, Lajoš 2630 ½
283  Tisajd 1972 3 19.04.1972  Ljubojević, Ljubomir 2510 ½
284  Tisajd 1972 2 18.04.1972  Parma, Bruno 2530 ½
285  Jugoslavija - Mađarska 1971 1 12.09.1971  Portiš, Lajoš 2630 ½
286  Evropski ekipni 1971 - Grupa 6 1 07.09.1971  Sjaperas, Trijantafilos 2385 ½
287  Prva liga Jugoslavije 1971 7 18.05.1971  Ivkov, Borislav ---- ½
288  Prva liga Jugoslavije 1971 5 16.05.1971  Rukavina, Josip ---- ½
289  Prva liga Jugoslavije 1971 3 14.05.1971  Damjanović, Mato ---- ½
290  Prva liga Jugoslavije 1971 2 13.05.1971  Minić, Dragoljub ---- ½
291  Prva liga Jugoslavije 1971 1 12.05.1971  Parma, Bruno ---- ½
292  Hogovens 1971 14 28.01.1971  Ivkov, Borislav ---- ½
293  Hogovens 1971 13 27.01.1971  Kojpers, Frans ---- ½
294  Hogovens 1971 12 26.01.1971  Langeveg, Kik ---- ½
295  Hogovens 1971 9 22.01.1971  Meking, Enrike ---- ½
296  Hogovens 1971 8 21.01.1971  Najdorf, Miguel ---- ½
297  Hogovens 1971 7 19.01.1971  Lenđel, Levente ---- ½
298  Hogovens 1971 6 18.01.1971  Anderson, Ulf ---- ½
299  Hogovens 1971 5 17.01.1971  Doner, Jan ---- ½
300  Hogovens 1971 4 15.01.1971  Hibner, Robert ---- ½
301  Hogovens 1971 2 13.01.1971  Petrosjan, Tigran ---- ½
302  Hogovens 1971 1 12.01.1971  Korčnoj, Viktor ---- ½
303  FIDE Međuzonski 1970 23 12.12.1970  Filip, Miroslav ---- ½
304  FIDE Međuzonski 1970 20 07.12.1970  Minić, Dragoljub ---- ½
305  FIDE Međuzonski 1970 19 06.12.1970  Ivkov, Borislav ---- ½
306  FIDE Međuzonski 1970 18 03.12.1970  Geler, Efim ---- ½
307  FIDE Međuzonski 1970 17 02.12.1970  Polugajevski, Lav ---- ½
308  FIDE Međuzonski 1970 15 29.11.1970  Larsen, Bent ---- ½
309  FIDE Međuzonski 1970 12 24.11.1970  Reševski, Samjuel Herman ---- ½
310  FIDE Međuzonski 1970 10 22.11.1970  Meking, Enrike ---- ½
311  FIDE Međuzonski 1970 8 19.11.1970  Smislov, Vasilij ---- ½
312  FIDE Međuzonski 1970 7 18.11.1970  Hibner, Robert ---- ½
313  FIDE Međuzonski 1970 4 13.11.1970  Ujtumen, Tudev ---- ½
314  FIDE Međuzonski 1970 2 10.11.1970  Tajmanov, Mark ---- ½
315  Vinkovačke jeseni 1970 14 21.10.1970  Bertok, Mario ---- ½
316  Vinkovačke jeseni 1970 13 20.10.1970  Velimirović, Dragoljub ---- ½
317  Vinkovačke jeseni 1970 10 16.10.1970  Parma, Bruno ---- ½
318  Vinkovačke jeseni 1970 9 14.10.1970  Bronštajn, David ---- ½
319  Vinkovačke jeseni 1970 5 09.10.1970  Tajmanov, Mark ---- ½
320  Vinkovačke jeseni 1970 4 08.10.1970  Petrosjan, Tigran ---- ½
321  Vinkovačke jeseni 1970 3 06.10.1970  Hort, Vlastimil ---- ½
322  Vinkovačke jeseni 1970 1 04.10.1970  Sabo, Laslo ---- ½
323  Susret Solidarnosti 1970 15 30.06.1970  Georgiju, Florin ---- ½
324  Susret Solidarnosti 1970 14 28.06.1970  Forintoš, Đeze Viktor ---- ½
325  Susret Solidarnosti 1970 13 27.06.1970  Ničevski, Risto ---- ½
326  Susret Solidarnosti 1970 12 25.06.1970  Braun, Volter Šon ---- ½
327  Susret Solidarnosti 1970 11 24.06.1970  Sofrevski, Jovan ---- ½
328  Susret Solidarnosti 1970 9 21.06.1970  Panov, Vasil ---- ½
329  Susret Solidarnosti 1970 7 19.06.1970  Janošević, Dragoljub ---- ½
330  Susret Solidarnosti 1970 6 17.06.1970  Barcai, Laslo ---- ½
331  Susret Solidarnosti 1970 5 16.06.1970  Reševski, Samjuel Herman ---- ½
332  Susret Solidarnosti 1970 4 15.06.1970  Matanović, Aleksandar D ---- ½
333  Susret Solidarnosti 1970 3 13.06.1970  Matulović, Milan ---- ½
334  Susret Solidarnosti 1970 2 12.06.1970  Marović, Dražen ---- ½
