|
Турнири
| | | | | | | | | 1920 (1) |
1921 (1) | | 1923 (1) | 1924 (1) | 1925 (5) | 1926 (5) | 1927 (2) | | 1929 (2) | 1930 (4) |
1931 (5) | 1932 (3) | 1933 (6) | 1934 (8) | 1935 (8) | 1936 (5) | 1937 (5) | 1938 (3) | 1939 (9) | 1940 (1) |
1941 (1) | | | | 1945 (3) | 1946 (9) | 1947 (17) | 1948 (34) | 1949 (35) | 1950 (42) |
1951 (27) | 1952 (32) | 1953 (18) | 1954 (41) | 1955 (36) | 1956 (33) | 1957 (38) | 1958 (26) | 1959 (24) | 1960 (30) |
1961 (26) | 1962 (27) | 1963 (26) | 1964 (30) | 1965 (39) | 1966 (33) | 1967 (37) | 1968 (41) | 1969 (43) | 1970 (43) |
1971 (58) | 1972 (37) | 1973 (37) | 1974 (54) | 1975 (63) | 1976 (56) | 1977 (58) | 1978 (49) | 1979 (60) | 1980 (39) |
1981 (4) | 1982 (2) | 1983 (2) | 1984 (2) | 1985 (4) | 1986 (3) | 1987 (1) | 1988 (2) | 1989 (3) | 1990 (4) |
1991 (3) | 1992 (4) | 1993 (6) | 1994 (6) | 1995 (7) | 1996 (8) | 1997 (10) | 1998 (8) | 1999 (11) | 2000 (11) |
2001 (15) | 2002 (9) | 2003 (12) | 2004 (11) | 2005 (71) | 2006 (105) | 2007 (130) | 2008 (153) | 2009 (152) | 2010 (133) |
2011 (122) | 2012 (134) | 2013 (130) | 2014 (142) | 2015 (128) | 2016 (122) | 2017 (88) | 2018 (89) | 2019 (48) | 2020 (20) |
2021 (27) | 2022 (28) | 2023 (17) | 2024 (21) | | | | | | |
Рапид Турнири
| | | | | 2006 (14) | 2007 (33) | 2008 (47) | 2009 (45) | 2010 (55) |
2011 (52) | 2012 (57) | 2013 (83) | 2014 (80) | 2015 (110) | 2016 (93) | 2017 (84) | 2018 (67) | 2019 (6) | 2020 (5) |
2021 (2) | 2022 (1) | 2023 (7) | 2024 (3) | | | | | | |
Брзопотезни Турнири
|
|