Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
ВЕЧИТИ ШАХ
Прва - Турнири - Претрага - Рејтинг - Репортаже - Једи једи - Линк
user:  
pass:
 
  ВМ Тодоровић, Горан М (2280) - партије

ВМ Тодоровић, Горан М (2280) - партије


# Турнир к датум Противник фед Ело боја рез
1  Бора Бека 2024 9 09.06.2024  Мисаиловић, Небојша 2373 1
2  Бора Бека 2024 8 09.06.2024  Стефановић, Бошко 2069 1
3  Бора Бека 2024 7 09.06.2024  Пајчин, Лав 2188 0
4  Бора Бека 2024 6 09.06.2024  Тодоровић, Горан Н 2265 ½
5  Бора Бека 2024 5 09.06.2024  Ивановић, Марко 2239 1
6  Бора Бека 2024 4 09.06.2024  Мартић, Иван 2273 0
7  Бора Бека 2024 3 09.06.2024  Милошевић, Бобан 2170 1
8  Бора Бека 2024 2 09.06.2024  Јовановић, Драшко 2090 ½
9  Бора Бека 2024 1 09.06.2024  Милуновић, Саша 1865 1
10  Слободан Мартиновић 2020 9 12.01.2020  Ранчић, Зоран 2225 1
11  Слободан Мартиновић 2020 8 12.01.2020  Несторовић, Никола 2466 0
12  Слободан Мартиновић 2020 7 12.01.2020  Арсовић, Горан 2392 ½
13  Слободан Мартиновић 2020 6 12.01.2020  Несторовић, Дејан 2337 ½
14  Слободан Мартиновић 2020 5 12.01.2020  Мађар, Станислав 2175 ½
15  Слободан Мартиновић 2020 4 12.01.2020  Бркљача, Анте 2266 1
16  Слободан Мартиновић 2020 3 12.01.2020  Бугарчић, Иван 2163 1
17  Слободан Мартиновић 2020 2 12.01.2020  Костић, Владимир В 2184 1
18  Слободан Мартиновић 2020 1 12.01.2020  Ђорђевић, Радуле 1970 1
19  Момчило Гвозденовић Триша 2018 9 02.05.2018  Савић, Миодраг Р 2535 0
20  Момчило Гвозденовић Триша 2018 8 02.05.2018  Драшковић, Лука 2444 1
21  Момчило Гвозденовић Триша 2018 7 02.05.2018  Поповић, Александар М 2264 ½
22  Момчило Гвозденовић Триша 2018 6 02.05.2018  Бура, Горан 2210 1
23  Момчило Гвозденовић Триша 2018 5 02.05.2018  Биљанић, Љубомир 2224 0
24  Момчило Гвозденовић Триша 2018 4 02.05.2018  Ташић, Владимир 2237 1
25  Момчило Гвозденовић Триша 2018 3 02.05.2018  Ристић, Небојша М 2361 ½
26  Момчило Гвозденовић Триша 2018 2 02.05.2018  Љубинковић, Миодраг 2235 ½
27  Момчило Гвозденовић Триша 2018 1 02.05.2018  Мићановић, Слободан 2033 1
28  Анто Рмуш 2017 9 21.10.2017  Срдановић, Љубан 1851 1
29  Анто Рмуш 2017 8 21.10.2017  Алић, Хусеин 1803 ½
30  Анто Рмуш 2017 7 21.10.2017  Ивић, Велимир 2350 ½
31  Анто Рмуш 2017 6 21.10.2017  Мурић, Тафиљ ---- 0
32  Анто Рмуш 2017 5 21.10.2017  Хацковић, Салих ---- 1
33  Анто Рмуш 2017 4 21.10.2017  Аливодић, Дарио 1914 1
34  Анто Рмуш 2017 3 21.10.2017  Батрићевић, Јово 2161 0
35  Анто Рмуш 2017 2 21.10.2017  Вућковић, Марко 1844 1
36  Анто Рмуш 2017 1 21.10.2017  Радојевић, Милош 1793 1
37  Илиндан 2017 7 05.08.2017  Лајтхајм, Борко 2459 0
38  Илиндан 2017 6 05.08.2017  Станојевић, Бранко 2213 ½
39  Илиндан 2017 5 05.08.2017  Петрушић, Велимир 2159 1
40  Илиндан 2017 4 05.08.2017  Ковачевић, Ђорђе 2099 ½
41  Илиндан 2017 3 05.08.2017  Манојловић, Сава 2044 1
42  Илиндан 2017 2 05.08.2017  Секулић, Душан 2208 ½
43  Илиндан 2017 1 05.08.2017  Дивљан, Бориша 2118 0
44  Слободан Мартиновић 2017 9 15.01.2017  Чабрило, Горан 2405 1
45  Слободан Мартиновић 2017 8 15.01.2017  Биљанић, Љубомир 2261 1
46  Слободан Мартиновић 2017 7 15.01.2017  Ирижанин, Радоје 2302 ½
47  Слободан Мартиновић 2017 6 15.01.2017  Рајковић, Младен 2346 ½
48  Слободан Мартиновић 2017 5 15.01.2017  Ивић, Велимир 2286 1
49  Слободан Мартиновић 2017 4 15.01.2017  Дражић, Синиша 2390 0
50  Слободан Мартиновић 2017 3 15.01.2017  Коцић, Саша 2239 1
51  Слободан Мартиновић 2017 2 15.01.2017  Чукановић, Петар 2161 1
52  Слободан Мартиновић 2017 1 15.01.2017  Петровић, Радиша ---- 1
53  Анто Рмуш 2016 9 29.10.2016  Арсовић, Горан 2399 0
54  Анто Рмуш 2016 8 29.10.2016  Божовић, Никола 2321 1
55  Анто Рмуш 2016 7 29.10.2016  Ивић, Велимир 2264 0
56  Анто Рмуш 2016 6 29.10.2016  Секулић, Душан 2218 1
57  Анто Рмуш 2016 5 29.10.2016  Ђурић, Стефан 2404 0
58  Анто Рмуш 2016 4 29.10.2016  Тодоровић, Горан Н 2349 1
59  Анто Рмуш 2016 3 29.10.2016  Рабреновић, Владан 2334 ½
60  Анто Рмуш 2016 2 29.10.2016  Икић, Алија 2164 1
61  Анто Рмуш 2016 1 29.10.2016  Џаферовић, Џафер 1957 1
62  Словачке народне свечаности 2016 9 07.08.2016  Дражић, Синиша 2408 ½
63  Словачке народне свечаности 2016 8 07.08.2016  Лескур, Дејан 2391 ½
64  Словачке народне свечаности 2016 7 07.08.2016  Ковачевић, Александар 2514 1
65  Словачке народне свечаности 2016 6 07.08.2016  Пикула, Дејан 2433 ½
66  Словачке народне свечаности 2016 5 07.08.2016  Рогановић, Милош 2484 ½
67  Словачке народне свечаности 2016 4 07.08.2016  Медар, Жељко 2141 1
68  Словачке народне свечаности 2016 3 07.08.2016  Бановић, Иван 2208 1
69  Словачке народне свечаности 2016 2 07.08.2016  Крацунов, Божидар 2043 1
70  Словачке народне свечаности 2016 1 07.08.2016  Частвен, Самуел 1831 1
71  Слободан Мартиновић 2016 9 10.01.2016  Арсовић, Зоран 2421 1
72  Слободан Мартиновић 2016 8 10.01.2016  Дамљановић, Бранко 2583 0
73  Слободан Мартиновић 2016 7 10.01.2016  Рајковић, Младен 2320 1
74  Слободан Мартиновић 2016 6 10.01.2016  Ђукић, Слободан Д 2151 1
75  Слободан Мартиновић 2016 5 10.01.2016  Радовановић, Никола 2395 1
76  Слободан Мартиновић 2016 4 10.01.2016  Иванишевић, Иван 2665 0
77  Слободан Мартиновић 2016 3 10.01.2016  Костић, Бранимир 2186 1
78  Слободан Мартиновић 2016 2 10.01.2016  Николић, Драгован 2227 1
79  Слободан Мартиновић 2016 1 10.01.2016  Несторовић, Ирена 1985 1
80  Анто Рмуш 2015 9 31.10.2015  Калезић, Блажо 2435 ½
81  Анто Рмуш 2015 8 31.10.2015  Подлесник, Богдан 2358 ½
82  Анто Рмуш 2015 7 31.10.2015  Ђукић, Никола 2546 ½
83  Анто Рмуш 2015 6 31.10.2015  Новоселски, Зоран 2325 ½
84  Анто Рмуш 2015 5 31.10.2015  Драганић, Вељко 2375 1
85  Анто Рмуш 2015 4 31.10.2015  Божовић, Никола 2319 1
86  Анто Рмуш 2015 3 31.10.2015  Мршевић, Мирослав 2225 ½
87  Анто Рмуш 2015 2 31.10.2015  Смаиловић, Рамиз 2132 1
88  Анто Рмуш 2015 1 31.10.2015  Кнежевић, Рајко ---- 1
89  Илиндан 2015 9 02.08.2015  Арсовић, Горан 2389 ½
90  Илиндан 2015 8 02.08.2015  Костић, Владимир В 2268 1
91  Илиндан 2015 7 02.08.2015  Манојловић, Сава 2172 1
92  Илиндан 2015 6 02.08.2015  Трпковић, Мирољуб 1923 1
93  Илиндан 2015 5 02.08.2015  Вуковић, Душан М 2155 0
94  Илиндан 2015 4 02.08.2015  Лајтхајм, Борко 2430 0
95  Илиндан 2015 3 02.08.2015  Косановић, Драган 2340 1
96  Илиндан 2015 2 02.08.2015  Азарић, Славко 2336 ½
97  Илиндан 2015 1 02.08.2015  Ђурђевић, Петар М 2130 1
98  Илиндан 2014 9 02.08.2014  Остојић, Никола Д 2434 ½
99  Илиндан 2014 8 02.08.2014  Говедарица, Радован 2400 1
100  Илиндан 2014 7 02.08.2014  Ковачевић, Драган 2251 1
101  Илиндан 2014 6 02.08.2014  Аврамовић, Зоран 2336 0
102  Илиндан 2014 5 02.08.2014  Топалов, Александар 2251 1
103  Илиндан 2014 4 02.08.2014  Бенковић, Петар 2418 0
104  Илиндан 2014 3 02.08.2014  Пантелић, Саша 2314 1
105  Илиндан 2014 2 02.08.2014  Мисојчић, Мирослав 2243 1
106  Илиндан 2014 1 02.08.2014  Цветановић, Дамјан 2078 1
107  Легендарном Глиги у част 9 26.10.2013  Несторовић, Никола 2440 0
108  Легендарном Глиги у част 8 26.10.2013  Бошковић, Драшко 2438 0
109  Легендарном Глиги у част 7 26.10.2013  Мунижаба, Слободан 2335 1
110  Легендарном Глиги у част 6 26.10.2013  Мартиновић, Слободан 2393 1
111  Легендарном Глиги у част 5 26.10.2013  Перуновић, Милош 2611 0
112  Легендарном Глиги у част 4 26.10.2013  Пезељ, Новак 2352 1
113  Легендарном Глиги у част 3 26.10.2013  Цветковић, Срђан 2360 1
114  Легендарном Глиги у част 2 26.10.2013  Шаренац, Давид 2296 0
115  Легендарном Глиги у част 1 26.10.2013  Марковић, Војислав 2226 1
116  Илиндан 2013 9 11.08.2013  Росић, Славко С 2262 0
117  Илиндан 2013 8 11.08.2013  Димитријевић, Ненад 2197 1
118  Илиндан 2013 7 11.08.2013  Коцић, Саша 2238 0
119  Илиндан 2013 6 11.08.2013  Шарић, Синиша 2401 0
120  Илиндан 2013 5 11.08.2013  Азарић, Славко 2294 1
121  Илиндан 2013 4 11.08.2013  Орлов, Павле 2242 1
122  Илиндан 2013 3 11.08.2013  Пантелић, Саша 2322 0
123  Илиндан 2013 2 11.08.2013  Орлов, Константин 2236 1
124  Илиндан 2013 1 11.08.2013  Марковић, Зоран М 2094 1
125  Грочанске свечаности 2013 9 28.07.2013  Јовичић, Радосав 2213 1
126  Грочанске свечаности 2013 8 28.07.2013  Аврамовић, Зоран 2330 0
127  Грочанске свечаности 2013 7 28.07.2013  Мирчић, Иван 2254 1
128  Грочанске свечаности 2013 6 28.07.2013  Костић, Владимир В 2259 ½
129  Грочанске свечаности 2013 5 28.07.2013  Ристић, Слободан Б 2045 1
130  Грочанске свечаности 2013 4 28.07.2013  Перуновић, Милош 2620 0
131  Грочанске свечаности 2013 3 28.07.2013  Тодоровић, Горан Н 2380 ½
132  Грочанске свечаности 2013 2 28.07.2013  Костић, Бранимир 2200 1
133  Грочанске свечаности 2013 1 28.07.2013  Драгојевић, Леон 1923 1
134  Љубомир Ђурђић 2013 9 23.06.2013  Лајтхајм, Борко 2478 ½
135  Љубомир Ђурђић 2013 8 23.06.2013  Златановић, Борољуб 2416 ½
136  Љубомир Ђурђић 2013 7 23.06.2013  Ђукић, Никола 2539 ½
137  Љубомир Ђурђић 2013 6 23.06.2013  Божанић, Боривоје ---- 1
138  Љубомир Ђурђић 2013 5 22.06.2013  Мршевић, Мирослав 2298 0
139  Љубомир Ђурђић 2013 4 22.06.2013  Никчевић, Небојша 2458 1
140  Љубомир Ђурђић 2013 3 22.06.2013  Миловановић, Небојша 2115 1
141  Љубомир Ђурђић 2013 2 22.06.2013  Срдановић, Љубан 1852 1
142  Љубомир Ђурђић 2013 1 22.06.2013  Мушовић, Армин 2135 0
143  Илиндан 2012 8 04.08.2012  Радловачки, Јован 2416 1
144  Илиндан 2012 7 04.08.2012  Арсовић, Горан 2425 ½
145  Илиндан 2012 6 04.08.2012  Милановић, Данило 2507 1
146  Илиндан 2012 5 04.08.2012  Луковић, Владимир 2332 ½
147  Илиндан 2012 4 04.08.2012  Чабрило, Горан 2478 ½
148  Илиндан 2012 3 04.08.2012  Михајловић, Слободан 2137 1
149  Илиндан 2012 2 04.08.2012  Инђић, Душан 2287 ½
150  Илиндан 2012 1 04.08.2012  Окиљ, Тигран 2089 1
151  Свети Прокопије 2012 9 21.07.2012  Маштраповић, Владимир 2286 1
152  Свети Прокопије 2012 8 21.07.2012  Бура, Горан 2235 0
153  Свети Прокопије 2012 7 21.07.2012  Бркљача, Анте 2325 0
154  Свети Прокопије 2012 6 21.07.2012  Несторовић, Лазар 2381 ½
155  Свети Прокопије 2012 5 21.07.2012  Средојевић, Иван 2407 1
156  Свети Прокопије 2012 4 21.07.2012  Мирчић, Иван 2246 1
157  Свети Прокопије 2012 3 21.07.2012  Илић, Драган М 2383 ½
158  Свети Прокопије 2012 2 21.07.2012  Стефановић, Милан 2069 1
159  Свети Прокопије 2012 1 21.07.2012  Његић, Владимир 2103 ½
160  Љубомир Ђурђић 2012 9 01.07.2012  Перуновић, Милош 2577 ½
161  Љубомир Ђурђић 2012 8 01.07.2012  Арсовић, Зоран 2455 1
162  Љубомир Ђурђић 2012 7 01.07.2012  Милановић, Данило 2532 ½
163  Љубомир Ђурђић 2012 6 01.07.2012  Арсовић, Горан 2427 1
164  Љубомир Ђурђић 2012 5 30.06.2012  Калезић, Блажо 2448 ½
165  Љубомир Ђурђић 2012 4 30.06.2012  Пап, Миша 2504 ½
166  Љубомир Ђурђић 2012 3 30.06.2012  Вуковић, Крсто 2008 1
167  Љубомир Ђурђић 2012 2 30.06.2012  Рабреновић, Милинко 2241 0
168  Љубомир Ђурђић 2012 1 30.06.2012  Меховић, Јасмин 1927 1
169  Гран при ЦС 2010-2011 7 22.10.2011  Тадић, Бранко 2486 ½
170  Гран при ЦС 2010-2011 6 22.10.2011  Милановић, Данило 2516 ½
171  Гран при ЦС 2010-2011 5 22.10.2011  Златановић, Борољуб 2437 0
172  Гран при ЦС 2010-2011 4 22.10.2011  Секулић, Душан 2302 1
173  Гран при ЦС 2010-2011 3 22.10.2011  Арсовић, Зоран 2444 ½
174  Гран при ЦС 2010-2011 2 22.10.2011  Андрејић, Владица 2170 1
175  Гран при ЦС 2010-2011 1 22.10.2011  Бранковић, Дејан 2341 ½
176  Свети Прокопије 2011 9 16.07.2011  Несторовић, Никола 2474 ½
177  Свети Прокопије 2011 8 16.07.2011  Арсовић, Горан 2402 1
178  Свети Прокопије 2011 7 16.07.2011  Иванишевић, Иван 2633 0
179  Свети Прокопије 2011 6 16.07.2011  Костић, Владимир Г 2445 1
180  Свети Прокопије 2011 5 16.07.2011  Средојевић, Иван 2426 1
181  Свети Прокопије 2011 4 16.07.2011  Ћосовић, Миодраг 2236 1
182  Свети Прокопије 2011 3 16.07.2011  Бркљача, Анте 2319 ½
183  Свети Прокопије 2011 2 16.07.2011  Новоселски, Зоран 2384 ½
184  Свети Прокопије 2011 1 16.07.2011  Раденковић, Драган 2175 1
185  Никољдански турнир 2010 9 26.12.2010  Несторовић, Лазар 2328 1
186  Никољдански турнир 2010 8 26.12.2010  Тодоровић, Горан Н 2406 0
187  Никољдански турнир 2010 7 26.12.2010  Инђић, Александар 2249 1
188  Никољдански турнир 2010 6 26.12.2010  Арсовић, Горан 2399 0
189  Никољдански турнир 2010 5 26.12.2010  Дена, Бранислав 2298 1
190  Никољдански турнир 2010 4 26.12.2010  Ђурић, Зоран 2275 1
191  Никољдански турнир 2010 3 26.12.2010  Његић, Владимир 2149 1
192  Никољдански турнир 2010 2 26.12.2010  Абрамовић, Бошко 2461 ½
193  Никољдански турнир 2010 1 26.12.2010  Спасић, Славиша 2098 ½
194  Водовод Крагујевац 2010 9 05.12.2010  Перуновић, Милош 2565 ½
195  Водовод Крагујевац 2010 8 05.12.2010  Костић, Владимир Г 2440 1
196  Водовод Крагујевац 2010 7 05.12.2010  Радловачки, Јован 2415 ½
197  Водовод Крагујевац 2010 6 05.12.2010  Тошић, Мирослав 2413 1
198  Водовод Крагујевац 2010 5 05.12.2010  Којовић, Драган 2371 ½
199  Водовод Крагујевац 2010 4 05.12.2010  Илић, Драган М 2376 1
200  Водовод Крагујевац 2010 3 05.12.2010  Мартиновић, Слободан 2422 0
201  Водовод Крагујевац 2010 2 05.12.2010  Арсовић, Горан 2399 1
202  Водовод Крагујевац 2010 1 05.12.2010  Гиговић, Небојша 2169 1
203  Огњена Марија 2010 9 31.07.2010  Бркљача, Анте 2331 0
204  Огњена Марија 2010 8 31.07.2010  Мартиновић, Слободан 2425 0
205  Огњена Марија 2010 7 31.07.2010  Чабрило, Горан 2455 ½
206  Огњена Марија 2010 6 31.07.2010  Милановић, Данило 2499 ½
207  Огњена Марија 2010 5 31.07.2010  Николић, Драгован 2296 1
208  Огњена Марија 2010 4 31.07.2010  Дудуковић, Никола 2244 1
209  Огњена Марија 2010 3 31.07.2010  Средојевић, Иван 2390 0
210  Огњена Марија 2010 2 31.07.2010  Ђерфи, Карољ 2359 1
211  Огњена Марија 2010 1 31.07.2010  Мрдак, Миломир 2061 1
212  Бранислав Урошевић Баћко 2010 9 04.07.2010  Грујић, Небојша 2188 1
213  Бранислав Урошевић Баћко 2010 8 04.07.2010  Радосављевић, Слободан Д 2280 0
214  Бранислав Урошевић Баћко 2010 7 04.07.2010  Златановић, Борољуб 2422 1
215  Бранислав Урошевић Баћко 2010 6 04.07.2010  Тошић, Мирослав 2423 0
216  Бранислав Урошевић Баћко 2010 5 04.07.2010  Милановић, Данило 2499 ½
217  Бранислав Урошевић Баћко 2010 4 04.07.2010  Чабрило, Горан 2455 ½
218  Бранислав Урошевић Баћко 2010 3 04.07.2010  Миленковић, Младен 2380 1
219  Бранислав Урошевић Баћко 2010 2 04.07.2010  Миловановић, Србољуб 2219 1
220  Бранислав Урошевић Баћко 2010 1 04.07.2010  Митић, Драган 2085 1
221  Драгачево 2010 9 29.05.2010  Шолак, Драган 2547 ½
222  Драгачево 2010 8 29.05.2010  Милановић, Данило 2499 1
223  Драгачево 2010 7 29.05.2010  Вучковић, Бојан 2640 1
224  Драгачево 2010 6 29.05.2010  Говедарица, Радован 2395 1
225  Драгачево 2010 5 29.05.2010  Јевтић, Миодраг 2337 1
226  Драгачево 2010 4 29.05.2010  Стојановић, Михајло 2577 0
227  Драгачево 2010 3 29.05.2010  Павловић, Дејан С 2422 ½
228  Драгачево 2010 2 29.05.2010  Милошевић, Зоран 2281 1
229  Драгачево 2010 1 29.05.2010  Цветић, Милан 2073 1
230  Малиша Миленковић 2010 9 16.05.2010  Миленковић, Младен 2371 0
231  Малиша Миленковић 2010 8 16.05.2010  Златановић, Борољуб 2422 0
232  Малиша Миленковић 2010 7 16.05.2010  Чоловић, Душан 2369 1
233  Малиша Миленковић 2010 6 16.05.2010  Поповић, Ненад 2317 1
234  Малиша Миленковић 2010 5 16.05.2010  Којовић, Драган 2381 0
235  Малиша Миленковић 2010 4 16.05.2010  Перуновић, Милош 2574 0
236  Малиша Миленковић 2010 3 16.05.2010  Тошић, Срећко 2329 1
237  Малиша Миленковић 2010 2 16.05.2010  Ирижанин, Радоје 2300 1
238  Малиша Миленковић 2010 1 16.05.2010  Златановић, Зоран 2128 1
239  Никољдански турнир 2009 9 27.12.2009  Несторовић, Никола 2408 ½
240  Никољдански турнир 2009 8 27.12.2009  Тадић, Бранко 2519 ½
241  Никољдански турнир 2009 7 27.12.2009  Ковачевић, Александар 2558 1
242  Никољдански турнир 2009 6 27.12.2009  Јовић, Стеван 2292 1
243  Никољдански турнир 2009 5 27.12.2009  Инђић, Душан 2316 1
244  Никољдански турнир 2009 4 27.12.2009  Остојић, Никола Д 2444 0
245  Никољдански турнир 2009 3 27.12.2009  Спасић, Славиша 2093 1
246  Никољдански турнир 2009 2 27.12.2009  Скоко, Милан 2209 1
247  Никољдански турнир 2009 1 27.12.2009  Инђић, Александар 2133 ½
248  Чачак 2009 9 13.12.2009  Иванишевић, Иван 2628 1
249  Чачак 2009 8 13.12.2009  Арсовић, Горан 2435 ½
250  Чачак 2009 7 13.12.2009  Новоселски, Зоран 2432 1
251  Чачак 2009 6 13.12.2009  Мартиновић, Слободан 2447 ½
252  Чачак 2009 5 13.12.2009  Ирижанин, Радоје 2300 1
253  Чачак 2009 4 13.12.2009  Пикула, Дејан 2541 1
254  Чачак 2009 3 13.12.2009  Илић, Драган М 2367 ½
255  Чачак 2009 2 13.12.2009  Гавриловић, Василије 2210 1
256  Чачак 2009 1 13.12.2009  Машуловић, Војислав 1891 1
257  Водовод Крагујевац 2009 9 12.12.2009  Илић, Драган М 2367 ½
258  Водовод Крагујевац 2009 8 12.12.2009  Тадић, Бранко 2519 1
259  Водовод Крагујевац 2009 7 12.12.2009  Златановић, Борољуб 2408 1
260  Водовод Крагујевац 2009 6 12.12.2009  Лајтхајм, Борко 2481 1
261  Водовод Крагујевац 2009 5 12.12.2009  Вратоњић, Слобо 2404 1
262  Водовод Крагујевац 2009 4 12.12.2009  Бркљача, Анте 2350 1
263  Водовод Крагујевац 2009 3 12.12.2009  Миленковић, Младен 2371 0
264  Водовод Крагујевац 2009 2 12.12.2009  Милошевић, Славиша 2280 1
265  Водовод Крагујевац 2009 1 12.12.2009  Стаматовић, Александар 2220 1
266  Гран при ЦС 2008-2009 7 14.10.2009  Лазић, Мирољуб 2450 0
267  Гран при ЦС 2008-2009 6 14.10.2009  Дамљановић, Бранко 2559 0
268  Гран при ЦС 2008-2009 5 14.10.2009  Мартиновић, Слободан 2452 0
269  Гран при ЦС 2008-2009 4 14.10.2009  Рајковић, Душан 2472 1
270  Гран при ЦС 2008-2009 3 14.10.2009  Лајтхајм, Борко 2480 0
271  Гран при ЦС 2008-2009 2 14.10.2009  Милановић, Данило 2533 1
272  Гран при ЦС 2008-2009 1 14.10.2009  Вучковић, Бојан 2600 1
273  Веселин Бошковић 2009 12 02.10.2009  Седлак, Никола 2571 0
274  Веселин Бошковић 2009 11 02.10.2009  Седлак, Никола 2571 0
275  Веселин Бошковић 2009 10 02.10.2009  Савић, Миодраг Р 2545 1
276  Веселин Бошковић 2009 9 02.10.2009  Савић, Миодраг Р 2545 0
277  Веселин Бошковић 2009 8 01.10.2009  Павловић, Милош М 2533 1
278  Веселин Бошковић 2009 7 01.10.2009  Павловић, Милош М 2533 1
279  Веселин Бошковић 2009 6 30.09.2009  Азарић, Славко 2292 1
280  Веселин Бошковић 2009 5 30.09.2009  Азарић, Славко 2292 1
281  Веселин Бошковић 2009 4 29.09.2009  Кесеровић, Милан 2213 1
282  Веселин Бошковић 2009 3 29.09.2009  Кесеровић, Милан 2213 1
283  Крагујевац 2009 9 05.04.2009  Кизов, Атанас 2391 0
284  Крагујевац 2009 8 05.04.2009  Бркљача, Анте 2367 1
285  Крагујевац 2009 7 05.04.2009  Арсовић, Горан 2423 0
286  Крагујевац 2009 6 05.04.2009  Абрамовић, Бошко 2487 ½
287  Крагујевац 2009 5 05.04.2009  Милановић, Данило 2564 ½
288  Крагујевац 2009 4 05.04.2009  Ристић, Ненад 2417 1
289  Крагујевац 2009 3 05.04.2009  Комненић, Бранко 2319 1
290  Крагујевац 2009 2 05.04.2009  Костић, Бранимир 2283 1
291  Крагујевац 2009 1 05.04.2009  Филиповић, Живадин 2149 1
292  Мирко Колар 2009 9 21.03.2009  Комненић, Бранко 2333 1
293  Мирко Колар 2009 8 21.03.2009  Миленковић, Младен 2342 1
294  Мирко Колар 2009 7 21.03.2009  Радосављевић, Слободан Д 2248 1
295  Мирко Колар 2009 6 21.03.2009  Максимовић, Бранимир 2423 0
296  Мирко Колар 2009 5 21.03.2009  Благојевић, Владан ---- 1
297  Мирко Колар 2009 4 21.03.2009  Миленковић, Благоје 2155 1
298  Мирко Колар 2009 3 21.03.2009  Динић, Драган 2316 0
299  Мирко Колар 2009 2 21.03.2009  Станисављевић, Владан ---- 1
300  Мирко Колар 2009 1 21.03.2009  Петровић, Драгослав 2044 ½
301  Црвни Крст Ниш 2009 9 01.03.2009  Максимовић, Бранимир 2423 1
302  Црвни Крст Ниш 2009 8 01.03.2009  Миленковић, Младен 2342 1
303  Црвни Крст Ниш 2009 7 01.03.2009  Абрамовић, Бошко 2476 ½
304  Црвни Крст Ниш 2009 6 01.03.2009  Лајтхајм, Борко 2502 0
305  Црвни Крст Ниш 2009 5 01.03.2009  Раичевић, Ивица 2318 1
306  Црвни Крст Ниш 2009 4 01.03.2009  Перуновић, Милош 2568 ½
307  Црвни Крст Ниш 2009 3 01.03.2009  Терзић, Горан 2292 1
308  Црвни Крст Ниш 2009 2 01.03.2009  Илић, Слободан С 2212 1
309  Црвни Крст Ниш 2009 1 01.03.2009  Трпковић, Мирољуб 2034 1
310  Сећање на Бобија Фишера 9 31.01.2009  Бојковић, Наташа 2426 ½
311  Сећање на Бобија Фишера 8 31.01.2009  Чабрило, Горан 2504 1
312  Сећање на Бобија Фишера 7 31.01.2009  Говедарица, Радован 2410 ½
313  Сећање на Бобија Фишера 6 31.01.2009  Стојановић, Михајло 2530 1
314  Сећање на Бобија Фишера 5 31.01.2009  Тодоровић, Јован 2384 1
315  Сећање на Бобија Фишера 4 31.01.2009  Иванишевић, Иван 2628 0
316  Сећање на Бобија Фишера 3 31.01.2009  Новоселски, Зоран 2387 1
317  Сећање на Бобија Фишера 2 31.01.2009  Андријевић, Милан 2384 1
318  Сећање на Бобија Фишера 1 31.01.2009  Јовичић, Радосав 2234 1
319  Смедеревска Паланка 2009 9 25.01.2009  Арсовић, Горан 2426 0
320  Смедеревска Паланка 2009 8 25.01.2009  Златановић, Борољуб 2392 1
321  Смедеревска Паланка 2009 7 25.01.2009  Милановић, Данило 2552 0
322  Смедеревска Паланка 2009 6 25.01.2009  Гарић, Радомир 2255 1
323  Смедеревска Паланка 2009 5 25.01.2009  Читаковић, Драшко 2151 1
324  Смедеревска Паланка 2009 4 25.01.2009  Ђокић, Небојша 2195 1
325  Смедеревска Паланка 2009 3 25.01.2009  Средојевић, Иван 2380 0
326  Смедеревска Паланка 2009 2 25.01.2009  Ранчић, Зоран 2219 1
327  Смедеревска Паланка 2009 1 25.01.2009  Драгојевић, Леон 1961 1
328  Никољдански турнир 2008 9 21.12.2008  Дамљановић, Бранко 2596 ½
329  Никољдански турнир 2008 8 21.12.2008  Цветковић, Срђан 2378 1
330  Никољдански турнир 2008 7 21.12.2008  Јовичић, Радосав 2220 1
331  Никољдански турнир 2008 6 21.12.2008  Стаменковић, Александар 2283 1
332  Никољдански турнир 2008 5 21.12.2008  Тасић, Зоран Т 2159 1
333  Никољдански турнир 2008 4 21.12.2008  Стаматовић, Александар 2166 0
334  Никољдански турнир 2008 3 21.12.2008  Секулић, Душан 2321 0
335  Никољдански турнир 2008 2 21.12.2008  Илијћ, Милан 2214 1
336  Никољдански турнир 2008 1 21.12.2008  Попић, Симеон 2065 1
337  Димитрије Лукић 2008 9 11.10.2008  Бркљача, Анте 2366 0
338  Димитрије Лукић 2008 8 11.10.2008  Лајтхајм, Борко 2498 1
339  Димитрије Лукић 2008 7 11.10.2008  Грујичић, Зоран 2066 1
340  Димитрије Лукић 2008 6 11.10.2008  Антић, Ненад ---- 1
341  Димитрије Лукић 2008 5 11.10.2008  Поповић, Предраг Р 2275 0
342  Димитрије Лукић 2008 4 11.10.2008  Дамљановић, Бранко 2596 0
343  Димитрије Лукић 2008 3 11.10.2008  Новоселски, Зоран 2388 0
344  Димитрије Лукић 2008 2 11.10.2008  Шутић, Зоран ---- 1
345  Димитрије Лукић 2008 1 11.10.2008  Живковић, Момчило 2158 1
346  Веселин Бошковић 2008 9 04.10.2008  Крговић, Веселин 2272 1
