Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
ВЕЧИТИ ШАХ
Прва - Турнири - Претрага - Рејтинг - Репортаже - Једи једи - Линк
user:  
pass:
 
  Загреб 1979

Загреб 1979

Загреб, 31.3 - 15.4.1979


Инфо - Партије(90) - Учесници - Коло - Бергер - Стат - Стање

Датум Бели Резултат Црни ECO
31.03.1979 Чокалтеа, Виктор (2430) 0:1 Калво, Рикардо (2425) B30
31.03.1979 Мрђа, Милан (2340) 0:1 Антунац, Горан (2455) B05
31.03.1979 Букал, Владимир Ф (2405) 0:1 Цебало, Мишо (2450) A14
31.03.1979 Вујаковић, Бранко 0:1 Ковачевић, Влатко (2500) C64
31.03.1979 Ек, Алдо (2435) ½:½ Родригез, Орестес (2495) B83
31.03.1979 Поповић, Петар (2410) ½:½ Рукавина, Јосип (2420) B10
01.04.1979 Калво, Рикардо (2425) 1:0 Кошански, Станко (2340) A40
01.04.1979 Рукавина, Јосип (2420) 1:0 Шнапик, Александер (2435) E97
01.04.1979 Родригез, Орестес (2495) 0:1 Поповић, Петар (2410) D91
01.04.1979 Ковачевић, Влатко (2500) 0:1 Ек, Алдо (2435) A48
01.04.1979 Цебало, Мишо (2450) ½:½ Вујаковић, Бранко D91
01.04.1979 Антунац, Горан (2455) 1:0 Букал, Владимир Ф (2405) C06
01.04.1979 Чокалтеа, Виктор (2430) 1:0 Мрђа, Милан (2340) B51
02.04.1979 Мрђа, Милан (2340) 1:0 Калво, Рикардо (2425) C76
02.04.1979 Букал, Владимир Ф (2405) 1:0 Чокалтеа, Виктор (2430) E61
02.04.1979 Вујаковић, Бранко 1:0 Антунац, Горан (2455) B49
02.04.1979 Ек, Алдо (2435) 0:1 Цебало, Мишо (2450) B20
02.04.1979 Поповић, Петар (2410) ½:½ Ковачевић, Влатко (2500) C00
02.04.1979 Шнапик, Александер (2435) 0:1 Родригез, Орестес (2495) B43
02.04.1979 Кошански, Станко (2340) 0:1 Рукавина, Јосип (2420) B09
03.04.1979 Калво, Рикардо (2425) ½:½ Рукавина, Јосип (2420) D31
03.04.1979 Родригез, Орестес (2495) 1:0 Кошански, Станко (2340) A41
03.04.1979 Ковачевић, Влатко (2500) ½:½ Шнапик, Александер (2435) A31
03.04.1979 Цебало, Мишо (2450) 0:1 Поповић, Петар (2410) A48
03.04.1979 Антунац, Горан (2455) 1:0 Ек, Алдо (2435) A53
03.04.1979 Чокалтеа, Виктор (2430) ½:½ Вујаковић, Бранко B07
03.04.1979 Мрђа, Милан (2340) ½:½ Букал, Владимир Ф (2405) C01
05.04.1979 Букал, Владимир Ф (2405) 1:0 Калво, Рикардо (2425) A25
05.04.1979 Вујаковић, Бранко 1:0 Мрђа, Милан (2340) B93
05.04.1979 Ек, Алдо (2435) ½:½ Чокалтеа, Виктор (2430) A56
05.04.1979 Поповић, Петар (2410) ½:½ Антунац, Горан (2455) A00
05.04.1979 Шнапик, Александер (2435) 0:1 Цебало, Мишо (2450) B43
05.04.1979 Кошански, Станко (2340) 0:1 Ковачевић, Влатко (2500) C64
05.04.1979 Рукавина, Јосип (2420) 0:1 Родригез, Орестес (2495) B38
06.04.1979 Калво, Рикардо (2425) ½:½ Родригез, Орестес (2495) C01
06.04.1979 Ковачевић, Влатко (2500) 1:0 Рукавина, Јосип (2420) B31
06.04.1979 Цебало, Мишо (2450) ½:½ Кошански, Станко (2340) D13
06.04.1979 Антунац, Горан (2455) ½:½ Шнапик, Александер (2435) E97
06.04.1979 Чокалтеа, Виктор (2430) ½:½ Поповић, Петар (2410) B06
06.04.1979 Мрђа, Милан (2340) ½:½ Ек, Алдо (2435) C66
06.04.1979 Букал, Владимир Ф (2405) ½:½ Вујаковић, Бранко A38
07.04.1979 Вујаковић, Бранко 1:0 Калво, Рикардо (2425) B66
07.04.1979 Ек, Алдо (2435) 1:0 Букал, Владимир Ф (2405) A57
07.04.1979 Поповић, Петар (2410) 1:0 Мрђа, Милан (2340) B91
07.04.1979 Шнапик, Александер (2435) ½:½ Чокалтеа, Виктор (2430) B08
07.04.1979 Кошански, Станко (2340) 1:0 Антунац, Горан (2455) B05
07.04.1979 Рукавина, Јосип (2420) ½:½ Цебало, Мишо (2450) E52
07.04.1979 Родригез, Орестес (2495) 0:1 Ковачевић, Влатко (2500) D16
08.04.1979 Калво, Рикардо (2425) ½:½ Ковачевић, Влатко (2500) D16
08.04.1979 Цебало, Мишо (2450) ½:½ Родригез, Орестес (2495) D38
08.04.1979 Антунац, Горан (2455) ½:½ Рукавина, Јосип (2420) D79
08.04.1979 Чокалтеа, Виктор (2430) ½:½ Кошански, Станко (2340) B15
08.04.1979 Мрђа, Милан (2340) 0:1 Шнапик, Александер (2435) B06
08.04.1979 Букал, Владимир Ф (2405) ½:½ Поповић, Петар (2410) A17
08.04.1979 Вујаковић, Бранко 0:1 Ек, Алдо (2435) C64
10.04.1979 Ек, Алдо (2435) 1:0 Калво, Рикардо (2425) E38
10.04.1979 Поповић, Петар (2410) ½:½ Вујаковић, Бранко A08
10.04.1979 Шнапик, Александер (2435) 0:1 Букал, Владимир Ф (2405) C06
10.04.1979 Кошански, Станко (2340) ½:½ Мрђа, Милан (2340) B23
10.04.1979 Рукавина, Јосип (2420) ½:½ Чокалтеа, Виктор (2430) B15
10.04.1979 Родригез, Орестес (2495) 0:1 Антунац, Горан (2455) E61
10.04.1979 Ковачевић, Влатко (2500) 1:0 Цебало, Мишо (2450) B00
11.04.1979 Калво, Рикардо (2425) 0:1 Цебало, Мишо (2450) B42
11.04.1979 Антунац, Горан (2455) ½:½ Ковачевић, Влатко (2500) D11
11.04.1979 Чокалтеа, Виктор (2430) ½:½ Родригез, Орестес (2495) B70
11.04.1979 Мрђа, Милан (2340) 1:0 Рукавина, Јосип (2420) B07
11.04.1979 Букал, Владимир Ф (2405) ½:½ Кошански, Станко (2340) A37
11.04.1979 Вујаковић, Бранко 1:0 Шнапик, Александер (2435) B84
11.04.1979 Ек, Алдо (2435) 1:0 Поповић, Петар (2410) D91
12.04.1979 Поповић, Петар (2410) 0:1 Калво, Рикардо (2425) B66
12.04.1979 Шнапик, Александер (2435) ½:½ Ек, Алдо (2435) C70
12.04.1979 Кошански, Станко (2340) ½:½ Вујаковић, Бранко B23
12.04.1979 Рукавина, Јосип (2420) ½:½ Букал, Владимир Ф (2405) A07
12.04.1979 Родригез, Орестес (2495) 0:1 Мрђа, Милан (2340) A34
12.04.1979 Ковачевић, Влатко (2500) ½:½ Чокалтеа, Виктор (2430) B08
12.04.1979 Цебало, Мишо (2450) ½:½ Антунац, Горан (2455) D25
13.04.1979 Калво, Рикардо (2425) 1:0 Антунац, Горан (2455) E90
13.04.1979 Чокалтеа, Виктор (2430) 0:1 Цебало, Мишо (2450) B30
13.04.1979 Мрђа, Милан (2340) 0:1 Ковачевић, Влатко (2500) B03
13.04.1979 Букал, Владимир Ф (2405) 1:0 Родригез, Орестес (2495) E61
13.04.1979 Вујаковић, Бранко ½:½ Рукавина, Јосип (2420) B08
13.04.1979 Ек, Алдо (2435) ½:½ Кошански, Станко (2340) A41
13.04.1979 Поповић, Петар (2410) 0:1 Шнапик, Александер (2435) E61
15.04.1979 Шнапик, Александер (2435) ½:½ Калво, Рикардо (2425) B85
15.04.1979 Кошански, Станко (2340) 1:0 Поповић, Петар (2410) B09
15.04.1979 Рукавина, Јосип (2420) ½:½ Ек, Алдо (2435) E61
15.04.1979 Родригез, Орестес (2495) ½:½ Вујаковић, Бранко B08
15.04.1979 Ковачевић, Влатко (2500) ½:½ Букал, Владимир Ф (2405) A57
15.04.1979 Цебало, Мишо (2450) ½:½ Мрђа, Милан (2340) A33
15.04.1979 Антунац, Горан (2455) ½:½ Чокалтеа, Виктор (2430) E92