Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
ВЕЧИТИ ШАХ
Прва - Турнири - Претрага - Рејтинг - Репортаже - Једи једи - Линк
user:  
pass:
 
  Ливаја, Марио - Васић, Жарко

Ливаја, Марио - Васић, Жарко


2½ : ½

# Класични Турнир к датум Бели Ело рез Црни Ело
1  Цар Константин јесен 2012 9 04.11.2012  Ливаја, Марио 2238 ½-½  Васић, Жарко 2075
2  Првенство Ниша 2013 5 24.03.2013  Ливаја, Марио 2227 1-0  Васић, Жарко 2090
3  Цар Константин пролеће 2014 9 16.05.2014  Ливаја, Марио 2228 1-0  Васић, Жарко 2014

18 : 2

# РАПИД Турнир к датум Бели Ело рез Црни Ело
5  Душан Радовић децембар 2013 3 05.12.2013  Ливаја, Марио 2237 1-0  Васић, Жарко 2006
6  Душан Радовић финале 2013 8 26.12.2013  Ливаја, Марио 2237 1-0  Васић, Жарко 2006
7  Соко август 2014 3 14.08.2014  Васић, Жарко 2016 0-1  Ливаја, Марио 2250
8  Соко септембар 2014 5 18.09.2014  Васић, Жарко 1999 0-1  Ливаја, Марио 2262
9  Соко новембар 2014 4 13.11.2014  Васић, Жарко 1985 0-1  Ливаја, Марио 2206
12  Соко март 2015 5 19.03.2015  Ливаја, Марио 2193 1-0  Васић, Жарко 1972
13  Соко април 2015 5 16.04.2015  Ливаја, Марио 2193 1-0  Васић, Жарко 1972
14  Соко јун 2015 7 11.06.2015  Васић, Жарко 1973 0-1  Ливаја, Марио 2216
15  Соко август 2015 3 13.08.2015  Ливаја, Марио 2230 1-0  Васић, Жарко 1986
16  Соко октобар 2015 2 22.10.2015  Васић, Жарко 1968 0-1  Ливаја, Марио 2227
17  Соко новембар 2015 2 19.11.2015  Васић, Жарко 1968 0-1  Ливаја, Марио 2227
18  Соко децембар 2015 2 17.12.2015  Васић, Жарко 1969 1-0  Ливаја, Марио 2227
19  Соко финале 2015 2 24.12.2015  Васић, Жарко 1969 0-1  Ливаја, Марио 2227
20  Соко јануар 2016 2 28.01.2016  Ливаја, Марио 2227 1-0  Васић, Жарко 1969
22  Соко јун 2016 3 02.06.2016  Ливаја, Марио 2252 1-0  Васић, Жарко 1998
23  Соко јул 2016 2 28.07.2016  Ливаја, Марио 2252 0-1  Васић, Жарко 1998
24  Соко септембар 2016 3 30.09.2016  Васић, Жарко 1978 0-1  Ливаја, Марио 2218
25  Соко октобар 2016 2 27.10.2016  Ливаја, Марио 2218 1-0  Васић, Жарко 1978
27  Соко новембар 2016 4 10.11.2016  Васић, Жарко 1988 0-1  Ливаја, Марио 2270
28  Соко новембар 2017 7 30.11.2017  Васић, Жарко 1976 0-1  Ливаја, Марио 2300

5 : 0

# ЦУГЕР Турнир к датум Бели Ело рез Црни Ело
4  Гран при Ниша 1 2012 3 23.01.2012  Ливаја, Марио 2233 1-0  Васић, Жарко 2081
10  Горан Недељковић 2014 8 18.11.2014  Васић, Жарко 1985 0-1  Ливаја, Марио 2206
11  Гран при ГШС Ниш 1 2015 3 26.01.2015  Васић, Жарко 1981 0-1  Ливаја, Марио 2213
21  Игор Нуркић 2016 6 01.06.2016  Васић, Жарко 1998 0-1  Ливаја, Марио 2252
26  ГП Наис 2016 9 01.11.2016  Васић, Жарко 1988 0-1  Ливаја, Марио 2270