Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
VEČITI ŠAH
Prva - Turniri - Pretraga - Rejting - Reportaže - Jedi jedi - Link
user:  
pass:
 
  Mašović, Bogosav

Mašović, Bogosav

Ime : Bogosav
Prezime : Mašović
Rođendan : 14.01.1938
Umro : 18.05.2017
FIDE # : 939382
Federacija : SRB
Titula :  
Rejting : ----
Fotke : 0

Klasičan Sve 1-0 ½-½ 0-1 Avg Sco % FPR
2004 8 1 1 6 2199 0/3 0 1399
2005 9 0 5 4 2037 2/6 33 1912
2006 17 4 0 13 2106 1/7 14 1797
2007 18 3 6 9 2064 0½/5 10 1698
2008 28 6 5 17 2046 2/15 13 1724
2009 36 9 10 17 1973 12/32 38 1886
2010 34 7 10 17 1969 4/22 18 1707
2011 23 5 7 11 1894 5½/16 34 1777
2012 22 7 2 13 1909 2½/15 17 1636
2013 11 3 3 5 1930 3½/10 35 1820
2014 25 8 2 15 1869 5/20 25 1676
2015 22 7 3 12 1843 4/16 25 1650
2016 19 6 2 11 1894 5/17 29 1736
2017 7 2 0 5 1834 2/7 29 1676
Klasičan 279 68 56 155 1943 49/191 26 1759

Rapid Sve 1-0 ½-½ 0-1 Avg Sco % FPR
2006 18 5 0 13 2237 0/9 0 1437
2007 45 13 4 28 2043 4/24 17 1770
2008 25 3 2 20 2051 1½/12 13 1729
2009 29 8 6 15 2048 8½/21 40 1976
2010 59 15 7 37 1951 10/41 24 1749
2011 36 12 4 20 2051 4/22 18 1789
2012 56 18 7 31 1995 8½/27 31 1854
2013 85 25 12 48 1937 20/66 30 1788
2014 102 31 14 57 1865 25½/75 34 1748
2015 254 74 31 149 1919 62/199 31 1778
2016 177 47 24 106 1932 40½/142 29 1774
2017 86 29 8 49 1909 16½/65 25 1716
Rapid 972 280 119 573 1940 201/703 29 1782

Cuger Sve 1-0 ½-½ 0-1 Avg Sco % FPR
2005 182 33 25 124 2030 10½/69 15 1734
2006 385 78 52 255 2054 27½/142 19 1803
2007 747 170 83 494 2011 62½/295 21 1781
2008 631 128 80 423 2006 46/243 19 1755
2009 401 79 46 276 1979 37/151 25 1786
2011 400 60 50 290 1957 42½/221 19 1706
2012 487 98 49 340 1948 35/214 16 1664
2013 518 99 48 371 1949 31/205 15 1653
2014 400 79 45 276 1886 31½/183 17 1613
2015 545 114 65 366 1835 66½/292 23 1624
2016 428 77 39 312 1888 37/222 17 1615
2017 236 48 16 172 1917 17½/136 13 1595
Cuger 5360 1063 598 3699 1947 444½/2373 19 1696


Rejting liste FIDE

FIDE01.01.01.02.01.03.01.04.01.05.01.06.01.07.01.08.01.09.01.10.01.11.01.12.
2004         1865 (13)  
20051865 (0)  1872 (14)  1872 (0)  1868 (7)  
20061868 (0)  1870 (3)  1870 (0)  1870 (0)  
20071860 (4)  1860 (0)  1852 (4)  1852 (0)  
20081852 (0)  1843 (4)  1837 (5)  1837 (0)  
20091821 (5)  1828 (9)  1854 (15) 1854 (0) 1854 (0) 
20101839 (8) 1820 (6) 1801 (5) 1801 (0) 1794 (5) 1794 (0) 
20111790 (6) 1782 (7) 1786 (5) 1786 (0) 1782 (4) 1782 (0) 
20121782 (0) 1758 (6) 1750 (5) 1750 (0)1750 (0)1750 (0)1750 (0)1750 (0)1750 (0)
20131745 (4)1745 (0)1741 (6)1741 (0)1754 (4)1754 (0)1754 (0)1754 (0)1754 (0)1754 (0)1754 (0)1754 (0)
20141754 (0)1754 (0)1754 (0)1719 (7)1724 (6)1724 (0)1724 (0)1724 (0)1724 (0)1724 (0)1724 (0)1724 (0)
20151723 (7)1723 (0)1692 (6)1692 (0)1700 (6)1700 (0)1700 (0)1700 (0)1700 (0)1700 (0)1700 (0)1700 (0)
20161700 (0)1691 (4)1698 (5)1703 (5)1703 (0)1703 (0)1703 (0)1703 (0)1703 (0)1703 (0)1703 (0)1703 (0)
20171691 (7)1691 (0)1682 (7)1682 (0)1682 (0)1682 (0)1682 (0)1682 (0)1682 (0)1682 (0)