Српски
Srpski
English
eXTReMe Tracker
VEČITI ŠAH
Prva - Turniri - Pretraga - Rejting - Reportaže - Jedi jedi - Link
user:  
pass:
 
  IM Sredojević, Ivan (2267) - partije

IM Sredojević, Ivan (2267) - partije


# Turnir k datum Protivnik fed Elo boja rez
1  Gliga 100 11 05.02.2023  Milanović, Danilo 2396 ½
2  Gliga 100 8 05.02.2023  Damjanović, Vuk 2361 ½
3  Svetosavski cuger 2020 10 26.01.2020  Popović, Milan S 2320 ½
4  Svetosavski cuger 2020 9 26.01.2020  Pantelić, Saša 2172 ½
5  Svetosavski cuger 2020 4 26.01.2020  Savić, Miodrag R 2446 ½
6  Moma Vučićević 2019 9 22.12.2019  Popović, Dušan 2488 ½
7  Moma Vučićević 2019 7 22.12.2019  Miljković, Miroslav D 2494 ½
8  Moma Vučićević 2019 3 22.12.2019  Sedlak, Nikola 2559 ½
9  Slobodan Martinović 2019 9 13.01.2019  Agibileg, Uurtsaih 2324 ½
10  Slobodan Martinović 2019 6 13.01.2019  Ugrenović, Božidar 2199 ½
11  Slobodan Martinović 2019 5 13.01.2019  Garić, Radomir 2291 ½
12  Slobodan Martinović 2019 3 13.01.2019  Govedarica, Radovan 2334 ½
13  Slobodan Martinović 2019 2 13.01.2019  Dimitrijević, Ivan 2118 ½
14  Kaisa Komerc Novogodišnji vikend 2018 7 29.12.2018  Vojvodić, Pavle 1645 ½
15  Radnički 30 godina titule 6 29.12.2018  Luković, Vladimir 2428 ½
16  Radnički 30 godina titule 5 29.12.2018  Nenezić, Marko 2515 ½
17  Kaisa Komerc Novogodišnji vikend 2018 4 29.12.2018  Ostojić, Nikola D 2441 ½
18  Kaisa Komerc 15.12.2018 2 15.12.2018  Čelenković, Bojan 2073 ½
19  Obrad Manojlović 2018 9 21.10.2018  Rabrenović, Vladan 2343 ½
20  Cuger ŠK Radnički 10 26.08.2018 8 26.08.2018  Stamatović, Aleksandar 2149 ½
21  Cuger ŠK Radnički 10 26.08.2018 4 26.08.2018  Kocić, Saša 2202 ½
22  Cuger ŠK Radnički 10 26.08.2018 1 26.08.2018  Vlahović, Svetozar 2133 ½
23  ŠSB 03.02.2018 6 03.02.2018  Marinković, Ivan 2459 ½
24  Novogodišnji 2017 10 29.12.2017  Đerfi, Karolj 2265 ½
25  Novogodišnji 2017 7 29.12.2017  Jeremić, Milan 2196 ½
26  ŠSB 24.12.2017 4 24.12.2017  Vukić, Milan 2378 ½
27  Moma Vučićević 2017 15 23.12.2017  Rogač, Srđan 2345 ½
28  Moma Vučićević 2017 9 23.12.2017  Arsović, Goran 2385 ½
29  ŠSB 03.06.2017 8 03.06.2017  Nenezić, Zoran 1831 ½
30  ŠSB 03.06.2017 4 03.06.2017  Dragić, Dragan 1831 ½
31  ŠSB10 12.02.2017 9 12.02.2017  Đerfi, Karolj 2264 ½
32  ŠSB10 12.02.2017 8 12.02.2017  Ignjatović, Predrag 2258 ½
33  ŠSB10 12.02.2017 4 12.02.2017  Govedarica, Radovan 2373 ½
34  Cuger Zemunski ŠK 18.01.2017 11 18.01.2017  Marinović, Božidar 2371 ½
35  ŠSB 02.01.2017 7 02.01.2017  Čolović, Dušan 2370 ½
36  ŠSB 02.01.2017 5 02.01.2017  Vlahović, Svetozar 2128 ½
37  Novogodišnji turnir 2016 7 30.12.2016  Abramović, Boško 2429 ½
38  Novogodišnji turnir 2016 5 30.12.2016  Lajthajm, Borko 2424 ½
39  Novogodišnji turnir 2016 2 30.12.2016  Azarić, Slavko 2271 ½
40  Požarevac blic 2016 9 24.12.2016  Stanković, Miloš S 2381 ½
41  Srebrno Jezero cuger 2016 4 22.06.2016  Marković, Zoran S 2363 ½
42  Srebrno Jezero cuger 2016 3 22.06.2016  Đokić, Nebojša 2265 ½
43  Marko Đukanović 2016 9 20.04.2016  Radusinović, Lazar 2361 ½
44  Marko Đukanović 2016 5 20.04.2016  Radovanović, Mihajlo 2358 ½
45  ŠSB 16.04.2016 11 16.04.2016  Marinković, Ivan 2449 ½
46  ŠSB 16.04.2016 7 16.04.2016  Đokić, Nenad 2343 ½
47  ŠSB 16.04.2016 4 16.04.2016  Vlahović, Svetozar 2105 ½
48  ŠSB 09.04.2016 12 09.04.2016  Čoluškina, Irina 2250 ½
49  ŠSB 09.04.2016 7 09.04.2016  Smolović, Mile 2283 ½
50  ŠSB 06.02.2016 1 06.02.2016  Bobušić, Milan 1897 ½
51  ŠSB 26.12.2015 15 26.12.2015  Petrović, Petar 1994 ½
52  ŠSB 26.12.2015 14 26.12.2015  Vlahović, Svetozar 2105 ½
53  ŠSB 26.12.2015 12 26.12.2015  Živković, Sava 2273 ½
54  Požarevac blic 2015 7 26.12.2015  Injac, Teodora 2150 ½
55  Požarevac blic 2015 6 26.12.2015  Jovičić, Radosav 2226 ½
56  ŠSB 26.12.2015 5 26.12.2015  Vlahović, Bogdan 2312 ½
57  Moma Vučićević 2015 8 13.12.2015  Bogosavljević, Boban 2521 ½
58  Moma Vučićević 2015 2 13.12.2015  Kulak, Dejan 2237 ½
59  ŠSB 05.12.2015 8 05.12.2015  Đerfi, Karolj 2290 ½
60  ŠSB 01.08.2015 4 01.08.2015  Govedarica, Radovan 2369 ½
61  ŠSB Dolazak Fišera 2015 5 11.07.2015  Todorović, Goran M 2461 ½
62  ŠSB Dolazak Fišera 2015 3 11.07.2015  Laban, Zoran 2093 ½
63  ŠSB 04.04.2015 15 04.04.2015  Stamatović, Aleksandar 2178 ½
64  ŠSB 04.04.2015 9 04.04.2015  Govedarica, Radovan 2385 ½
65  ŠSB 04.04.2015 8 04.04.2015  Lajthajm, Borko 2446 ½
66  ŠSB 04.04.2015 3 04.04.2015  Marić, Dragan 2231 ½
67  Fišer živi 2015 12 17.01.2015  Arsović, Zoran 2428 ½
68  Fišer živi 2015 6 17.01.2015  Čabrilo, Goran 2424 ½
69  Fišer živi 2015 4 17.01.2015  Nenezić, Marko 2460 ½
70  ŠSB 03.01.2015 5 03.01.2015  Lajthajm, Borko 2455 ½
71  Požarevac blic 2014 8 27.12.2014  Todorović, Goran M 2468 ½
72  Požarevac blic 2014 7 27.12.2014  Čabarkapa, Novak 2352 ½
73  ŠSB 01.11.2014 8 01.11.2014  Stojanović, Vlastimir 2201 ½
74  ŠSB 01.11.2014 7 01.11.2014  Kocić, Saša 2239 ½
75  ŠSB 25.10.2014 9 25.10.2014  Lajthajm, Borko 2473 ½
76  ŠSB 25.10.2014 4 25.10.2014  Pikula, Dejan 2461 ½
77  ŠSB 23.11.2013 7 23.11.2013  Đokić, Nenad 2329 ½
78  ŠSB 23.11.2013 5 23.11.2013  Stamatović, Aleksandar 2156 ½
79  ŠSB 07.09.2013 8 07.09.2013  Stamenković, Aleksandar 2318 ½
80  ŠSB 07.09.2013 4 07.09.2013  Čoluškina, Irina 2277 ½
81  ŠSB 07.09.2013 2 07.09.2013  Jocev, Milan 2177 ½
82  Memorijal Kablovi 2013 3 01.09.2013  Tišma, Ivan 2095 ½
83  Memorijal Kablovi 2013 1 01.09.2013  Popović, Đorđe D 2228 ½
84  ŠSB 03.08.2013 11 03.08.2013  Jeremić, Milan 2147 ½
85  ŠSB 03.08.2013 6 03.08.2013  Kocić, Saša 2238 ½
86  ŠSB 03.08.2013 5 03.08.2013  Marinović, Božidar 2391 ½
87  ŠSB 03.08.2013 2 03.08.2013  Tišma, Ivan 2095 ½
88  ŠSB 29.06.2013 11 29.06.2013  Jeremić, Milan 2133 ½
89  ŠSB 29.06.2013 8 29.06.2013  Jovanović, Zoran Z 2338 ½
90  ŠSB 29.06.2013 3 29.06.2013  Vlahović, Svetozar 2124 ½
91  ŠSB 22.06.2013 12 22.06.2013  Marinović, Božidar 2391 ½
92  ŠSB 22.06.2013 1 22.06.2013  Đerfi, Karolj 2332 ½
93  Cuger prvenstvo Beograda 15 19.06.2013  Đalović, Velizar 2119 ½
94  Cuger prvenstvo Beograda 8 19.06.2013  Danilović, Aleksandar 2378 ½
95  Cuger prvenstvo Beograda 5 19.06.2013  Jovičić, Radosav 2213 ½
96  ŠSB 15.06.2013 12 15.06.2013  Đerfi, Karolj 2332 ½
97  ŠSB 15.06.2013 4 15.06.2013  Jeremić, Milan 2133 ½
98  ŠSB 15.06.2013 2 15.06.2013  Radojković, Vladica 2018 ½
99  ŠSB 08.06.2013 15 08.06.2013  Petrović, Petar 2089 ½
100  ŠSB 08.06.2013 14 08.06.2013  Stamatović, Aleksandar 2167 ½
101  ŠSB 08.06.2013 7 08.06.2013  Dunjić, Dragan 2180 ½
102  ŠSB 08.06.2013 6 08.06.2013  Govedarica, Radovan 2414 ½
103  ŠSB 08.06.2013 4 08.06.2013  Lajthajm, Borko 2478 ½
104  ŠSB 06.04.2013 10 06.04.2013  Stamenković, Aleksandar 2303 ½
105  ŠSB 06.04.2013 9 06.04.2013  Radlovački, Jovan 2425 ½
106  ŠSB 06.04.2013 3 06.04.2013  Paštar, Slaven 2126 ½
107  ŠSB 16.03.2013 7 16.03.2013  Škare, Goran 2335 ½
108  ŠSB 16.03.2013 1 16.03.2013  Đukić, Milorad 1923 ½
109  ŠSB 09.03.2013 15 09.03.2013  Danilović, Aleksandar 2378 ½
110  ŠSB 09.03.2013 10 09.03.2013  Radlovački, Jovan 2425 ½
111  ŠSB 09.03.2013 8 09.03.2013  Đokić, Nenad 2366 ½
112  ŠSB 23.02.2013 12 23.02.2013  Kocić, Saša 2238 ½
113  ŠSB 23.02.2013 8 23.02.2013  Nenezić, Marko 2400 ½
114  ŠSB 23.02.2013 7 23.02.2013  Živković, Sava 2355 ½
115  ŠSB 23.02.2013 5 23.02.2013  Govedarica, Radovan 2401 ½
116  ŠSB 23.02.2013 1 23.02.2013  Babin, Aleksandar 1915 ½
117  ŠSB 16.02.2013 14 16.02.2013  Škare, Goran 2323 ½
118  ŠSB 16.02.2013 8 16.02.2013  Govedarica, Radovan 2401 ½
119  Novogodišnji cuger 2012 11 30.12.2012  Azarić, Slavko 2318 ½
120  Novogodišnji cuger 2012 7 30.12.2012  Inđić, Aleksandar 2511 ½
121  ŠSB 08.12.2012 11 08.12.2012  Đerfi, Karolj 2332 ½
122  ŠSB 08.12.2012 5 08.12.2012  Vlahović, Svetozar 2121 ½
123  ŠSB 10.11.2012 7 10.11.2012  Govedarica, Radovan 2401 ½
124  ŠSB 03.11.2012 12 03.11.2012  Stojanović, Vlastimir 2171 ½
125  ŠSB 03.11.2012 10 03.11.2012  Živković, Sava 2355 ½
126  ŠSB 03.11.2012 8 03.11.2012  Kalajić, Boško ---- ½
127  ŠSB 03.11.2012 5 03.11.2012  Lajthajm, Borko 2469 ½
128  Poštanska Štedionica 2012 14 27.10.2012  Lajthajm, Borko 2467 ½
129  ŠSB 29.09.2012 12 29.09.2012  Đukić, Milorad 1937 ½
130  ŠSB 15.09.2012 12 15.09.2012  Đukić, Milorad 1937 ½
131  ŠSB 15.09.2012 5 15.09.2012  Govedarica, Radovan 2399 ½
132  ŠSB 01.09.2012 13 01.09.2012  Ignjatović, Predrag 2294 ½
133  ŠSB 01.09.2012 10 01.09.2012  Luković, Vladimir 2337 ½
134  ŠSB 01.09.2012 9 01.09.2012  Đokić, Nenad 2401 ½
135  ŠSB 01.09.2012 5 01.09.2012  Radlovački, Jovan 2408 ½
136  ŠSB 25.08.2012 15 25.08.2012  Branković, Sanio ---- ½
137  ŠSB 25.08.2012 11 25.08.2012  Vučinić, Gojko 2237 ½
138  ŠSB 25.08.2012 6 25.08.2012  Petrović, Petar 2122 ½
139  ŠSB 25.08.2012 5 25.08.2012  Ćertić, Branimir 2407 ½
140  ŠSB 18.08.2012 2 18.08.2012  Vučinić, Gojko 2237 ½
141  ŠSB 23.06.2012 12 23.06.2012  Đokić, Nenad 2393 ½
142  ŠSB 23.06.2012 11 23.06.2012  Jovičić, Radosav 2212 ½
143  ŠSB 23.06.2012 6 23.06.2012  Lajthajm, Borko 2493 ½
144  ŠSB 23.06.2012 3 23.06.2012  Stamatović, Aleksandar 2203 ½
145  ŠSB 23.06.2012 2 23.06.2012  Dimić, Pavle 2116 ½
146  ŠSB 16.06.2012 11 16.06.2012  Jeremić, Milan 2142 ½
147  ŠSB 02.06.2012 13 02.06.2012  Marković, Aleksandar 2048 ½
148  ŠSB 02.06.2012 8 02.06.2012  Radlovački, Jovan 2412 ½
149  ŠSB 12.05.2012 11 12.05.2012  Radlovački, Jovan 2412 ½
150  ŠSB 12.05.2012 9 12.05.2012  Stamenković, Aleksandar 2298 ½
151  ŠSB 28.04.2012 14 28.04.2012  Laban, Zoran 2088 ½
152  ŠSB 28.04.2012 9 28.04.2012  Đokić, Nenad 2393 ½
153  ŠSB 28.04.2012 6 28.04.2012  Lajthajm, Borko 2493 ½
154  ŠSB 14.04.2012 15 14.04.2012  Roška, Branislav 2144 ½
155  ŠSB 14.04.2012 1 14.04.2012  Živković, Sava 2340 ½
156  ŠSB 07.04.2012 8 07.04.2012  Lajthajm, Borko 2493 ½
157  ŠSB 07.04.2012 6 07.04.2012  Đalović, Velizar 2107 ½
158  ŠSB 07.04.2012 2 07.04.2012  Jovanovski, Slobodan 2285 ½
159  ŠSB 18.02.2012 7 18.02.2012  Govedarica, Radovan 2394 ½
160  ŠSB 11.02.2012 7 11.02.2012  Luković, Vladimir 2325 ½
161  ŠSB 11.02.2012 5 11.02.2012  Radlovački, Jovan 2420 ½
162  ŠSB 11.02.2012 4 11.02.2012  Radusinović, Lazar 2332 ½
163  ŠSB 12.11.2011 15 12.11.2011  Bilbija, Zoran 2106 ½
164  ŠSB 12.11.2011 9 12.11.2011  Jovanovski, Slobodan 2285 ½
165  ŠSB 12.11.2011 5 12.11.2011  Jovičić, Radosav 2197 ½
166  ŠSB 12.11.2011 4 12.11.2011  Luković, Vladimir 2315 ½
167  ŠSB 15.10.2011 15 15.10.2011  Petković, Slobodan 2093 ½
168  ŠSB 02.07.2011 4 02.07.2011  Čerović, Danilo 2305 ½
169  Jelica kup 2011 100 18.06.2011  Nestorović, Nikola 2474 ½
170  Jelica kup 2011 20 18.06.2011  Damljanović, Branko 2611 ½
171  ŠSB 05.03.2011 15 05.03.2011  Ignjatović, Predrag 2285 ½
172  ŠSB 05.03.2011 3 05.03.2011  Škare, Goran 2276 ½
173  ŠSB 26.02.2011 4 26.02.2011  Budimir, Dragan 2183 ½
174  ŠSB 26.02.2011 3 26.02.2011  Kostić, Vladimir V 2258 ½
175  Cuger prvenstvo Beograda 2010 4 03.12.2010  Abramović, Boško 2461 ½
176  Cuger prvenstvo Beograda 2010 3 03.12.2010  Tadić, Branko 2523 ½
177  Cuger prvenstvo Beograda 2009 11 03.12.2009  Brkljača, Ante 2350 ½
178  Cuger prvenstvo Beograda 2009 6 03.12.2009  Ibanez Aulana, Hoze Ramon 2290 ½
179  Cuger ŠK Vodovod 11.05.2009 6 11.05.2009  Marinković, Ivan 2461 ½
180  Cuger ŠK Vodovod 04.05.2009 12 04.05.2009  Škare, Goran 2310 ½
181  Cuger prvenstvo Srbije 2007 19 05.07.2007  Nikolić, Dragovan 2296 ½
182  Cuger prvenstvo Srbije 2007 16 05.07.2007  Milanović, Danilo 2495 ½
183  Cuger prvenstvo Srbije 2007 14 05.07.2007  Arsović, Goran 2470 ½
184  Cuger Prvenstvo Srbije 2006 11 06.07.2006  Bošković, Draško 2444 ½